Производство вина по странам мира: рейтинг 2023
Производство вина
Рейтинг охватывает 74 стран мира. Максимум — Франция (4 762 507 т), минимум — Бруней (0 т). Медиана — 24 583 т. Полярность: выше — лучше.
4 762 507
Максимум · Франция
24 583
Медиана
0
Минимум · Бруней
74
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, т |
|---|---|---|
| 1 | Франция | 4 762 507 |
| 2 | Италия | 4 249 948 |
| 3 | Испания | 2 849 589 |
| 4 | США | 2 083 125 |
| 5 | Китай | 1 761 139 |
| 6 | Чили | 1 103 023 |
| 7 | Австралия | 964 000 |
| 8 | ЮАР | 922 185 |
| 9 | Аргентина | 881 305 |
| 10 | Португалия | 737 257 |
| 11 | Россия | 481 907 |
| 12 | Германия | 472 196 |
| 13 | Румыния | 370 000 |
| 14 | Новая Зеландия | 360 000 |
| 15 | Венгрия | 292 277 |
| 16 | Бразилия | 263 943 |
| 17 | Греция | 256 909 |
| 18 | Австрия | 233 072 |
| 19 | Молдавия | 133 370 |
| 20 | Грузия | 123 493 |
| 21 | Швейцария | 100 954 |
| 22 | Перу | 81 300 |
| 23 | Болгария | 79 001 |
| 24 | Турция | 76 927 |
| 25 | Украина | 67 300 |
| 26 | Канада | 62 732 |
| 27 | Туркмения | 52 568 |
| 28 | Уругвай | 50 224 |
| 29 | Чехия | 48 800 |
| 30 | Япония | 47 958 |
| 31 | Мексика | 46 170 |
| 32 | Хорватия | 45 500 |
| 33 | Северная Македония | 45 375 |
| 34 | Тунис | 31 900 |
| 35 | Беларусь | 30 700 |
| 36 | Марокко | 30 503 |
| 37 | Казахстан | 25 795 |
| 38 | Сербия | 23 370 |
| 39 | Бельгия | 15 999 |
| 40 | Армения | 14 262 |
| 41 | Азербайджан | 12 720 |
| 42 | Словения | 12 589 |
| 43 | Узбекистан | 12 245 |
| 44 | Алжир | 10 968 |
| 45 | Вьетнам | 9 992 |
| 46 | Кипр | 9 142 |
| 47 | Черногория | 8 972 |
| 48 | Куба | 8 920 |
| 49 | Люксембург | 8 100 |
| 50 | Египет | 8 080 |
| 51 | Боливия | 8 000 |
| 52 | Мадагаскар | 7 708 |
| 53 | Словакия | 5 869 |
| 54 | Ливан | 5 781 |
| 55 | Босния и Герцеговина | 4 087 |
| 56 | Литва | 3 759 |
| 57 | Израиль | 2 945 |
| 58 | Албания | 2 319 |
| 59 | Колумбия | 2 272 |
| 60 | Латвия | 2 164 |
| 61 | Эстония | 2 135 |
| 62 | Киргизия | 2 017 |
| 63 | Венесуэла | 1 971 |
| 64 | Парагвай | 946 |
| 65 | Таиланд | 560 |
| 66 | Польша | 500 |
| 67 | Монголия | 435 |
| 68 | Великобритания | 376 |
| 69 | Эфиопия | 329 |
| 70 | Иордания | 239 |
| 71 | Таджикистан | 167 |
| 72 | Панама | 82 |
| 73 | Бруней | 0 |
| 74 | Исландия | 0 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте