Нобелевские лауреаты по странам мира: рейтинг по 2024
Нобелевских лауреатов за всю историю (всего)
Рейтинг охватывает 75 стран мира. Максимум — США (425 лауреатов (total)), минимум — Тайвань (1 лауреатов (total)). Медиана — 2 лауреатов (total). Полярность: выше — лучше.
425
Максимум · США
2
Медиана
1
Минимум · Тайвань
75
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, лауреатов (total) |
|---|---|---|
| 1 | США | 425 |
| 2 | Великобритания | 144 |
| 3 | Германия | 116 |
| 4 | Франция | 78 |
| 5 | Швеция | 34 |
| 6 | Япония | 33 |
| 7 | Канада | 29 |
| 8 | Швейцария | 27 |
| 9 | Австрия | 25 |
| 10 | Нидерланды | 22 |
| 11 | Италия | 21 |
| 12 | Польша | 18 |
| 13 | Венгрия | 16 |
| 14 | Австралия | 15 |
| 15 | Израиль | 14 |
| 16 | Дания | 14 |
| 17 | Норвегия | 14 |
| 18 | Индия | 13 |
| 19 | Бельгия | 11 |
| 20 | Ирландия | 11 |
| 21 | ЮАР | 11 |
| 22 | Испания | 8 |
| 23 | Беларусь | 6 |
| 24 | Чехия | 6 |
| 25 | Украина | 6 |
| 26 | Аргентина | 5 |
| 27 | Финляндия | 5 |
| 28 | Египет | 5 |
| 29 | Румыния | 4 |
| 30 | Литва | 3 |
| 31 | Мексика | 3 |
| 32 | Новая Зеландия | 3 |
| 33 | Южная Корея | 3 |
| 34 | Тунис | 3 |
| 35 | Турция | 3 |
| 36 | Алжир | 2 |
| 37 | Азербайджан | 2 |
| 38 | Чили | 2 |
| 39 | Колумбия | 2 |
| 40 | Кипр | 2 |
| 41 | Восточный Тимор | 2 |
| 42 | Иран | 2 |
| 43 | Греция | 2 |
| 44 | Гватемала | 2 |
| 45 | Либерия | 2 |
| 46 | Люксембург | 2 |
| 47 | Пакистан | 2 |
| 48 | Португалия | 2 |
| 49 | Венесуэла | 2 |
| 50 | Тайвань | 1 |
| 51 | Бангладеш | 1 |
| 52 | Бразилия | 1 |
| 53 | Болгария | 1 |
| 54 | Коста-Рика | 1 |
| 55 | ДР Конго | 1 |
| 56 | Эфиопия | 1 |
| 57 | Гана | 1 |
| 58 | Исландия | 1 |
| 59 | Ирак | 1 |
| 60 | Иордания | 1 |
| 61 | Кения | 1 |
| 62 | Латвия | 1 |
| 63 | Ливан | 1 |
| 64 | Северная Македония | 1 |
| 65 | Марокко | 1 |
| 66 | Мьянма | 1 |
| 67 | Нигерия | 1 |
| 68 | Перу | 1 |
| 69 | Филиппины | 1 |
| 70 | Саудовская Аравия | 1 |
| 71 | Танзания | 1 |
| 72 | Тринидад и Тобаго | 1 |
| 73 | Вьетнам | 1 |
| 74 | Йемен | 1 |
| 75 | Зимбабве | 1 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте