Столицы мира
195 столиц на равновеликой карте Земли. Точки светятся по населению — переключайте слои: климат, высота, метро, курьёзы. Клик по точке открывает досье.
Разрез рекордов
Крайности планеты — от крыши мира до берега ниже уровня моря, от единственной столицы с морозной среднегодовой до жары круглый год. Каждая шкала — позиция рекордсмена на общей оси.
Крыша мира
Высочайшая столица мира — резиденция правительства Боливии (конституционная столица — Сукре).
Ниже уровня моря
Самая низкорасположенная столица — берег Каспия ниже уровня Мирового океана.
Севернее всех
Самая северная столица суверенного государства (Нуук в Гренландии севернее, но это не суверенное государство).
Южнее всех
Самая южная столица суверенного государства.
Холоднее всех
Единственная столица со среднегодовой температурой ниже нуля (оценки источников: −0,8…−1,5 °C).
Жарче всех
Среднегодовая, а не пик июля. Жара круглый год у Красного моря.
Многолюднее всех
Население города без агломерации — иначе счёт был бы кратно больше.
Малолюднее всех
Крохотная столица — округ Науру.
Старейшее метро
Лондон — первое метро в мире. Будапешт (1896) — старейшее на континенте; Токио (1927) — старейшее в Азии.
Кто крупнее
Топ-10 столиц по населению города (без агломерации). Полоса — в логарифмическом масштабе: линейная раздавила бы всё, кроме Пекина.
Высоты столиц
Распределение высот правоскошено: большинство столиц — у моря, а горстка сидит в горах. Поэтому ориентир — медиана 98 м (не среднее).
Столица ≠ крупнейший город
Более чем в 30 странах столица — не самый большой город. Точное число зависит от определения «крупнейший» (город без агломерации) и спорных территорий. Вот хрестоматийные пары:
На карте включите слой «Столица ≠ крупнейший» — по данным Wikidata таких столиц более трёх десятков; список выше — бесспорные примеры.
Все 195 столиц
Полный список по убыванию населения города. Метро — по критериям UITP (List of metro systems).
| Столица | Страна | Население | Высота, м | °C ср/год | Метро |
|---|---|---|---|---|---|
| Пекин | Китай | 21,9 млн | 43 | 12,1 | с 1971 |
| Дакка | Бангладеш | 16,8 млн | 4 | 25,6 | с 2022 |
| Киншаса | ДР Конго | 14,6 млн | 240 | 25 | — |
| Токио | Япония | 14,3 млн | 6 | 15,2 | с 1927 |
| Москва | Россия | 13,3 млн | 156 | 5 | с 1935 |
| Джакарта | Индонезия | 11,1 млн | 91 | 26,8 | с 2019 |
| Лима | Перу | 9,9 млн | 154 | 18,9 | с 2011 |
| Каир | Египет | 9,8 млн | 23 | 21 | с 1987 |
| Сеул | Южная Корея | 9,7 млн | 38 | 11,1 | с 1974 |
| Мехико | Мексика | 9,2 млн | 2 240 | 13,8 | с 1969 |
| Куала-Лумпур | Малайзия | 9,0 млн | 50 | 25,5 | с 1996 |
| Лондон | Великобритания | 8,8 млн | 4 | 10 | с 1863 |
| Ханой | Вьетнам | 8,7 млн | 16 | 23,4 | с 2021 |
| Тегеран | Иран | 8,7 млн | 1 179 | 13,5 | с 2000 |
| Багдад | Ирак | 8,1 млн | 34 | 22,8 | — |
| Богота | Колумбия | 8,0 млн | 2 582 | 15,1 | — |
| Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 7,0 млн | 612 | 25,8 | с 2024 |
| Сантьяго | Чили | 6,3 млн | 575 | 14,1 | с 1975 |
| Сингапур | Сингапур | 5,9 млн | — | 26,6 | с 1987 |
| Анкара | Турция | 5,8 млн | 938 | 10,5 | — |
| Аддис-Абеба | Эфиопия | 5,7 млн | 2 355 | 14,8 | — |
| Бангкок | Таиланд | 5,7 млн | 2 | 28,2 | с 1999 |
| Найроби | Кения | 5,5 млн | 1 661 | 18,8 | — |
| Хартум | Судан | 5,3 млн | 382 | 29,4 | — |
| Кабул | Афганистан | 5,3 млн | 1 790 | 12,4 | — |
| Бамако | Мали | 4,2 млн | 350 | 27,5 | — |
| Амман | Иордания | 4,0 млн | 776 | 19,2 | — |
| Берлин | Германия | 3,9 млн | 34 | 9 | с 1902 |
| Мадрид | Испания | 3,5 млн | 663 | 14,6 | с 1919 |
| Алжир | Алжир | 3,4 млн | 0 | 17,2 | с 2011 |
| Буэнос-Айрес | Аргентина | 3,1 млн | 25 | 16,9 | с 1913 |
| Бразилиа | Бразилия | 3,0 млн | 1 171 | 20,9 | с 2001 |
| Эль-Кувейт | Кувейт | 3,0 млн | 16 | 25,7 | — |
| Сана | Йемен | 3,0 млн | 2 150 | 18,7 | — |
| Ташкент | Узбекистан | 3,0 млн | 455 | 14,2 | с 1977 |
| Киев | Украина | 3,0 млн | 179 | 7,9 | с 1960 |
| Пхеньян | Северная Корея | 2,9 млн | 38 | 9,5 | с 1973 |
| Рим | Италия | 2,7 млн | 21 | 15,6 | с 1955 |
| Дамаск | Сирия | 2,7 млн | 680 | 13,3 | — |
| Гавана | Куба | 2,5 млн | 59 | 25,1 | — |
| Луанда | Ангола | 2,5 млн | 6 | 25,6 | — |
| Уагадугу | Буркина-Фасо | 2,5 млн | 305 | 27,8 | — |
| Яунде | Камерун | 2,4 млн | 764 | 23,6 | — |
| Тайбэй | Тайвань | 2,4 млн | 10 | 20,7 | с 1996 |
| Бейрут | Ливан | 2,4 млн | 0 | 15,4 | — |
| Баку | Азербайджан | 2,3 млн | -28 | 14,3 | с 1967 |
| Каракас | Венесуэла | 2,2 млн | 920 | 21 | с 1983 |
| Лусака | Замбия | 2,2 млн | 1 279 | 20,7 | — |
| Санто-Доминго | Доминиканская Республика | 2,2 млн | 14 | 26,1 | с 2009 |
| Ломе | Того | 2,2 млн | 10 | 27 | — |
| Хараре | Зимбабве | 2,1 млн | 1 492 | 18,3 | — |
| Браззавиль | Республика Конго | 2,1 млн | 320 | 25 | — |
| Пномпень | Камбоджа | 2,1 млн | 11 | 28 | — |
| Могадишо | Сомали | 2,1 млн | 9 | 27,3 | — |
| Париж | Франция | 2,1 млн | 48 | 11,1 | с 1900 |
| Вена | Австрия | 2,0 млн | 151 | 9,6 | с 1978 |
| Минск | Беларусь | 2,0 млн | 280 | 5,8 | с 1984 |
| Манила | Филиппины | 1,9 млн | 9 | 27,2 | с 1984 |
| Варшава | Польша | 1,9 млн | 118 | 7,9 | с 1995 |
| Кампала | Уганда | 1,8 млн | 1 190 | 21,5 | — |
| Аккра | Гана | 1,8 млн | 61 | 26,6 | — |
| Кито | Эквадор | 1,8 млн | 2 850 | 15,4 | с 2023 |
| Монровия | Либерия | 1,8 млн | — | 26 | — |
| Кигали | Руанда | 1,7 млн | 1 567 | 19,5 | — |
| Бухарест | Румыния | 1,7 млн | 70 | 10,8 | с 1979 |
| Абуджа | Нигерия | 1,7 млн | 360 | 26,3 | — |
| Будапешт | Венгрия | 1,7 млн | 117 | 10,6 | с 1896 |
| Конакри | Гвинея | 1,7 млн | 13 | 28 | — |
| Абу-Даби | ОАЭ | 1,6 млн | 14 | 27,8 | — |
| Панама | Панама | 1,5 млн | 20 | 26,7 | с 2014 |
| Улан-Батор | Монголия | 1,5 млн | 1 350 | -1,5 | — |
| Ниамей | Нигер | 1,5 млн | 207 | 29,3 | — |
| Нуакшот | Мавритания | 1,4 млн | 7 | 25,9 | — |
| Дакар | Сенегал | 1,4 млн | 10 | 25,2 | — |
| Маскат | Оман | 1,4 млн | 69 | 27 | — |
| Прага | Чехия | 1,4 млн | 235 | 8,9 | с 1974 |
| Монтевидео | Уругвай | 1,3 млн | 41 | 16,4 | — |
| Антананариву | Мадагаскар | 1,3 млн | 1 276 | 18,1 | — |
| Тбилиси | Грузия | 1,3 млн | 575 | 11,2 | с 1966 |
| Астана | Казахстан | 1,2 млн | 347 | 2,5 | — |
| София | Болгария | 1,2 млн | 560 | 8,5 | с 1998 |
| Душанбе | Таджикистан | 1,2 млн | 706 | 8,1 | — |
| Белград | Сербия | 1,2 млн | 117 | 11,6 | — |
| Бишкек | Киргизия | 1,2 млн | 750 | 5,2 | — |
| Доха | Катар | 1,2 млн | 0 | 26,9 | с 2019 |
| Триполи | Ливия | 1,2 млн | 81 | 20,1 | — |
| Нейпьидо | Мьянма | 1,2 млн | 115 | 25,7 | — |
| Мапуту | Мозамбик | 1,1 млн | 31 | 23 | — |
| Ереван | Армения | 1,1 млн | 987 | 5,6 | с 1981 |
| Нджамена | Чад | 1,1 млн | 298 | 28,6 | — |
| Фритаун | Сьерра-Леоне | 1,1 млн | 26 | 25,9 | — |
| Ашхабад | Туркмения | 1,0 млн | 219 | 11,1 | — |
| Оттава | Канада | 1,0 млн | 70 | 5,7 | — |
| Исламабад | Пакистан | 1,0 млн | 490 | 19,2 | — |
| Вьентьян | Лаос | 1,0 млн | 174 | 26,2 | — |
| Гватемала | Гватемала | 994 938 | 1 500 | 17,8 | — |
| Лилонгве | Малави | 989 318 | 1 050 | 19,7 | — |
| Порт-о-Пренс | Гаити | 987 310 | 98 | 25 | — |
| Стокгольм | Швеция | 984 748 | — | 6,3 | с 1950 |
| Манагуа | Никарагуа | 973 087 | 143 | 26,4 | — |
| Асмэра | Эритрея | 963 000 | 2 325 | 20,1 | — |
| Кингстон | Ямайка | 937 700 | 9 | 25,2 | — |
| Иерусалим | Израиль | 936 425 | 754 | 18,7 | — |
| Амстердам | Нидерланды | 921 468 | -2 | 9,7 | с 1977 |
| Либревиль | Габон | 899 000 | 13 | 26,1 | — |
| Банги | ЦАР | 889 231 | 369 | 25 | — |
| Тегусигальпа | Гондурас | 850 848 | 990 | 20,1 | — |
| Катманду | Непал | 845 767 | 1 300 | 17,4 | — |
| Загреб | Хорватия | 767 131 | 127 | 10,4 | — |
| Ла-Пас | Боливия | 755 732 | 3 640 | 6,6 | — |
| Претория | ЮАР | 741 651 | 1 332 | 17,7 | — |
| Осло | Норвегия | 717 710 | 23 | 5,7 | с 1966 |
| Хельсинки | Финляндия | 694 392 | 17 | 4,9 | с 1982 |
| Вашингтон | США | 689 545 | 72 | 13,3 | с 1976 |
| Копенгаген | Дания | 667 099 | 14 | 8,1 | с 2002 |
| Коломбо | Шри-Ланка | 647 557 | 1 | 27,3 | — |
| Афины | Греция | 643 452 | 74 | 17,6 | с 1904 |
| Джибути | Джибути | 603 900 | 14 | 29,5 | — |
| Тунис | Тунис | 602 560 | 4 | 18,5 | — |
| Дублин | Ирландия | 592 713 | 20 | 9 | — |
| Рига | Латвия | 588 911 | 6 | 6,3 | — |
| Вильнюс | Литва | 581 475 | 98 | 6,1 | — |
| Кишинёв | Молдавия | 567 038 | 85 | 9,4 | — |
| Лиссабон | Португалия | 545 796 | 100 | 16,2 | с 1959 |
| Рабат | Марокко | 509 916 | 87 | 17,4 | — |
| Джуба | Южный Судан | 500 088 | 550 | 27,2 | — |
| Бисау | Гвинея-Бисау | 492 004 | 0 | 26,5 | — |
| Виндхук | Намибия | 486 169 | 1 650 | 18,2 | — |
| Братислава | Словакия | 480 902 | 152 | 9,6 | — |
| Канберра | Австралия | 473 855 | 578 | 12,7 | — |
| Асунсьон | Парагвай | 462 241 | 43 | 22,7 | — |
| Таллин | Эстония | 457 572 | 28 | 5,6 | — |
| Скопье | Северная Македония | 422 540 | 251 | 8,6 | — |
| Тирана | Албания | 389 323 | 110 | 14,6 | — |
| Масеру | Лесото | 343 541 | 1 600 | 14,8 | — |
| Ямусукро | Кот-д’Ивуар | 340 234 | 214 | 26,3 | — |
| Сан-Хосе | Коста-Рика | 335 007 | 1 161 | 22,4 | — |
| Сан-Сальвадор | Сальвадор | 330 543 | 670 | 23,8 | — |
| Порт-Морсби | Папуа — Новая Гвинея | 317 374 | 74 | 25,8 | — |
| Манама | Бахрейн | 297 502 | — | 26,3 | — |
| Любляна | Словения | 284 293 | 309 | 7,4 | — |
| Сараево | Босния и Герцеговина | 275 524 | 527 | 7,9 | — |
| Мале | Мальдивы | 252 768 | 2 | 28,8 | — |
| Нью-Дели | Индия | 249 998 | 216 | 24,8 | с 2002 |
| Габороне | Ботсвана | 246 325 | 1 014 | 20,4 | — |
| Джорджтаун | Гайана | 235 017 | 0 | 26,7 | — |
| Порто-Ново | Бенин | 234 168 | 38 | 27,2 | — |
| Нассау | Багамы | 227 940 | 34 | 25,2 | — |
| Приштина | Косово | 227 466 | 652 | 9,1 | — |
| Парамарибо | Суринам | 223 757 | 3 | 26,9 | — |
| Дили | Восточный Тимор | 222 323 | 11 | 22,7 | — |
| Веллингтон | Новая Зеландия | 216 200 | 0 | 12,2 | — |
| Додома | Танзания | 213 636 | 1 120 | 22,6 | — |
| Брюссель | Бельгия | 195 546 | 70 | 10,2 | с 1976 |
| Прая | Кабо-Верде | 159 050 | 1 | 23,8 | — |
| Подгорица | Черногория | 150 977 | 49 | 14 | — |
| Порт-Луи | Маврикий | 149 194 | 134 | 23,2 | — |
| Рейкьявик | Исландия | 138 772 | 8 | 3,3 | — |
| Люксембург | Люксембург | 137 696 | 300 | 9,1 | — |
| Гитега | Бурунди | 135 467 | 1 504 | 18,1 | — |
| Тхимпху | Бутан | 114 551 | 2 321 | 10,9 | — |
| Бриджтаун | Барбадос | 98 511 | 1 | 26,5 | — |
| Сува | Фиджи | 88 271 | 0 | 24,3 | — |
| Морони | Коморы | 85 400 | 29 | 23,2 | — |
| Хониара | Соломоновы Острова | 84 520 | 29 | 26 | — |
| Мбабане | Эсватини | 76 218 | 1 243 | 19,1 | — |
| Сан-Томе | Сан-Томе и Принсипи | 71 868 | 137 | 23,5 | — |
| Южная Тарава | Кирибати | 63 439 | 3 | 26,9 | — |
| Никосия | Кипр | 56 848 | 220 | 19,1 | — |
| Бандар-Сери-Бегаван | Бруней | 50 000 | 14 | 27,1 | — |
| Порт-Вила | Вануату | 49 034 | 59 | 24,5 | — |
| Порт-оф-Спейн | Тринидад и Тобаго | 49 031 | 3 | 26 | — |
| Монако | Монако | 38 857 | — | 12,9 | — |
| Апиа | Самоа | 37 708 | 2 | — | — |
| Сент-Джорджес | Гренада | 33 734 | 30 | 26,1 | — |
| Банжул | Гамбия | 31 356 | 0 | 26,5 | — |
| Маджуро | Маршалловы Острова | 30 000 | 3 | 26,9 | — |
| Виктория | Сейшелы | 24 701 | — | 26,2 | — |
| Кингстаун | Сент-Винсент и Гренадины | 24 518 | 1 | 25,8 | — |
| Андорра-ла-Велья | Андорра | 24 042 | 1 022 | 6,8 | — |
| Нукуалофа | Тонга | 23 221 | 3 | 23,9 | — |
| Сент-Джонс | Антигуа и Барбуда | 21 394 | 0 | 26,7 | — |
| Бельмопан | Белиз | 20 754 | 76 | 25 | — |
| Кастри | Сент-Люсия | 20 000 | 2 | 26,5 | — |
| Розо | Доминика | 16 571 | 43 | 24,6 | — |
| Бастер | Сент-Китс и Невис | 12 920 | 15 | 25,7 | — |
| Берн | Швейцария | 10 607 | 542 | 7 | — |
| Паликир | Микронезия | 6 227 | 80 | 27 | — |
| Фунафути | Тувалу | 6 025 | — | — | — |
| Вадуц | Лихтенштейн | 5 668 | 455 | 6,3 | — |
| Валлетта | Мальта | 5 197 | 56 | 19,1 | — |
| Сан-Марино | Сан-Марино | 3 997 | 675 | 12 | — |
| Сьюдад-де-ла-Пас | Экваториальная Гвинея | 2 000 | 454 | 23,3 | — |
| Ярен | Науру | 747 | 25 | 26,9 | — |
| Нгерулмуд | Палау | — | — | 26,3 | — |
Как читать эти цифры
- Население — города без агломерации (Wikidata). Токио здесь ~14 млн, а не 37 млн: агломерации мы не приписываем.
- Аэропорты — число в радиусе 100 км от центра столицы (OurAirports), а не «аэропорты страны». Для островных государств это может завышать счёт.
- Метро — по критериям UITP (List of metro systems): 54 столицы. «Нет метро» — проверенное «нет», а не «неизвестно»; лёгкий рельс, трамвай и строящиеся линии сюда не входят.
- Температура — среднегодовая (WorldClim), не январь/июль.
- Высота и координаты — центр города; в проекции Equal Earth (равновеликой) широта не искажена, поэтому «севернее/южнее всех» честно.