Цена и качество жизни по странам мира
Где жизнь дешёвая, но хорошая, а где дорогая и посредственная. 151 стран на одной диаграмме: по горизонтали стоимость жизни, по вертикали качество. Наведите на любую точку — покажем все показатели страны.
Четыре группы стран
Границы проведены по медианам, а не на глаз: медианный уровень цен среди 151 стран — 40,9 при США = 100, медианный ИЧР — 0,766.
| Группа | Стран | Кто в ней (по качеству жизни) |
|---|---|---|
| Лучшее сочетаниедешевле медианы и качество выше медианы | 18 | Болгария, Грузия, Бруней, Казахстан, Россия |
| Дорого, но того стоитдороже медианы, зато качество выше | 58 | Исландия, Норвегия, Швейцария, Дания, Германия |
| Бюджетно и скромнодёшево, но качество ниже медианы | 58 | Алжир, Парагвай, Египет, Ливан, Монголия |
| Худшее сочетаниедорого и качество ниже медианы | 17 | Иордания, ЮАР, Белиз, Ямайка, Марокко |
Ориентиры
Самая дорогая страна выборки — Исландия (117,8 при США = 100), самая дешёвая — Нигерия (12,8). Наивысшее качество жизни по ИЧР — Исландия (0,972). Россия: уровень цен 32,0, ИЧР 0,832 — группа «Лучшее сочетание».
Все страны
| Страна | Регион | Стоимость жизни | ИЧР | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇸 Исландия | Европа | 117,8 | 0,972 | Дорого, но того стоит |
| 🇳🇴 Норвегия | Европа | 90,9 | 0,970 | Дорого, но того стоит |
| 🇨🇭 Швейцария | Европа | 112,0 | 0,970 | Дорого, но того стоит |
| 🇩🇰 Дания | Европа | 92,5 | 0,962 | Дорого, но того стоит |
| 🇩🇪 Германия | Европа | 80,2 | 0,959 | Дорого, но того стоит |
| 🇸🇪 Швеция | Европа | 87,0 | 0,959 | Дорого, но того стоит |
| 🇦🇺 Австралия | Океания | 90,1 | 0,958 | Дорого, но того стоит |
| 🇳🇱 Нидерланды | Европа | 84,4 | 0,955 | Дорого, но того стоит |
| 🇧🇪 Бельгия | Европа | 81,4 | 0,951 | Дорого, но того стоит |
| 🇮🇪 Ирландия | Европа | 84,8 | 0,949 | Дорого, но того стоит |
| 🇫🇮 Финляндия | Европа | 85,2 | 0,948 | Дорого, но того стоит |
| 🇬🇧 Великобритания | Европа | 89,2 | 0,946 | Дорого, но того стоит |
| 🇦🇪 ОАЭ | Азия | 63,4 | 0,940 | Дорого, но того стоит |
| 🇨🇦 Канада | Северная Америка | 83,4 | 0,939 | Дорого, но того стоит |
| 🇳🇿 Новая Зеландия | Океания | 85,6 | 0,938 | Дорого, но того стоит |
| 🇺🇸 США | Северная Америка | 100,0 | 0,938 | Дорого, но того стоит |
| 🇰🇷 Южная Корея | Азия | 57,4 | 0,937 | Дорого, но того стоит |
| 🇸🇮 Словения | Европа | 63,1 | 0,931 | Дорого, но того стоит |
| 🇦🇹 Австрия | Европа | 82,0 | 0,930 | Дорого, но того стоит |
| 🇯🇵 Япония | Азия | 64,9 | 0,925 | Дорого, но того стоит |
| 🇱🇺 Люксембург | Европа | 94,1 | 0,922 | Дорого, но того стоит |
| 🇫🇷 Франция | Европа | 76,6 | 0,920 | Дорого, но того стоит |
| 🇮🇱 Израиль | Азия | 101,0 | 0,919 | Дорого, но того стоит |
| 🇪🇸 Испания | Европа | 64,5 | 0,918 | Дорого, но того стоит |
| 🇮🇹 Италия | Европа | 69,0 | 0,915 | Дорого, но того стоит |
| 🇨🇿 Чехия | Европа | 59,4 | 0,915 | Дорого, но того стоит |
| 🇨🇾 Кипр | Европа | 64,7 | 0,913 | Дорого, но того стоит |
| 🇬🇷 Греция | Европа | 59,5 | 0,908 | Дорого, но того стоит |
| 🇵🇱 Польша | Европа | 52,4 | 0,906 | Дорого, но того стоит |
| 🇪🇪 Эстония | Европа | 66,1 | 0,905 | Дорого, но того стоит |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | Азия | 46,8 | 0,900 | Дорого, но того стоит |
| 🇱🇹 Литва | Европа | 58,0 | 0,895 | Дорого, но того стоит |
| 🇵🇹 Португалия | Европа | 60,4 | 0,890 | Дорого, но того стоит |
| 🇱🇻 Латвия | Европа | 57,0 | 0,889 | Дорого, но того стоит |
| 🇭🇷 Хорватия | Европа | 53,2 | 0,889 | Дорого, но того стоит |
| 🇶🇦 Катар | Азия | 56,3 | 0,886 | Дорого, но того стоит |
| 🇸🇰 Словакия | Европа | 57,9 | 0,880 | Дорого, но того стоит |
| 🇨🇱 Чили | Южная Америка | 47,6 | 0,878 | Дорого, но того стоит |
| 🇭🇺 Венгрия | Европа | 52,0 | 0,870 | Дорого, но того стоит |
| 🇦🇷 Аргентина | Южная Америка | 45,7 | 0,865 | Дорого, но того стоит |
| 🇺🇾 Уругвай | Южная Америка | 65,8 | 0,862 | Дорого, но того стоит |
| 🇲🇪 Черногория | Европа | 41,7 | 0,862 | Дорого, но того стоит |
| 🇴🇲 Оман | Азия | 47,2 | 0,858 | Дорого, но того стоит |
| 🇹🇷 Турция | Азия | 41,1 | 0,853 | Дорого, но того стоит |
| 🇰🇼 Кувейт | Азия | 57,2 | 0,852 | Дорого, но того стоит |
| 🇧🇬 Болгария | Европа | 23,4 | 0,845 | Лучшее сочетание |
| 🇷🇴 Румыния | Европа | 44,3 | 0,845 | Дорого, но того стоит |
| 🇬🇪 Грузия | Азия | 32,9 | 0,844 | Лучшее сочетание |
| 🇵🇦 Панама | Северная Америка | 45,1 | 0,839 | Дорого, но того стоит |
| 🇧🇳 Бруней | Азия | 34,9 | 0,837 | Лучшее сочетание |
| 🇰🇿 Казахстан | Азия | 33,2 | 0,837 | Лучшее сочетание |
| 🇨🇷 Коста-Рика | Северная Америка | 59,1 | 0,833 | Дорого, но того стоит |
| 🇷🇸 Сербия | Европа | 45,0 | 0,833 | Дорого, но того стоит |
| 🇷🇺 Россия | Европа | 32,0 | 0,832 | Лучшее сочетание |
| 🇧🇾 Беларусь | Европа | 29,6 | 0,824 | Лучшее сочетание |
| 🇧🇸 Багамы | Северная Америка | 95,6 | 0,820 | Дорого, но того стоит |
| 🇲🇾 Малайзия | Азия | 31,6 | 0,819 | Лучшее сочетание |
| 🇲🇰 Северная Македония | Европа | 37,4 | 0,815 | Лучшее сочетание |
| 🇦🇲 Армения | Азия | 38,3 | 0,811 | Лучшее сочетание |
| 🇦🇱 Албания | Европа | 42,9 | 0,810 | Дорого, но того стоит |
| 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | Северная Америка | 51,1 | 0,807 | Дорого, но того стоит |
| 🇧🇦 Босния и Герцеговина | Европа | 40,2 | 0,804 | Лучшее сочетание |
| 🇹🇭 Таиланд | Азия | 30,7 | 0,798 | Лучшее сочетание |
| 🇨🇳 Китай | Азия | 47,3 | 0,797 | Дорого, но того стоит |
| 🇵🇪 Перу | Южная Америка | 51,5 | 0,794 | Дорого, но того стоит |
| 🇦🇿 Азербайджан | Азия | 28,4 | 0,789 | Лучшее сочетание |
| 🇲🇽 Мексика | Северная Америка | 53,7 | 0,789 | Дорого, но того стоит |
| 🇨🇴 Колумбия | Южная Америка | 37,8 | 0,788 | Лучшее сочетание |
| 🇧🇷 Бразилия | Южная Америка | 45,7 | 0,786 | Дорого, но того стоит |
| 🇲🇩 Молдавия | Европа | 43,1 | 0,785 | Дорого, но того стоит |
| 🇺🇦 Украина | Европа | 31,0 | 0,779 | Лучшее сочетание |
| 🇪🇨 Эквадор | Южная Америка | 42,5 | 0,777 | Дорого, но того стоит |
| 🇬🇾 Гайана | Южная Америка | 33,1 | 0,776 | Лучшее сочетание |
| 🇩🇴 Доминиканская Республика | Северная Америка | 38,5 | 0,776 | Лучшее сочетание |
| 🇱🇰 Шри-Ланка | Азия | 26,9 | 0,776 | Лучшее сочетание |
| 🇻🇳 Вьетнам | Азия | 28,9 | 0,766 | Лучшее сочетание |
| 🇩🇿 Алжир | Африка | 32,6 | 0,763 | Бюджетно и скромно |
| 🇵🇾 Парагвай | Южная Америка | 34,8 | 0,756 | Бюджетно и скромно |
| 🇪🇬 Египет | Африка | 15,4 | 0,754 | Бюджетно и скромно |
| 🇯🇴 Иордания | Азия | 42,3 | 0,754 | Худшее сочетание |
| 🇱🇧 Ливан | Азия | 37,5 | 0,752 | Бюджетно и скромно |
| 🇲🇳 Монголия | Азия | 34,2 | 0,747 | Бюджетно и скромно |
| 🇹🇳 Тунис | Африка | 29,5 | 0,746 | Бюджетно и скромно |
| 🇿🇦 ЮАР | Африка | 41,5 | 0,741 | Худшее сочетание |
| 🇺🇿 Узбекистан | Азия | 29,2 | 0,740 | Бюджетно и скромно |
| 🇧🇴 Боливия | Южная Америка | 40,0 | 0,733 | Бюджетно и скромно |
| 🇬🇦 Габон | Африка | 37,2 | 0,733 | Бюджетно и скромно |
| 🇧🇼 Ботсвана | Африка | 37,6 | 0,731 | Бюджетно и скромно |
| 🇫🇯 Фиджи | Океания | 40,7 | 0,731 | Бюджетно и скромно |
| 🇮🇩 Индонезия | Азия | 28,7 | 0,728 | Бюджетно и скромно |
| 🇸🇷 Суринам | Южная Америка | 31,2 | 0,722 | Бюджетно и скромно |
| 🇧🇿 Белиз | Северная Америка | 52,6 | 0,721 | Худшее сочетание |
| 🇱🇾 Ливия | Африка | 39,1 | 0,721 | Бюджетно и скромно |
| 🇰🇬 Киргизия | Азия | 33,5 | 0,720 | Бюджетно и скромно |
| 🇵🇭 Филиппины | Азия | 33,2 | 0,720 | Бюджетно и скромно |
| 🇯🇲 Ямайка | Северная Америка | 60,2 | 0,720 | Худшее сочетание |
| 🇲🇦 Марокко | Африка | 42,1 | 0,710 | Худшее сочетание |
| 🇳🇮 Никарагуа | Северная Америка | 34,2 | 0,706 | Бюджетно и скромно |
| 🇧🇹 Бутан | Азия | 22,9 | 0,698 | Бюджетно и скромно |
| 🇮🇶 Ирак | Азия | 37,9 | 0,695 | Бюджетно и скромно |
| 🇸🇿 Эсватини | Африка | 32,8 | 0,695 | Бюджетно и скромно |
| 🇹🇯 Таджикистан | Азия | 27,6 | 0,691 | Бюджетно и скромно |
| 🇧🇩 Бангладеш | Азия | 25,4 | 0,685 | Бюджетно и скромно |
| 🇮🇳 Индия | Азия | 23,0 | 0,685 | Бюджетно и скромно |
| 🇸🇻 Сальвадор | Северная Америка | 40,9 | 0,678 | Бюджетно и скромно |
| 🇬🇶 Экваториальная Гвинея | Африка | 41,0 | 0,674 | Худшее сочетание |
| 🇳🇦 Намибия | Африка | 40,7 | 0,665 | Бюджетно и скромно |
| 🇬🇹 Гватемала | Северная Америка | 43,4 | 0,662 | Худшее сочетание |
| 🇨🇬 Республика Конго | Африка | 34,7 | 0,649 | Бюджетно и скромно |
| 🇭🇳 Гондурас | Северная Америка | 45,7 | 0,645 | Худшее сочетание |
| 🇹🇱 Восточный Тимор | Азия | 27,9 | 0,634 | Бюджетно и скромно |
| 🇬🇭 Гана | Африка | 37,8 | 0,628 | Бюджетно и скромно |
| 🇰🇪 Кения | Африка | 33,7 | 0,628 | Бюджетно и скромно |
| 🇳🇵 Непал | Азия | 24,4 | 0,622 | Бюджетно и скромно |
| 🇻🇺 Вануату | Океания | 90,1 | 0,621 | Худшее сочетание |
| 🇱🇦 Лаос | Азия | 22,7 | 0,617 | Бюджетно и скромно |
| 🇦🇴 Ангола | Африка | 35,4 | 0,616 | Бюджетно и скромно |
| 🇰🇭 Камбоджа | Азия | 33,6 | 0,606 | Бюджетно и скромно |
| 🇿🇼 Зимбабве | Африка | 55,8 | 0,598 | Худшее сочетание |
| 🇿🇲 Замбия | Африка | 29,9 | 0,595 | Бюджетно и скромно |
| 🇨🇲 Камерун | Африка | 34,1 | 0,588 | Бюджетно и скромно |
| 🇸🇧 Соломоновы Острова | Океания | 74,8 | 0,584 | Худшее сочетание |
| 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Африка | 37,2 | 0,582 | Бюджетно и скромно |
| 🇺🇬 Уганда | Африка | 35,3 | 0,582 | Бюджетно и скромно |
| 🇷🇼 Руанда | Африка | 27,0 | 0,578 | Бюджетно и скромно |
| 🇵🇬 Папуа — Новая Гвинея | Океания | 57,9 | 0,576 | Худшее сочетание |
| 🇹🇬 Того | Африка | 33,9 | 0,571 | Бюджетно и скромно |
| 🇸🇾 Сирия | Азия | 32,2 | 0,564 | Бюджетно и скромно |
| 🇲🇷 Мавритания | Африка | 31,2 | 0,563 | Бюджетно и скромно |
| 🇳🇬 Нигерия | Африка | 12,8 | 0,560 | Бюджетно и скромно |
| 🇹🇿 Танзания | Африка | 28,9 | 0,555 | Бюджетно и скромно |
| 🇭🇹 Гаити | Северная Америка | 86,0 | 0,554 | Худшее сочетание |
| 🇱🇸 Лесото | Африка | 34,2 | 0,550 | Бюджетно и скромно |
| 🇵🇰 Пакистан | Азия | 24,1 | 0,544 | Бюджетно и скромно |
| 🇸🇳 Сенегал | Африка | 35,8 | 0,530 | Бюджетно и скромно |
| 🇬🇲 Гамбия | Африка | 25,0 | 0,524 | Бюджетно и скромно |
| 🇨🇩 ДР Конго | Африка | 41,8 | 0,522 | Худшее сочетание |
| 🇲🇼 Малави | Африка | 53,3 | 0,517 | Худшее сочетание |
| 🇧🇯 Бенин | Африка | 34,4 | 0,515 | Бюджетно и скромно |
| 🇬🇼 Гвинея-Бисау | Африка | 34,1 | 0,514 | Бюджетно и скромно |
| 🇩🇯 Джибути | Африка | 46,2 | 0,513 | Худшее сочетание |
| 🇪🇹 Эфиопия | Африка | 37,2 | 0,497 | Бюджетно и скромно |
| 🇲🇿 Мозамбик | Африка | 37,0 | 0,493 | Бюджетно и скромно |
| 🇲🇬 Мадагаскар | Африка | 30,7 | 0,487 | Бюджетно и скромно |
| 🇸🇱 Сьерра-Леоне | Африка | 24,2 | 0,467 | Бюджетно и скромно |
| 🇧🇫 Буркина-Фасо | Африка | 37,4 | 0,459 | Бюджетно и скромно |
| 🇧🇮 Бурунди | Африка | 34,0 | 0,439 | Бюджетно и скромно |
| 🇲🇱 Мали | Африка | 34,1 | 0,419 | Бюджетно и скромно |
| 🇳🇪 Нигер | Африка | 35,6 | 0,419 | Бюджетно и скромно |
| 🇹🇩 Чад | Африка | 35,2 | 0,416 | Бюджетно и скромно |
| 🇨🇫 ЦАР | Африка | 42,3 | 0,414 | Худшее сочетание |
Вопросы и ответы
Что показывает эта диаграмма?
Каждая точка — страна. По горизонтали стоимость жизни, по вертикали качество жизни. Линии по медианам делят поле на четыре части: слева вверху — где дешевле среднего и качество выше среднего, справа внизу — наоборот. Всего на диаграмме 151 стран.
Откуда берётся стоимость жизни?
Мы считаем её сами из двух открытых показателей Всемирного банка: паритета покупательной способности и официального курса валюты. Их отношение показывает, во сколько раз потребительская корзина в стране дешевле или дороже американской; США приняты за 100. Это не опросный индекс, а расчёт по данным национальной статистики.
Почему не Numbeo, как на популярных картинках?
Numbeo — платная база: их условия использования прямо запрещают автоматический сбор данных и перевыкладывание, а коммерческая лицензия не позволяет отдавать данные наружу. Поэтому мы не копируем чужой набор, а считаем свой из открытых источников с известной методикой.
Что такое качество жизни на этой диаграмме?
По умолчанию — Индекс человеческого развития ООН: продолжительность жизни, образование и доход в одном показателе. Это опубликованный международный индекс, а не наша самодельная формула. Ось можно переключить на уровень счастья, продолжительность здоровой жизни, уровень убийств и другие показатели.
Почему нет городов, только страны?
Городских данных о стоимости и качестве жизни в открытом доступе по всему миру не существует: всё, что есть, закрыто платными подписками. Строить глобальную картину по городам честно не получится, поэтому мы работаем на уровне стран.
Каких стран нет и почему?
Исключены страны, где официальный курс валюты сильно расходится с рыночным: Иран, Либерия. У них расчёт даёт бессмысленные значения. Также нет стран, по которым нет одного из двух показателей.
Можно ли скачать данные?
Да, весь набор лежит в машиночитаемом виде по ссылке внизу страницы: страна, регион, уровень цен, ИЧР и остальные показатели, которые видны в карточке.