Поголовье крупного рогатого скота по странам мира: рейтинг 2024
Поголовье крупного рогатого скота
Рейтинг охватывает 168 стран мира. Максимум — Бразилия (238 180 757 голов), минимум — Бруней (286 голов). Медиана — 2 128 891 голов. Полярность: выше — лучше.
238 180 757
Максимум · Бразилия
2 128 891
Медиана
286
Минимум · Бруней
168
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, голов |
|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 238 180 757 |
| 2 | Индия | 194 753 479 |
| 3 | США | 87 157 400 |
| 4 | Эфиопия | 71 916 930 |
| 5 | Китай | 70 325 500 |
| 6 | Пакистан | 57 541 000 |
| 7 | Аргентина | 52 783 892 |
| 8 | Чад | 39 625 902 |
| 9 | Танзания | 39 053 013 |
| 10 | Мексика | 36 933 201 |
| 11 | Судан | 31 256 148 |
| 12 | Австралия | 30 372 537 |
| 13 | Колумбия | 30 344 182 |
| 14 | Бангладеш | 25 013 000 |
| 15 | Кения | 22 435 638 |
| 16 | Нигерия | 20 943 448 |
| 17 | Нигер | 20 375 030 |
| 18 | Индонезия | 18 065 156 |
| 19 | Россия | 17 373 368 |
| 20 | Турция | 16 824 208 |
| 21 | Франция | 16 478 260 |
| 22 | Венесуэла | 15 749 209 |
| 23 | Уганда | 14 723 179 |
| 24 | Узбекистан | 14 394 476 |
| 25 | Южный Судан | 14 282 839 |
| 26 | Мали | 14 040 120 |
| 27 | Парагвай | 13 630 216 |
| 28 | ЮАР | 12 122 027 |
| 29 | Уругвай | 11 960 556 |
| 30 | Боливия | 11 245 622 |
| 31 | Канада | 10 985 000 |
| 32 | Мьянма | 10 800 000 |
| 33 | Германия | 10 461 290 |
| 34 | Буркина-Фасо | 10 280 515 |
| 35 | Новая Зеландия | 9 516 288 |
| 36 | Великобритания | 9 411 871 |
| 37 | Гвинея | 9 319 774 |
| 38 | Казахстан | 7 976 665 |
| 39 | Мадагаскар | 6 957 211 |
| 40 | Ирландия | 6 308 300 |
| 41 | Вьетнам | 6 212 203 |
| 42 | Польша | 6 190 930 |
| 43 | Испания | 6 173 960 |
| 44 | Камерун | 5 941 769 |
| 45 | Перу | 5 842 166 |
| 46 | Италия | 5 765 000 |
| 47 | Зимбабве | 5 741 397 |
| 48 | Никарагуа | 5 619 536 |
| 49 | Иран | 5 600 812 |
| 50 | Афганистан | 5 555 383 |
| 51 | Ангола | 5 200 294 |
| 52 | Непал | 5 198 388 |
| 53 | Монголия | 5 074 552 |
| 54 | Замбия | 4 887 687 |
| 55 | ЦАР | 4 864 952 |
| 56 | Сомали | 4 788 212 |
| 57 | Гватемала | 4 343 871 |
| 58 | Таиланд | 4 293 189 |
| 59 | Беларусь | 4 097 900 |
| 60 | Япония | 3 985 000 |
| 61 | Южная Корея | 3 889 278 |
| 62 | Сенегал | 3 714 834 |
| 63 | Нидерланды | 3 562 000 |
| 64 | Эквадор | 3 436 276 |
| 65 | Куба | 3 250 000 |
| 66 | Доминиканская Республика | 3 030 340 |
| 67 | Чили | 2 962 490 |
| 68 | Намибия | 2 907 986 |
| 69 | Гондурас | 2 900 458 |
| 70 | Камбоджа | 2 821 807 |
| 71 | Таджикистан | 2 789 212 |
| 72 | Бенин | 2 762 716 |
| 73 | Лаос | 2 691 000 |
| 74 | Египет | 2 625 729 |
| 75 | Филиппины | 2 605 517 |
| 76 | Туркмения | 2 545 439 |
| 77 | Мозамбик | 2 467 082 |
| 78 | Марокко | 2 365 210 |
| 79 | Гана | 2 362 472 |
| 80 | Азербайджан | 2 329 506 |
| 81 | Малави | 2 307 952 |
| 82 | Эритрея | 2 156 877 |
| 83 | Украина | 2 156 200 |
| 84 | Бельгия | 2 153 430 |
| 85 | Ирак | 2 104 351 |
| 86 | ДР Конго | 2 032 019 |
| 87 | Мавритания | 1 992 320 |
| 88 | Йемен | 1 971 664 |
| 89 | Кот-д’Ивуар | 1 896 358 |
| 90 | Киргизия | 1 828 768 |
| 91 | Австрия | 1 820 030 |
| 92 | Румыния | 1 809 400 |
| 93 | Алжир | 1 782 454 |
| 94 | Коста-Рика | 1 576 149 |
| 95 | Руанда | 1 545 688 |
| 96 | Швейцария | 1 533 483 |
| 97 | Гаити | 1 524 965 |
| 98 | Португалия | 1 486 910 |
| 99 | Дания | 1 413 860 |
| 100 | Панама | 1 401 169 |
| 101 | Чехия | 1 397 410 |
| 102 | Швеция | 1 333 820 |
| 103 | Бурунди | 1 228 356 |
| 104 | Шри-Ланка | 1 125 450 |
| 105 | Ботсвана | 918 057 |
| 106 | Венгрия | 869 900 |
| 107 | Норвегия | 852 800 |
| 108 | Грузия | 837 700 |
| 109 | Сирия | 826 396 |
| 110 | Сальвадор | 772 208 |
| 111 | Финляндия | 764 030 |
| 112 | Гвинея-Бисау | 742 836 |
| 113 | Малайзия | 730 318 |
| 114 | Сербия | 698 605 |
| 115 | Сьерра-Леоне | 682 125 |
| 116 | Эсватини | 652 513 |
| 117 | Литва | 599 770 |
| 118 | Греция | 595 200 |
| 119 | Северная Корея | 570 727 |
| 120 | Болгария | 558 770 |
| 121 | Саудовская Аравия | 534 181 |
| 122 | Лесото | 517 450 |
| 123 | Тунис | 495 935 |
| 124 | Армения | 491 594 |
| 125 | Израиль | 477 958 |
| 126 | Того | 477 388 |
| 127 | Словения | 453 890 |
| 128 | Оман | 446 988 |
| 129 | Хорватия | 422 000 |
| 130 | Словакия | 416 680 |
| 131 | Босния и Герцеговина | 383 331 |
| 132 | Латвия | 352 090 |
| 133 | Республика Конго | 335 224 |
| 134 | Джибути | 317 893 |
| 135 | Гамбия | 309 195 |
| 136 | Албания | 272 035 |
| 137 | Бутан | 257 103 |
| 138 | Восточный Тимор | 238 902 |
| 139 | Эстония | 232 390 |
| 140 | Пуэрто-Рико | 218 598 |
| 141 | Ливия | 208 931 |
| 142 | Люксембург | 180 530 |
| 143 | Тайвань | 155 741 |
| 144 | Ямайка | 153 169 |
| 145 | Северная Македония | 143 953 |
| 146 | ОАЭ | 119 098 |
| 147 | Белиз | 99 019 |
| 148 | Гайана | 98 851 |
| 149 | Молдавия | 98 817 |
| 150 | Папуа — Новая Гвинея | 90 889 |
| 151 | Вануату | 89 000 |
| 152 | Иордания | 88 819 |
| 153 | Кипр | 82 680 |
| 154 | Фиджи | 80 720 |
| 155 | Новая Каледония | 77 281 |
| 156 | Исландия | 76 902 |
| 157 | Ливан | 75 538 |
| 158 | Черногория | 67 496 |
| 159 | Катар | 45 424 |
| 160 | Либерия | 43 270 |
| 161 | Габон | 39 678 |
| 162 | Тринидад и Тобаго | 35 419 |
| 163 | Кувейт | 32 136 |
| 164 | Суринам | 28 821 |
| 165 | Соломоновы Острова | 15 381 |
| 166 | Экваториальная Гвинея | 5 520 |
| 167 | Багамы | 743 |
| 168 | Бруней | 286 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте