Производство бананов по странам мира: рейтинг 2024
Производство бананов
Рейтинг охватывает 120 стран мира. Максимум — Индия (37 614 362 т), минимум — Австрия (0 т). Медиана — 89 744 т. Полярность: выше — лучше.
37 614 362
Максимум · Индия
89 744
Медиана
0
Минимум · Австрия
120
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, т |
|---|---|---|
| 1 | Индия | 37 614 362 |
| 2 | Китай | 11 759 700 |
| 3 | Индонезия | 9 260 387 |
| 4 | Эквадор | 7 585 653 |
| 5 | Бразилия | 7 046 345 |
| 6 | Нигерия | 6 907 142 |
| 7 | Филиппины | 5 641 130 |
| 8 | Ангола | 5 213 106 |
| 9 | Танзания | 3 269 970 |
| 10 | Гватемала | 2 843 487 |
| 11 | Мексика | 2 670 291 |
| 12 | Вьетнам | 2 640 250 |
| 13 | Колумбия | 2 638 064 |
| 14 | Коста-Рика | 2 630 020 |
| 15 | Руанда | 2 437 236 |
| 16 | Перу | 2 343 311 |
| 17 | Кения | 2 061 285 |
| 18 | Доминиканская Республика | 2 038 905 |
| 19 | Таиланд | 1 298 998 |
| 20 | Папуа — Новая Гвинея | 1 272 779 |
| 21 | Египет | 1 251 943 |
| 22 | Бурунди | 1 207 926 |
| 23 | Эфиопия | 1 190 101 |
| 24 | Малави | 1 131 259 |
| 25 | Судан | 952 279 |
| 26 | Турция | 875 000 |
| 27 | Бангладеш | 813 560 |
| 28 | ДР Конго | 811 021 |
| 29 | Камерун | 805 353 |
| 30 | Лаос | 766 200 |
| 31 | Мали | 629 820 |
| 32 | Гондурас | 550 869 |
| 33 | Кот-д’Ивуар | 534 243 |
| 34 | Венесуэла | 533 896 |
| 35 | ЮАР | 430 925 |
| 36 | Испания | 421 320 |
| 37 | Мадагаскар | 399 940 |
| 38 | Мозамбик | 387 740 |
| 39 | Панама | 387 690 |
| 40 | Непал | 383 285 |
| 41 | Камбоджа | 374 923 |
| 42 | Австралия | 368 735 |
| 43 | Тайвань | 341 390 |
| 44 | Малайзия | 335 444 |
| 45 | Зимбабве | 325 400 |
| 46 | Пакистан | 311 166 |
| 47 | Марокко | 310 110 |
| 48 | Боливия | 301 638 |
| 49 | Гаити | 264 881 |
| 50 | Гвинея | 231 171 |
| 51 | Франция | 210 920 |
| 52 | Израиль | 197 001 |
| 53 | Аргентина | 177 082 |
| 54 | Куба | 155 957 |
| 55 | Либерия | 142 551 |
| 56 | Йемен | 135 448 |
| 57 | Иран | 135 294 |
| 58 | Гана | 135 063 |
| 59 | Пуэрто-Рико | 107 393 |
| 60 | Никарагуа | 90 616 |
| 61 | Парагвай | 88 871 |
| 62 | Республика Конго | 86 254 |
| 63 | Белиз | 85 072 |
| 64 | Ямайка | 62 998 |
| 65 | Иордания | 58 438 |
| 66 | ЦАР | 57 240 |
| 67 | Буркина-Фасо | 46 922 |
| 68 | Ливан | 40 600 |
| 69 | Сенегал | 38 625 |
| 70 | Саудовская Аравия | 34 585 |
| 71 | Экваториальная Гвинея | 31 434 |
| 72 | Эсватини | 30 363 |
| 73 | Португалия | 30 230 |
| 74 | Того | 25 513 |
| 75 | Сомали | 23 554 |
| 76 | Гайана | 21 136 |
| 77 | Бенин | 20 973 |
| 78 | Сальвадор | 20 054 |
| 79 | Оман | 19 038 |
| 80 | Вануату | 17 871 |
| 81 | Габон | 17 629 |
| 82 | Фиджи | 13 388 |
| 83 | Багамы | 10 541 |
| 84 | Гвинея-Бисау | 8 718 |
| 85 | Кипр | 5 870 |
| 86 | Суринам | 3 586 |
| 87 | США | 3 561 |
| 88 | Тринидад и Тобаго | 3 246 |
| 89 | Сирия | 2 351 |
| 90 | Новая Каледония | 2 211 |
| 91 | Бутан | 2 050 |
| 92 | Бруней | 1 988 |
| 93 | Греция | 1 090 |
| 94 | Замбия | 684 |
| 95 | Восточный Тимор | 560 |
| 96 | ОАЭ | 327 |
| 97 | Соломоновы Острова | 320 |
| 98 | Алжир | 235 |
| 99 | Япония | 18 |
| 100 | Австрия | 0 |
| 101 | Бельгия | 0 |
| 102 | Болгария | 0 |
| 103 | Хорватия | 0 |
| 104 | Чехия | 0 |
| 105 | Дания | 0 |
| 106 | Эстония | 0 |
| 107 | Финляндия | 0 |
| 108 | Германия | 0 |
| 109 | Венгрия | 0 |
| 110 | Ирландия | 0 |
| 111 | Италия | 0 |
| 112 | Латвия | 0 |
| 113 | Литва | 0 |
| 114 | Люксембург | 0 |
| 115 | Нидерланды | 0 |
| 116 | Польша | 0 |
| 117 | Румыния | 0 |
| 118 | Словакия | 0 |
| 119 | Словения | 0 |
| 120 | Швеция | 0 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте