Производство сахарного тростника по странам мира: рейтинг 2024
Производство сахарного тростника
Рейтинг охватывает 89 стран мира. Максимум — Бразилия (759 662 482 т), минимум — Ирак (0 т). Медиана — 1 669 432 т. Полярность: выше — лучше.
759 662 482
Максимум · Бразилия
1 669 432
Медиана
0
Минимум · Ирак
89
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, т |
|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 759 662 482 |
| 2 | Индия | 453 158 494 |
| 3 | Китай | 102 094 400 |
| 4 | Пакистан | 84 235 451 |
| 5 | Таиланд | 82 435 400 |
| 6 | Мексика | 53 051 362 |
| 7 | Индонезия | 32 000 000 |
| 8 | Колумбия | 31 856 922 |
| 9 | США | 31 609 950 |
| 10 | Австралия | 29 855 156 |
| 11 | Гватемала | 22 907 870 |
| 12 | Филиппины | 18 694 653 |
| 13 | ЮАР | 16 741 000 |
| 14 | Египет | 13 314 260 |
| 15 | Аргентина | 12 255 902 |
| 16 | Перу | 12 038 562 |
| 17 | Мьянма | 11 997 881 |
| 18 | Вьетнам | 11 843 773 |
| 19 | Боливия | 11 447 542 |
| 20 | Кения | 9 365 300 |
| 21 | Иран | 9 151 144 |
| 22 | Куба | 9 050 600 |
| 23 | Сальвадор | 7 310 908 |
| 24 | Никарагуа | 6 964 837 |
| 25 | Парагвай | 6 864 550 |
| 26 | Зимбабве | 6 617 424 |
| 27 | Эквадор | 6 378 739 |
| 28 | Уганда | 6 104 830 |
| 29 | Гондурас | 5 753 700 |
| 30 | Эсватини | 5 534 000 |
| 31 | Доминиканская Республика | 4 948 100 |
| 32 | Замбия | 4 893 717 |
| 33 | Судан | 4 220 463 |
| 34 | Коста-Рика | 4 139 275 |
| 35 | Венесуэла | 3 657 766 |
| 36 | Танзания | 3 343 955 |
| 37 | Мадагаскар | 3 162 265 |
| 38 | Малави | 2 965 639 |
| 39 | Бангладеш | 2 933 694 |
| 40 | Непал | 2 760 495 |
| 41 | ДР Конго | 2 505 252 |
| 42 | Кот-д’Ивуар | 2 156 598 |
| 43 | Панама | 1 850 000 |
| 44 | Мозамбик | 1 787 640 |
| 45 | Белиз | 1 669 432 |
| 46 | Лаос | 1 643 600 |
| 47 | Гаити | 1 539 615 |
| 48 | Нигерия | 1 509 133 |
| 49 | Фиджи | 1 332 000 |
| 50 | Сенегал | 1 307 696 |
| 51 | Ангола | 1 291 857 |
| 52 | Япония | 1 157 310 |
| 53 | Эфиопия | 997 296 |
| 54 | Камерун | 872 377 |
| 55 | Шри-Ланка | 696 971 |
| 56 | Республика Конго | 677 152 |
| 57 | Камбоджа | 645 720 |
| 58 | Мали | 585 215 |
| 59 | Уругвай | 541 167 |
| 60 | Буркина-Фасо | 516 138 |
| 61 | Нигер | 476 922 |
| 62 | Тайвань | 474 537 |
| 63 | Ямайка | 428 896 |
| 64 | Марокко | 366 460 |
| 65 | Гвинея | 321 921 |
| 66 | Гайана | 320 978 |
| 67 | Чад | 307 701 |
| 68 | Папуа — Новая Гвинея | 306 330 |
| 69 | Либерия | 279 690 |
| 70 | Габон | 273 073 |
| 71 | Сомали | 215 200 |
| 72 | Гана | 156 723 |
| 73 | Руанда | 156 259 |
| 74 | Бурунди | 139 352 |
| 75 | ЦАР | 124 628 |
| 76 | Суринам | 91 128 |
| 77 | Сьерра-Леоне | 83 182 |
| 78 | Бенин | 80 553 |
| 79 | Багамы | 63 848 |
| 80 | Афганистан | 53 326 |
| 81 | Малайзия | 16 925 |
| 82 | Гвинея-Бисау | 7 008 |
| 83 | Вануату | 1 800 |
| 84 | Оман | 1 746 |
| 85 | Бутан | 281 |
| 86 | Бруней | 56 |
| 87 | Джибути | 56 |
| 88 | Кувейт | 5 |
| 89 | Ирак | 0 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте