Производство винограда по странам мира: рейтинг 2024
Производство винограда
Рейтинг охватывает 95 стран мира. Максимум — Китай (16 821 674 т), минимум — Финляндия (0 т). Медиана — 120 547 т. Полярность: выше — лучше.
16 821 674
Максимум · Китай
120 547
Медиана
0
Минимум · Финляндия
95
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, т |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 16 821 674 |
| 2 | Италия | 7 637 640 |
| 3 | Испания | 5 387 270 |
| 4 | США | 4 902 250 |
| 5 | Франция | 4 747 450 |
| 6 | Индия | 3 904 287 |
| 7 | Турция | 3 468 000 |
| 8 | Чили | 2 453 897 |
| 9 | Аргентина | 1 918 974 |
| 10 | ЮАР | 1 870 973 |
| 11 | Узбекистан | 1 832 995 |
| 12 | Бразилия | 1 820 104 |
| 13 | Египет | 1 696 018 |
| 14 | Австралия | 1 613 640 |
| 15 | Иран | 1 566 663 |
| 16 | Афганистан | 1 141 407 |
| 17 | Германия | 1 059 770 |
| 18 | Перу | 948 131 |
| 19 | Португалия | 917 890 |
| 20 | Россия | 823 136 |
| 21 | Греция | 777 210 |
| 22 | Румыния | 704 160 |
| 23 | Алжир | 605 260 |
| 24 | Мексика | 397 408 |
| 25 | Молдавия | 396 400 |
| 26 | Новая Зеландия | 395 000 |
| 27 | Венгрия | 378 830 |
| 28 | Туркмения | 345 577 |
| 29 | Марокко | 339 673 |
| 30 | Грузия | 320 700 |
| 31 | Таджикистан | 289 931 |
| 32 | Ирак | 263 335 |
| 33 | Украина | 251 400 |
| 34 | Австрия | 249 420 |
| 35 | Сирия | 236 023 |
| 36 | Азербайджан | 231 429 |
| 37 | Северная Македония | 205 571 |
| 38 | Армения | 195 845 |
| 39 | Южная Корея | 186 965 |
| 40 | Албания | 183 423 |
| 41 | Ливан | 165 700 |
| 42 | Япония | 164 600 |
| 43 | Тунис | 160 527 |
| 44 | Йемен | 146 201 |
| 45 | Болгария | 134 750 |
| 46 | Сербия | 129 739 |
| 47 | Пакистан | 125 885 |
| 48 | Саудовская Аравия | 120 547 |
| 49 | Уругвай | 101 622 |
| 50 | Хорватия | 98 260 |
| 51 | Швейцария | 95 600 |
| 52 | Таиланд | 82 452 |
| 53 | Канада | 79 478 |
| 54 | Чехия | 69 280 |
| 55 | Словения | 67 920 |
| 56 | Тайвань | 65 327 |
| 57 | Казахстан | 56 293 |
| 58 | Израиль | 56 007 |
| 59 | Словакия | 46 240 |
| 60 | Намибия | 40 324 |
| 61 | Колумбия | 34 520 |
| 62 | Ливия | 30 583 |
| 63 | Беларусь | 30 329 |
| 64 | Босния и Герцеговина | 29 681 |
| 65 | Иордания | 27 950 |
| 66 | Боливия | 24 065 |
| 67 | Венесуэла | 21 747 |
| 68 | Гватемала | 20 313 |
| 69 | Вьетнам | 19 640 |
| 70 | Куба | 18 916 |
| 71 | Кипр | 18 440 |
| 72 | Черногория | 16 869 |
| 73 | Танзания | 16 640 |
| 74 | Мадагаскар | 13 867 |
| 75 | Великобритания | 11 408 |
| 76 | Люксембург | 9 950 |
| 77 | Польша | 6 500 |
| 78 | Киргизия | 5 990 |
| 79 | Эфиопия | 4 817 |
| 80 | Зимбабве | 3 543 |
| 81 | Нидерланды | 2 330 |
| 82 | Парагвай | 1 049 |
| 83 | Эквадор | 553 |
| 84 | Филиппины | 319 |
| 85 | Швеция | 220 |
| 86 | Кувейт | 215 |
| 87 | Малави | 209 |
| 88 | Гондурас | 189 |
| 89 | ОАЭ | 35 |
| 90 | Эстония | 20 |
| 91 | Катар | 2 |
| 92 | Финляндия | 0 |
| 93 | Ирландия | 0 |
| 94 | Латвия | 0 |
| 95 | Литва | 0 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте