Беженцы, принятые страной по странам мира: рейтинг 2024
Беженцы, принятые страной
Рейтинг охватывает 154 стран мира. Максимум — Иран (3 489 257 чел.), минимум — Экваториальная Гвинея (5 чел.). Медиана — 24 631 чел.. Полярность: выше — лучше.
3 489 257
Максимум · Иран
24 631
Медиана
5
Минимум · Экваториальная Гвинея
154
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, чел. |
|---|---|---|
| 1 | Иран | 3 489 257 |
| 2 | Турция | 2 940 735 |
| 3 | Германия | 2 749 266 |
| 4 | Уганда | 1 759 492 |
| 5 | Пакистан | 1 560 480 |
| 6 | Чад | 1 278 866 |
| 7 | Польша | 1 008 871 |
| 8 | Эфиопия | 1 008 826 |
| 9 | Бангладеш | 1 005 602 |
| 10 | Судан | 793 395 |
| 11 | Ливан | 758 642 |
| 12 | Франция | 721 771 |
| 13 | Иордания | 643 641 |
| 14 | Кения | 604 257 |
| 15 | ДР Конго | 517 404 |
| 16 | Великобритания | 515 677 |
| 17 | Южный Судан | 514 794 |
| 18 | США | 435 333 |
| 19 | Испания | 429 333 |
| 20 | Камерун | 427 706 |
| 21 | Чехия | 391 133 |
| 22 | Нигер | 369 836 |
| 23 | Ирак | 318 461 |
| 24 | Италия | 312 849 |
| 25 | Австрия | 284 828 |
| 26 | Канада | 269 496 |
| 27 | Нидерланды | 263 399 |
| 28 | Бразилия | 257 079 |
| 29 | Египет | 238 014 |
| 30 | Индия | 236 763 |
| 31 | Ливия | 200 335 |
| 32 | Швейцария | 196 167 |
| 33 | Румыния | 184 529 |
| 34 | Бельгия | 183 551 |
| 35 | Алжир | 183 368 |
| 36 | Танзания | 176 859 |
| 37 | Швеция | 163 029 |
| 38 | Мавритания | 155 193 |
| 39 | Мексика | 150 836 |
| 40 | Армения | 144 379 |
| 41 | Словакия | 144 269 |
| 42 | Малайзия | 138 417 |
| 43 | Молдавия | 135 941 |
| 44 | Мали | 135 533 |
| 45 | Ирландия | 124 730 |
| 46 | Норвегия | 123 981 |
| 47 | Греция | 116 450 |
| 48 | Руанда | 114 368 |
| 49 | Болгария | 108 747 |
| 50 | Дания | 98 204 |
| 51 | Нигерия | 96 387 |
| 52 | Финляндия | 93 182 |
| 53 | Бурунди | 89 075 |
| 54 | Таиланд | 84 421 |
| 55 | Замбия | 79 275 |
| 56 | Венгрия | 72 359 |
| 57 | ЮАР | 71 171 |
| 58 | Португалия | 68 603 |
| 59 | Казахстан | 65 833 |
| 60 | Республика Конго | 62 052 |
| 61 | Литва | 53 561 |
| 62 | Латвия | 49 220 |
| 63 | Того | 47 494 |
| 64 | Йемен | 46 827 |
| 65 | Кипр | 45 750 |
| 66 | ЦАР | 45 108 |
| 67 | Беларусь | 43 397 |
| 68 | Эстония | 42 267 |
| 69 | Буркина-Фасо | 39 915 |
| 70 | Сербия | 36 068 |
| 71 | Малави | 35 510 |
| 72 | Коста-Рика | 31 632 |
| 73 | Грузия | 31 027 |
| 74 | Австралия | 29 511 |
| 75 | Япония | 29 068 |
| 76 | Хорватия | 28 707 |
| 77 | Ангола | 25 275 |
| 78 | Джибути | 23 987 |
| 79 | Киргизия | 23 678 |
| 80 | Эквадор | 23 218 |
| 81 | Северная Македония | 20 911 |
| 82 | Афганистан | 20 866 |
| 83 | Непал | 19 598 |
| 84 | Сомали | 19 503 |
| 85 | Венесуэла | 19 333 |
| 86 | Черногория | 18 670 |
| 87 | Бенин | 16 232 |
| 88 | Словения | 12 524 |
| 89 | Таджикистан | 12 157 |
| 90 | Сенегал | 11 836 |
| 91 | Сирия | 11 635 |
| 92 | Россия | 10 077 |
| 93 | Люксембург | 10 059 |
| 94 | Албания | 9 381 |
| 95 | Зимбабве | 9 240 |
| 96 | Узбекистан | 8 505 |
| 97 | Исландия | 7 879 |
| 98 | Индонезия | 7 799 |
| 99 | Папуа — Новая Гвинея | 7 732 |
| 100 | Гана | 7 479 |
| 101 | Марокко | 7 470 |
| 102 | Перу | 6 742 |
| 103 | Азербайджан | 6 431 |
| 104 | Парагвай | 6 071 |
| 105 | Мозамбик | 5 370 |
| 106 | Намибия | 5 258 |
| 107 | Аргентина | 4 409 |
| 108 | Южная Корея | 4 241 |
| 109 | Гамбия | 3 964 |
| 110 | Туркмения | 3 409 |
| 111 | Тринидад и Тобаго | 3 328 |
| 112 | Тунис | 2 955 |
| 113 | Панама | 2 658 |
| 114 | Чили | 2 443 |
| 115 | Украина | 2 389 |
| 116 | Кот-д’Ивуар | 2 377 |
| 117 | Гвинея | 2 171 |
| 118 | Новая Зеландия | 2 063 |
| 119 | ОАЭ | 1 377 |
| 120 | Уругвай | 1 322 |
| 121 | Колумбия | 1 306 |
| 122 | Гватемала | 1 306 |
| 123 | Эсватини | 1 295 |
| 124 | Израиль | 1 266 |
| 125 | Либерия | 1 167 |
| 126 | Боливия | 1 117 |
| 127 | Филиппины | 962 |
| 128 | Ботсвана | 816 |
| 129 | Босния и Герцеговина | 495 |
| 130 | Кувейт | 488 |
| 131 | Саудовская Аравия | 448 |
| 132 | Лесото | 419 |
| 133 | Оман | 294 |
| 134 | Белиз | 286 |
| 135 | Китай | 261 |
| 136 | Шри-Ланка | 232 |
| 137 | Гондурас | 202 |
| 138 | Катар | 197 |
| 139 | Габон | 179 |
| 140 | Куба | 130 |
| 141 | Сальвадор | 120 |
| 142 | Эритрея | 119 |
| 143 | Мадагаскар | 83 |
| 144 | Гайана | 27 |
| 145 | Суринам | 24 |
| 146 | Гвинея-Бисау | 24 |
| 147 | Камбоджа | 23 |
| 148 | Вьетнам | 19 |
| 149 | Доминиканская Республика | 18 |
| 150 | Фиджи | 15 |
| 151 | Монголия | 11 |
| 152 | Багамы | 10 |
| 153 | Экваториальная Гвинея | 5 |
| 154 | Гаити | 5 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте