Индекс цен на аренду жилья по странам мира: рейтинг 2024
Арендные ставки жилья, индекс: 2015 год = 100. Показывает, во сколько раз изменилась аренда с 2015-го.
Рейтинг охватывает 42 стран мира. Максимум — Турция (880 2015=100), минимум — Япония (100 2015=100). Медиана — 126 2015=100. Полярность: выше — лучше.
880
Максимум · Турция
126
Медиана
100
Минимум · Япония
42
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, 2015=100 |
|---|---|---|
| 1 | Турция | 880 |
| 2 | Венгрия | 187 |
| 3 | Литва | 174 |
| 4 | Словения | 171 |
| 5 | Польша | 167 |
| 6 | Ирландия | 166 |
| 7 | Исландия | 160 |
| 8 | Эстония | 158 |
| 9 | США | 147 |
| 10 | Румыния | 145 |
| 11 | Чили | 141 |
| 12 | Австрия | 141 |
| 13 | Колумбия | 141 |
| 14 | Чехия | 140 |
| 15 | Болгария | 136 |
| 16 | ЮАР | 133 |
| 17 | Новая Зеландия | 133 |
| 18 | Канада | 131 |
| 19 | Португалия | 130 |
| 20 | Мексика | 128 |
| 21 | Бельгия | 126 |
| 22 | Великобритания | 126 |
| 23 | Хорватия | 125 |
| 24 | Нидерланды | 123 |
| 25 | Норвегия | 123 |
| 26 | Израиль | 122 |
| 27 | Словакия | 121 |
| 28 | Латвия | 121 |
| 29 | Коста-Рика | 120 |
| 30 | Швеция | 119 |
| 31 | Австралия | 118 |
| 32 | Финляндия | 117 |
| 33 | Германия | 115 |
| 34 | Дания | 115 |
| 35 | Люксембург | 113 |
| 36 | Испания | 111 |
| 37 | Швейцария | 111 |
| 38 | Италия | 108 |
| 39 | Южная Корея | 108 |
| 40 | Франция | 107 |
| 41 | Греция | 103 |
| 42 | Япония | 100 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте