Индекс реальных цен на жильё по странам мира: рейтинг 2024
Реальные (с поправкой на инфляцию) цены на жильё, индекс: 2015 год = 100. Выше 100 — жильё подорожало относительно 2015-го в реальном выражении.
Рейтинг охватывает 47 стран мира. Максимум — Россия (187 2015=100), минимум — Саудовская Аравия (68 2015=100). Медиана — 131 2015=100. Полярность: выше — лучше.
187
Максимум · Россия
131
Медиана
68
Минимум · Саудовская Аравия
47
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, 2015=100 |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 187 |
| 2 | Венгрия | 182 |
| 3 | Португалия | 180 |
| 4 | Турция | 175 |
| 5 | Исландия | 173 |
| 6 | Литва | 155 |
| 7 | Словения | 154 |
| 8 | США | 154 |
| 9 | Хорватия | 152 |
| 10 | Греция | 148 |
| 11 | Нидерланды | 147 |
| 12 | Чехия | 147 |
| 13 | Канада | 144 |
| 14 | Ирландия | 142 |
| 15 | Болгария | 141 |
| 16 | Польша | 140 |
| 17 | Израиль | 139 |
| 18 | Латвия | 139 |
| 19 | Эстония | 136 |
| 20 | Новая Зеландия | 135 |
| 21 | Чили | 135 |
| 22 | Мексика | 134 |
| 23 | Китай | 133 |
| 24 | Люксембург | 131 |
| 25 | Швейцария | 131 |
| 26 | Испания | 130 |
| 27 | Словакия | 130 |
| 28 | Австрия | 123 |
| 29 | Австралия | 122 |
| 30 | Дания | 121 |
| 31 | Япония | 116 |
| 32 | Германия | 116 |
| 33 | Норвегия | 115 |
| 34 | Великобритания | 109 |
| 35 | Бельгия | 106 |
| 36 | Колумбия | 104 |
| 37 | Франция | 104 |
| 38 | Швеция | 102 |
| 39 | Индия | 102 |
| 40 | Румыния | 98 |
| 41 | Италия | 92 |
| 42 | Южная Корея | 92 |
| 43 | Индонезия | 92 |
| 44 | ЮАР | 89 |
| 45 | Финляндия | 85 |
| 46 | Бразилия | 74 |
| 47 | Саудовская Аравия | 68 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте