Рост реальных цен на жильё за год по странам мира: рейтинг 2024
Изменение реальных (с поправкой на инфляцию) цен на жильё за год (2024 к 2023), %. Расчёт РеалСтат по индексу OECD.
Рейтинг охватывает 46 стран мира. Максимум — Россия (20,7 %), минимум — Турция (−10,5 %). Медиана — 1,7 %. Полярность: выше — лучше.
20,7
Максимум · Россия
1,7
Медиана
−10,5
Минимум · Турция
46
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, % |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 20,7 |
| 2 | Польша | 11,2 |
| 3 | Болгария | 10,9 |
| 4 | Литва | 8,3 |
| 5 | Венгрия | 7,5 |
| 6 | Греция | 6,9 |
| 7 | Хорватия | 6,7 |
| 8 | Португалия | 6,2 |
| 9 | Словения | 5,4 |
| 10 | Ирландия | 5,2 |
| 11 | Испания | 5,2 |
| 12 | Нидерланды | 5,2 |
| 13 | Мексика | 5,1 |
| 14 | Исландия | 3,2 |
| 15 | Индия | 3,1 |
| 16 | Колумбия | 2,9 |
| 17 | Эстония | 2,8 |
| 18 | США | 2,7 |
| 19 | Австралия | 2,6 |
| 20 | Бразилия | 2,2 |
| 21 | Чили | 2,2 |
| 22 | Дания | 2,0 |
| 23 | Швейцария | 1,7 |
| 24 | Израиль | 1,7 |
| 25 | Чехия | 1,6 |
| 26 | Бельгия | 1,5 |
| 27 | Италия | 1,4 |
| 28 | Китай | 1,3 |
| 29 | Словакия | 0,7 |
| 30 | Латвия | 0,7 |
| 31 | Канада | 0,6 |
| 32 | Япония | 0,3 |
| 33 | Норвегия | −0,7 |
| 34 | Индонезия | −1,0 |
| 35 | Румыния | −1,2 |
| 36 | Южная Корея | −2,0 |
| 37 | Великобритания | −2,2 |
| 38 | Новая Зеландия | −2,4 |
| 39 | Швеция | −2,8 |
| 40 | ЮАР | −3,2 |
| 41 | Австрия | −3,6 |
| 42 | Германия | −3,9 |
| 43 | Финляндия | −4,1 |
| 44 | Франция | −6,2 |
| 45 | Люксембург | −7,8 |
| 46 | Турция | −10,5 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте