Отношение цены жилья к доходу по странам мира: рейтинг 2024
Индекс «цена жилья / располагаемый доход на человека», 2015 год = 100. Выше 100 — жильё стало менее доступным относительно доходов, чем в 2015-м.
Рейтинг охватывает 37 стран мира. Максимум — Португалия (147 2015=100), минимум — Румыния (56 2015=100). Медиана — 109 2015=100. Полярность: выше — лучше.
147
Максимум · Португалия
109
Медиана
56
Минимум · Румыния
37
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, 2015=100 |
|---|---|---|
| 1 | Португалия | 147 |
| 2 | Канада | 136 |
| 3 | Нидерланды | 131 |
| 4 | США | 128 |
| 5 | Люксембург | 122 |
| 6 | Чехия | 121 |
| 7 | Словения | 121 |
| 8 | Австралия | 120 |
| 9 | Швейцария | 120 |
| 10 | Ирландия | 117 |
| 11 | Чили | 117 |
| 12 | Греция | 116 |
| 13 | Испания | 116 |
| 14 | Австрия | 115 |
| 15 | Венгрия | 114 |
| 16 | Япония | 114 |
| 17 | Литва | 113 |
| 18 | Эстония | 110 |
| 19 | Новая Зеландия | 109 |
| 20 | Германия | 108 |
| 21 | Латвия | 108 |
| 22 | Великобритания | 106 |
| 23 | Норвегия | 104 |
| 24 | Словакия | 104 |
| 25 | Польша | 102 |
| 26 | Дания | 101 |
| 27 | Хорватия | 98 |
| 28 | Бельгия | 97 |
| 29 | Швеция | 94 |
| 30 | Франция | 94 |
| 31 | Болгария | 91 |
| 32 | ЮАР | 89 |
| 33 | Колумбия | 87 |
| 34 | Италия | 87 |
| 35 | Финляндия | 81 |
| 36 | Южная Корея | 77 |
| 37 | Румыния | 56 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте