Индекс номинальных цен на жильё по странам мира: рейтинг 2024
Номинальные цены на жильё, индекс: 2015 год = 100 (без поправки на инфляцию). Экстремумы — страны с высокой инфляцией.
Рейтинг охватывает 47 стран мира. Максимум — Турция (1 722 2015=100), минимум — Саудовская Аравия (89 2015=100). Медиана — 163 2015=100. Полярность: выше — лучше.
1 722
Максимум · Турция
163
Медиана
89
Минимум · Саудовская Аравия
47
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, 2015=100 |
|---|---|---|
| 1 | Турция | 1 722 |
| 2 | Россия | 332 |
| 3 | Венгрия | 310 |
| 4 | Исландия | 250 |
| 5 | Литва | 235 |
| 6 | Португалия | 224 |
| 7 | Чехия | 222 |
| 8 | Болгария | 217 |
| 9 | Эстония | 210 |
| 10 | Польша | 207 |
| 11 | Мексика | 206 |
| 12 | Чили | 203 |
| 13 | Словения | 200 |
| 14 | Хорватия | 199 |
| 15 | Латвия | 199 |
| 16 | Нидерланды | 198 |
| 17 | США | 196 |
| 18 | Ирландия | 183 |
| 19 | Словакия | 182 |
| 20 | Канада | 177 |
| 21 | Колумбия | 172 |
| 22 | Новая Зеландия | 171 |
| 23 | Греция | 165 |
| 24 | Австрия | 163 |
| 25 | Люксембург | 163 |
| 26 | Израиль | 160 |
| 27 | Испания | 160 |
| 28 | Румыния | 156 |
| 29 | Австралия | 154 |
| 30 | Китай | 154 |
| 31 | Индия | 152 |
| 32 | Германия | 148 |
| 33 | Норвегия | 145 |
| 34 | Великобритания | 143 |
| 35 | Дания | 142 |
| 36 | Бельгия | 140 |
| 37 | Швейцария | 139 |
| 38 | ЮАР | 135 |
| 39 | Япония | 132 |
| 40 | Швеция | 132 |
| 41 | Бразилия | 127 |
| 42 | Франция | 126 |
| 43 | Индонезия | 122 |
| 44 | Италия | 112 |
| 45 | Южная Корея | 111 |
| 46 | Финляндия | 101 |
| 47 | Саудовская Аравия | 89 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте