Рост номинальных цен на жильё за год по странам мира: рейтинг 2024
Изменение номинальных цен на жильё за год (2024 к 2023), %. Расчёт РеалСтат по индексу цен OECD.
Рейтинг охватывает 46 стран мира. Максимум — Турция (41,5 %), минимум — Люксембург (−5,2 %). Медиана — 5,0 %. Полярность: выше — лучше.
41,5
Максимум · Турция
5,0
Медиана
−5,2
Минимум · Люксембург
46
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, % |
|---|---|---|
| 1 | Турция | 41,5 |
| 2 | Россия | 30,4 |
| 3 | Болгария | 16,5 |
| 4 | Польша | 15,0 |
| 5 | Венгрия | 13,7 |
| 6 | Хорватия | 10,4 |
| 7 | Литва | 9,7 |
| 8 | Мексика | 9,2 |
| 9 | Греция | 9,1 |
| 10 | Португалия | 9,1 |
| 11 | Ирландия | 8,5 |
| 12 | Испания | 8,5 |
| 13 | Колумбия | 8,3 |
| 14 | Нидерланды | 8,2 |
| 15 | Исландия | 8,1 |
| 16 | Словения | 7,5 |
| 17 | Чили | 7,3 |
| 18 | Индия | 7,1 |
| 19 | Австралия | 6,8 |
| 20 | Бразилия | 6,4 |
| 21 | Эстония | 6,1 |
| 22 | США | 5,3 |
| 23 | Румыния | 5,0 |
| 24 | Чехия | 5,0 |
| 25 | Израиль | 4,8 |
| 26 | Латвия | 4,2 |
| 27 | Словакия | 3,8 |
| 28 | Дания | 3,5 |
| 29 | Канада | 3,3 |
| 30 | Бельгия | 3,2 |
| 31 | Италия | 3,2 |
| 32 | Япония | 2,8 |
| 33 | Швейцария | 2,8 |
| 34 | Норвегия | 2,7 |
| 35 | Индонезия | 1,6 |
| 36 | Китай | 1,5 |
| 37 | ЮАР | 0,8 |
| 38 | Великобритания | 0,7 |
| 39 | Новая Зеландия | 0,2 |
| 40 | Швеция | −0,0 |
| 41 | Южная Корея | −0,0 |
| 42 | Австрия | −0,4 |
| 43 | Германия | −1,6 |
| 44 | Финляндия | −3,1 |
| 45 | Франция | −4,0 |
| 46 | Люксембург | −5,2 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте