Курс сума к рублю: история с 1994 года
Курс сума по годам
По каждому году: минимальный и максимальный курс, среднее за год и значение на конец года. Изменение считается от конца предыдущего года к концу текущего. Самые сильные годовые движения за всю историю: 1998 год (+119%), 2017 год (-63%), 2014 год (+59%).
| Год | Минимум | Максимум | Среднее | На конец года | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5875 | 0,7360 | 0,6538 | 0,7233 | +11,0% |
| 2025 | 0,6101 | 0,7974 | 0,6621 | 0,6517 | -17,2% |
| 2024 | 0,6544 | 0,8529 | 0,7318 | 0,7870 | +8,3% |
| 2023 | 0,5980 | 0,8391 | 0,7288 | 0,7269 | +16,0% |
| 2022 | 0,4737 | 1,1059 | 0,6185 | 0,6266 | -8,6% |
| 2021 | 0,6503 | 0,7430 | 0,6942 | 0,6855 | -2,9% |
| 2020 | 0,6389 | 0,8496 | 0,7174 | 0,7063 | +8,7% |
| 2019 | 0,6479 | 0,8062 | 0,7324 | 0,6499 | -22,0% |
| 2018 | 0,6813 | 0,8909 | 0,7806 | 0,8333 | +17,5% |
| 2017 | 0,7037 | 1,8718 | 1,2915 | 0,7094 | -62,5% |
| 2016 | 1,8806 | 2,9822 | 2,2622 | 1,8926 | -28,5% |
| 2015 | 1,9453 | 2,8596 | 2,3858 | 2,6455 | +13,9% |
| 2014 | 1,4645 | 2,8081 | 1,6668 | 2,3224 | +58,8% |
| 2013 | 1,4537 | 1,5875 | 1,5208 | 1,4628 | -4,4% |
| 2012 | 1,5301 | 1,8189 | 1,6429 | 1,5301 | -14,7% |
| 2011 | 1,5910 | 1,8711 | 1,7126 | 1,7936 | -3,5% |
| 2010 | 1,8274 | 2,0085 | 1,9128 | 1,8584 | -5,9% |
| 2009 | 1,9517 | 2,5363 | 2,1689 | 1,9757 | -6,1% |
| 2008 | 1,7761 | 2,1051 | 1,8907 | 2,1051 | +10,2% |
| 2007 | 1,8956 | 2,1388 | 2,0162 | 1,9100 | -10,2% |
| 2006 | 2,1273 | 2,4398 | 2,2358 | 2,1273 | -13,5% |
| 2005 | 2,4603 | 2,6422 | 2,5522 | 2,4603 | -8,4% |
| 2004 | 2,6866 | 3,0074 | 2,8436 | 2,6866 | -11,7% |
| 2003 | 3,0435 | 3,3495 | 3,1785 | 3,0435 | -12,1% |
| 2002 | 3,4608 | 4,4679 | 4,1499 | 3,4608 | -20,9% |
| 2001 | 4,3750 | 8,6600 | 7,5921 | 4,3750 | -50,3% |
| 2000 | 8,8100 | 20,12 | 13,95 | 8,8100 | -53,8% |
| 1999 | 18,50 | 21,12 | 19,66 | 19,08 | +15,8% |
| 1998 | 6,2231 | 16,48 | 9,2657 | 16,48 | +118,7% |
| 1997 | 7,5360 | 10,90 | 9,0621 | 7,5360 | -30,1% |
| 1996 | 10,79 | 13,63 | 13,14 | 10,79 | -19,6% |
| 1995 | 13,14 | 19,83 | 15,85 | 13,41 | -5,6% |
| 1994 | 13,53 | 28,89 | 17,27 | 14,20 | — |
Все значения — рублей за 100 UZS.
Отдельная страница на каждый год
Курс сума внутри одного года: помесячная таблица со средним, минимумом и максимумом каждого месяца, даты рекордов и график года. Всего 20 лет с 1994 по 2026.
Вопросы и ответы
Какой курс сума сегодня?
По официальному курсу Банка России на 9 октября 2026 — 0,7233 рубля за 100 UZS. Курс устанавливается по рабочим дням и действует на следующий календарный день.
Каким был самый высокий курс сума?
Исторический максимум — 28,89 рубля за 100 UZS, он был зафиксирован 15 июля 1994. Значения до 1998 года приведены к деноминированным рублям, поэтому сравнение корректно.
А самый низкий?
Минимум за всю историю наблюдений — 0,4737 рубля за 100 UZS, 30 июня 2022.
Как изменился курс сума за год?
За год курс изменился на +6,8%: с 0,6774 рубля 9 октября 2025 до 0,7233 рубля сейчас.
Почему курс в банке отличается от официального?
Курс Банка России — учётный ориентир для налогов, таможни и бухгалтерии, а не цена покупки. Банки и обменники закладывают собственную маржу и меняют котировки в течение дня.
Откуда взяты данные и можно ли их скачать?
Это открытая выгрузка динамики курсов с сайта Банка России: 4 495 ежедневных значений с 6 июля 1994. Полный ряд в машиночитаемом виде — по ссылке внизу страницы.