Курс сума к рублю: история с 1994 года
Курс сума по годам
По каждому году: минимальный и максимальный курс, среднее за год и значение на конец года. Изменение считается от конца предыдущего года к концу текущего. Самые сильные годовые движения за всю историю: 1998 год (+119%), 2017 год (-63%), 2014 год (+59%).
| Год | Минимум | Максимум | Среднее | На конец года | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5900 | 0,7200 | 0,6400 | 0,7171 | +10,0% |
| 2025 | 0,6100 | 0,8000 | 0,6600 | 0,6517 | -17,2% |
| 2024 | 0,6500 | 0,8500 | 0,7300 | 0,7870 | +8,3% |
| 2023 | 0,6000 | 0,8400 | 0,7300 | 0,7269 | +16,0% |
| 2022 | 0,4700 | 1,1100 | 0,6200 | 0,6266 | -8,6% |
| 2021 | 0,6500 | 0,7400 | 0,6900 | 0,6855 | -2,9% |
| 2020 | 0,6400 | 0,8500 | 0,7200 | 0,7063 | +8,7% |
| 2019 | 0,6500 | 0,8100 | 0,7300 | 0,6499 | -22,0% |
| 2018 | 0,6800 | 0,8900 | 0,7800 | 0,8333 | +17,5% |
| 2017 | 0,7000 | 1,8700 | 1,2900 | 0,7094 | -62,5% |
| 2016 | 1,8800 | 2,9800 | 2,2600 | 1,8926 | -28,5% |
| 2015 | 1,9500 | 2,8600 | 2,3900 | 2,6455 | +13,9% |
| 2014 | 1,4600 | 2,8100 | 1,6700 | 2,3224 | +58,8% |
| 2013 | 1,4500 | 1,5900 | 1,5200 | 1,4628 | -4,4% |
| 2012 | 1,5300 | 1,8200 | 1,6400 | 1,5301 | -14,7% |
| 2011 | 1,5900 | 1,8700 | 1,7100 | 1,7936 | -3,5% |
| 2010 | 1,8300 | 2,0100 | 1,9100 | 1,8584 | -5,9% |
| 2009 | 1,9500 | 2,5400 | 2,1700 | 1,9757 | -6,1% |
| 2008 | 1,7800 | 2,1100 | 1,8900 | 2,1051 | +10,2% |
| 2007 | 1,9000 | 2,1400 | 2,0200 | 1,9100 | -10,2% |
| 2006 | 2,1300 | 2,4400 | 2,2400 | 2,1273 | -13,5% |
| 2005 | 2,4600 | 2,6400 | 2,5500 | 2,4603 | -8,4% |
| 2004 | 2,6900 | 3,0100 | 2,8400 | 2,6866 | -11,7% |
| 2003 | 3,0400 | 3,3500 | 3,1800 | 3,0435 | -12,1% |
| 2002 | 3,4600 | 4,4700 | 4,1500 | 3,4608 | -20,9% |
| 2001 | 4,3800 | 8,6600 | 7,5900 | 4,3750 | -50,3% |
| 2000 | 8,8100 | 20,12 | 13,95 | 8,8100 | -53,8% |
| 1999 | 18,50 | 21,12 | 19,66 | 19,08 | +15,8% |
| 1998 | 6,2200 | 16,48 | 9,2700 | 16,48 | +118,7% |
| 1997 | 7,5400 | 10,90 | 9,0600 | 7,5360 | -30,1% |
| 1996 | 10,79 | 13,63 | 13,14 | 10,79 | -19,6% |
| 1995 | 13,14 | 19,83 | 15,85 | 13,41 | -5,6% |
| 1994 | 13,53 | 28,89 | 17,27 | 14,20 | — |
Все значения — рублей за 100 UZS.
Вопросы и ответы
Какой курс сума сегодня?
По официальному курсу Банка России на 26 августа 2026 — 0,7171 рубля за 100 UZS. Курс устанавливается по рабочим дням и действует на следующий календарный день.
Каким был самый высокий курс сума?
Исторический максимум — 28,89 рубля за 100 UZS, он был зафиксирован 15 июля 1994. Значения до 1998 года приведены к деноминированным рублям, поэтому сравнение корректно.
А самый низкий?
Минимум за всю историю наблюдений — 0,4737 рубля за 100 UZS, 30 июня 2022.
Как изменился курс сума за год?
За год курс изменился на +9,8%: с 0,6529 рубля 26 августа 2025 до 0,7171 рубля сейчас.
Почему курс в банке отличается от официального?
Курс Банка России — учётный ориентир для налогов, таможни и бухгалтерии, а не цена покупки. Банки и обменники закладывают собственную маржу и меняют котировки в течение дня.
Откуда взяты данные и можно ли их скачать?
Это открытая выгрузка динамики курсов с сайта Банка России: 4 463 ежедневных значений с 6 июля 1994. Полный ряд в машиночитаемом виде — по ссылке внизу страницы.