Курс доллара к рублю: история с 1992 года
Курс доллара по годам
По каждому году: минимальный и максимальный курс, среднее за год и значение на конец года. Изменение считается от конца предыдущего года к концу текущего. Самые сильные годовые движения за всю историю: 1998 год (+246%), 1993 год (+201%), 1994 год (+185%).
| Год | Минимум | Максимум | Среднее | На конец года | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70,79 | 85,16 | 77,27 | 84,46 | +8,0% |
| 2025 | 76,09 | 103,44 | 83,21 | 78,23 | -23,1% |
| 2024 | 82,63 | 109,58 | 92,66 | 101,68 | +13,4% |
| 2023 | 67,57 | 101,36 | 85,81 | 89,69 | +27,5% |
| 2022 | 51,16 | 120,38 | 68,35 | 70,34 | -5,3% |
| 2021 | 69,55 | 77,77 | 73,67 | 74,29 | +0,6% |
| 2020 | 60,95 | 80,88 | 72,32 | 73,88 | +19,3% |
| 2019 | 61,72 | 67,19 | 64,62 | 61,91 | -10,9% |
| 2018 | 55,67 | 69,97 | 62,93 | 69,47 | +20,6% |
| 2017 | 55,85 | 60,75 | 58,30 | 57,60 | -5,0% |
| 2016 | 60,27 | 83,59 | 66,83 | 60,66 | -16,8% |
| 2015 | 49,18 | 72,88 | 61,32 | 72,88 | +29,5% |
| 2014 | 32,66 | 67,79 | 38,60 | 56,26 | +71,9% |
| 2013 | 29,93 | 33,47 | 31,91 | 32,73 | +7,8% |
| 2012 | 28,95 | 34,04 | 31,07 | 30,37 | -5,7% |
| 2011 | 27,26 | 32,68 | 29,39 | 32,20 | +5,6% |
| 2010 | 28,93 | 31,78 | 30,38 | 30,48 | +0,8% |
| 2009 | 28,67 | 36,43 | 31,77 | 30,24 | +2,9% |
| 2008 | 23,13 | 29,38 | 24,87 | 29,38 | +19,7% |
| 2007 | 24,26 | 26,58 | 25,55 | 24,55 | -6,8% |
| 2006 | 26,18 | 28,48 | 27,14 | 26,33 | -8,5% |
| 2005 | 27,46 | 29,00 | 28,31 | 28,78 | +3,7% |
| 2004 | 27,75 | 29,45 | 28,81 | 27,75 | -5,8% |
| 2003 | 29,25 | 31,88 | 30,67 | 29,45 | -7,3% |
| 2002 | 30,14 | 31,86 | 31,36 | 31,78 | +5,5% |
| 2001 | 28,16 | 30,30 | 29,18 | 30,14 | +7,0% |
| 2000 | 26,90 | 28,87 | 28,13 | 28,16 | +4,3% |
| 1999 | 20,65 | 27,00 | 24,65 | 27,00 | +30,8% |
| 1998 | 5,9600 | 20,99 | 9,7945 | 20,65 | +246,5% |
| 1997 | 5,5600 | 5,9600 | 5,7864 | 5,9600 | +7,2% |
| 1996 | 4,6610 | 5,5600 | 5,2177 | 5,5600 | +19,8% |
| 1995 | 3,6230 | 5,1300 | 4,5587 | 4,6400 | +30,7% |
| 1994 | 1,2590 | 3,9260 | 2,2271 | 3,5500 | +184,7% |
| 1993 | 0,4170 | 1,2990 | 0,9361 | 1,2470 | +200,8% |
| 1992 | 0,1253 | 0,4500 | 0,2843 | 0,4145 | — |
Все значения — рублей за 1 USD.
Вопросы и ответы
Какой курс доллара сегодня?
По официальному курсу Банка России на 26 августа 2026 — 84,46 рубля за 1 USD. Курс устанавливается по рабочим дням и действует на следующий календарный день.
Каким был самый высокий курс доллара?
Исторический максимум — 120,38 рубля за 1 USD, он был зафиксирован 11 марта 2022. Значения до 1998 года приведены к деноминированным рублям, поэтому сравнение корректно.
А самый низкий?
Минимум за всю историю наблюдений — 0,1253 рубля за 1 USD, 1 июля 1992.
Как изменился курс доллара за год?
За год курс изменился на +4,7%: с 80,68 рубля 26 августа 2025 до 84,46 рубля сейчас.
Почему курс в банке отличается от официального?
Курс Банка России — учётный ориентир для налогов, таможни и бухгалтерии, а не цена покупки. Банки и обменники закладывают собственную маржу и меняют котировки в течение дня.
Откуда взяты данные и можно ли их скачать?
Это открытая выгрузка динамики курсов с сайта Банка России: 7 905 ежедневных значений с 1 июля 1992. Полный ряд в машиночитаемом виде — по ссылке внизу страницы.