Курс новозеландского доллара к рублю: история с 1992 года
Курс новозеландского доллара по годам
По каждому году: минимальный и максимальный курс, среднее за год и значение на конец года. Изменение считается от конца предыдущего года к концу текущего. Самые сильные годовые движения за всю историю: 1993 год (+511%), 1994 год (+224%), 1998 год (+161%).
| Год | Минимум | Максимум | Среднее | На конец года | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41,32 | 51,30 | 45,96 | 45,54 | -0,3% |
| 2025 | 43,86 | 57,90 | 48,38 | 45,68 | -20,1% |
| 2024 | 50,42 | 64,63 | 56,01 | 57,16 | +0,5% |
| 2023 | 43,95 | 60,66 | 52,82 | 56,86 | — |
| 2010–2022 | Банк России курс не устанавливал | ||||
| 2009 | 17,83 | 21,58 | 20,05 | 21,16 | +24,9% |
| 2008 | 15,14 | 19,76 | 17,69 | 16,94 | -10,6% |
| 2007 | 17,98 | 19,89 | 18,84 | 18,94 | +2,3% |
| 2006 | 16,47 | 19,61 | 17,75 | 18,51 | -8,4% |
| 2005 | 19,49 | 20,22 | 19,94 | 20,22 | -0,1% |
| 2004 | 17,86 | 20,25 | 19,06 | 20,25 | +6,3% |
| 2003 | 16,57 | 19,05 | 17,67 | 19,05 | +21,2% |
| 2002 | 12,50 | 15,72 | 14,33 | 15,72 | +27,1% |
| 2001 | 11,80 | 12,93 | 12,21 | 12,37 | +9,3% |
| 2000 | 11,24 | 14,25 | 12,93 | 11,32 | -15,8% |
| 1999 | 10,82 | 13,44 | 12,69 | 13,44 | +41,6% |
| 1998 | 3,1442 | 9,4943 | 4,7329 | 9,4943 | +160,7% |
| 1997 | 3,6419 | 3,9958 | 3,8633 | 3,6419 | -7,6% |
| 1996 | 3,0748 | 3,9395 | 3,4702 | 3,9395 | +30,6% |
| 1995 | 2,3156 | 3,3132 | 2,9647 | 3,0155 | +44,7% |
| 1994 | 0,7177 | 2,0837 | 1,5530 | 2,0837 | +224,4% |
| 1993 | 0,4494 | 0,6423 | 0,5493 | 0,6423 | +511,0% |
| 1992 | 0,0003 | 0,1051 | 0,0213 | 0,1051 | — |
Все значения — рублей за 1 NZD.
Средний курс новозеландского доллара по месяцам за 2 года
Официальный курс Банка России, среднее по дням, когда ЦБ устанавливал курс. Рублей за 1 NZD. Скачать CSV
| Месяц | Средний | Минимум | Максимум | Дней |
|---|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 (по 3 ноября) | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 1 |
| октябрь 2026 | 46,75 | 45,34 | 48,02 | 23 |
| сентябрь 2026 | 49,23 | 47,73 | 51,30 | 22 |
| август 2026 | 49,12 | 46,61 | 51,15 | 21 |
| июль 2026 | 44,89 | 43,42 | 46,35 | 23 |
| июнь 2026 | 42,60 | 41,72 | 43,86 | 20 |
| май 2026 | 42,91 | 41,32 | 44,59 | 20 |
| апрель 2026 | 44,86 | 43,83 | 46,50 | 22 |
| март 2026 | 47,20 | 45,72 | 49,40 | 20 |
| февраль 2026 | 46,25 | 45,67 | 46,84 | 19 |
| январь 2026 | 45,27 | 44,46 | 46,04 | 15 |
| декабрь 2025 | 45,39 | 43,86 | 46,67 | 22 |
| ноябрь 2025 | 45,44 | 44,20 | 46,49 | 20 |
| октябрь 2025 | 46,66 | 45,04 | 48,37 | 23 |
| сентябрь 2025 | 48,89 | 47,37 | 50,91 | 21 |
| август 2025 | 47,29 | 46,79 | 47,76 | 22 |
| июль 2025 | 47,34 | 46,40 | 49,08 | 23 |
| июнь 2025 | 47,36 | 46,55 | 47,83 | 18 |
| май 2025 | 47,62 | 46,62 | 48,96 | 19 |
| апрель 2025 | 48,46 | 47,60 | 49,28 | 22 |
| март 2025 | 49,19 | 47,46 | 51,25 | 21 |
| февраль 2025 | 52,65 | 49,20 | 55,46 | 20 |
| январь 2025 | 56,54 | 55,30 | 57,90 | 16 |
| декабрь 2024 | 58,84 | 55,99 | 63,24 | 21 |
Вопросы и ответы
Какой курс новозеландского доллара сегодня?
По официальному курсу Банка России на 3 ноября 2026 — 45,54 рубля за 1 NZD. Курс устанавливается по рабочим дням и действует на следующий календарный день.
Каким был самый высокий курс новозеландского доллара?
Исторический максимум — 64,63 рубля за 1 NZD, он был зафиксирован 29 ноября 2024. Значения до 1998 года приведены к деноминированным рублям, поэтому сравнение корректно.
А самый низкий?
Минимум за всю историю наблюдений — 0,0003 рубля за 1 NZD, 1 сентября 1992.
Как изменился курс новозеландского доллара за год?
За год курс изменился на -1,9%: с 46,44 рубля 2 ноября 2025 до 45,54 рубля сейчас.
Почему курс в банке отличается от официального?
Курс Банка России — учётный ориентир для налогов, таможни и бухгалтерии, а не цена покупки. Банки и обменники закладывают собственную маржу и меняют котировки в течение дня.
Откуда взяты данные и можно ли их скачать?
Это открытая выгрузка динамики курсов с сайта Банка России: 1 138 значений с 1 августа 1992. В 1992–2009 годах Банк России устанавливал курс новозеландского доллара не каждый рабочий день, а, как правило, раз в месяц. В 2010–2022 годах Банк России курс новозеландского доллара не устанавливал. Полный ряд в машиночитаемом виде — по ссылке внизу страницы.