Курс фунта к рублю: история с 1992 года
Курс фунта по годам
По каждому году: минимальный и максимальный курс, среднее за год и значение на конец года. Изменение считается от конца предыдущего года к концу текущего. Самые сильные годовые движения за всю историю: 1998 год (+247%), 1993 год (+200%), 1994 год (+195%).
| Год | Минимум | Максимум | Среднее | На конец года | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 95,02 | 115,42 | 103,91 | 115,17 | +9,1% |
| 2025 | 101,76 | 126,25 | 109,59 | 105,61 | -17,2% |
| 2024 | 104,86 | 138,91 | 118,48 | 127,50 | +11,3% |
| 2023 | 82,21 | 128,45 | 106,88 | 114,53 | +35,1% |
| 2022 | 61,02 | 158,33 | 85,08 | 84,79 | -15,3% |
| 2021 | 95,24 | 107,40 | 101,36 | 100,06 | +0,0% |
| 2020 | 79,21 | 103,72 | 92,89 | 100,04 | +23,3% |
| 2019 | 77,06 | 87,56 | 82,43 | 81,15 | -8,1% |
| 2018 | 76,75 | 91,41 | 83,78 | 88,28 | +13,7% |
| 2017 | 69,50 | 80,36 | 75,20 | 77,67 | +4,2% |
| 2016 | 73,89 | 118,40 | 90,60 | 74,56 | -31,0% |
| 2015 | 73,64 | 111,04 | 93,73 | 107,98 | +23,5% |
| 2014 | 53,85 | 106,47 | 63,36 | 87,42 | +62,0% |
| 2013 | 45,82 | 54,50 | 49,90 | 53,96 | +10,2% |
| 2012 | 45,88 | 52,33 | 49,25 | 48,96 | -1,3% |
| 2011 | 44,51 | 50,64 | 47,12 | 49,63 | +5,0% |
| 2010 | 43,73 | 49,84 | 46,93 | 47,26 | -1,6% |
| 2009 | 42,49 | 53,67 | 49,65 | 48,04 | +12,7% |
| 2008 | 40,48 | 48,70 | 45,76 | 42,62 | -13,0% |
| 2007 | 48,88 | 52,48 | 51,17 | 49,01 | -5,3% |
| 2006 | 48,03 | 51,86 | 50,05 | 51,78 | +4,1% |
| 2005 | 49,39 | 53,50 | 51,44 | 49,72 | -6,7% |
| 2004 | 51,07 | 54,47 | 52,79 | 53,29 | +1,9% |
| 2003 | 47,65 | 52,64 | 50,12 | 52,28 | +2,6% |
| 2002 | 43,21 | 51,06 | 47,19 | 50,94 | +16,7% |
| 2001 | 39,98 | 44,13 | 42,01 | 43,63 | +3,9% |
| 2000 | 38,84 | 47,56 | 42,64 | 42,01 | -3,7% |
| 1999 | 34,15 | 43,75 | 39,86 | 43,63 | +25,8% |
| 1998 | 9,6453 | 35,17 | 16,30 | 34,69 | +247,2% |
| 1997 | 9,0291 | 10,06 | 9,4784 | 9,9913 | +6,4% |
| 1996 | 7,1130 | 9,3875 | 8,2104 | 9,3875 | +29,7% |
| 1995 | 5,6617 | 8,2911 | 7,1943 | 7,2393 | +31,3% |
| 1994 | 1,8692 | 6,2211 | 3,4357 | 5,5142 | +194,8% |
| 1993 | 0,6278 | 1,9719 | 1,4058 | 1,8705 | +199,7% |
| 1992 | 0,2386 | 0,6845 | 0,4768 | 0,6240 | — |
Все значения — рублей за 1 GBP.
Вопросы и ответы
Какой курс фунта сегодня?
По официальному курсу Банка России на 26 августа 2026 — 115,17 рубля за 1 GBP. Курс устанавливается по рабочим дням и действует на следующий календарный день.
Каким был самый высокий курс фунта?
Исторический максимум — 158,33 рубля за 1 GBP, он был зафиксирован 11 марта 2022. Значения до 1998 года приведены к деноминированным рублям, поэтому сравнение корректно.
А самый низкий?
Минимум за всю историю наблюдений — 0,2386 рубля за 1 GBP, 1 июля 1992.
Как изменился курс фунта за год?
За год курс изменился на +6,3%: с 108,33 рубля 26 августа 2025 до 115,17 рубля сейчас.
Почему курс в банке отличается от официального?
Курс Банка России — учётный ориентир для налогов, таможни и бухгалтерии, а не цена покупки. Банки и обменники закладывают собственную маржу и меняют котировки в течение дня.
Откуда взяты данные и можно ли их скачать?
Это открытая выгрузка динамики курсов с сайта Банка России: 7 905 ежедневных значений с 1 июля 1992. Полный ряд в машиночитаемом виде — по ссылке внизу страницы.