Курс индонезийской рупии к рублю: история с 1998 года
Курс индонезийской рупии по годам
По каждому году: минимальный и максимальный курс, среднее за год и значение на конец года. Изменение считается от конца предыдущего года к концу текущего. Самые сильные годовые движения за всю историю: 1999 год (+51%), 2025 год (-26%), 2002 год (+23%).
| Год | Минимум | Максимум | Среднее | На конец года | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3948 | 0,4993 | 0,4506 | 0,4464 | -4,2% |
| 2025 | 0,4571 | 0,6353 | 0,5051 | 0,4660 | -25,7% |
| 2024 | 0,5046 | 0,6879 | 0,5848 | 0,6273 | +7,8% |
| 2023 | 0,4541 | 0,6636 | 0,5662 | 0,5818 | — |
| 2010–2022 | Банк России курс не устанавливал | ||||
| 2009 | 0,2908 | 0,3162 | 0,3068 | 0,3162 | +20,1% |
| 2008 | 0,2239 | 0,2685 | 0,2564 | 0,2633 | +0,6% |
| 2007 | 0,2588 | 0,2952 | 0,2784 | 0,2617 | -10,4% |
| 2006 | 0,2871 | 0,3108 | 0,2959 | 0,2921 | +2,1% |
| 2005 | 0,2712 | 0,3065 | 0,2903 | 0,2862 | -8,7% |
| 2004 | 0,3075 | 0,3482 | 0,3237 | 0,3134 | -10,1% |
| 2003 | 0,3488 | 0,3704 | 0,3575 | 0,3488 | -1,6% |
| 2002 | 0,2905 | 0,3599 | 0,3338 | 0,3546 | +23,2% |
| 2001 | 0,2431 | 0,3227 | 0,2855 | 0,2878 | -2,0% |
| 2000 | 0,2938 | 0,3879 | 0,3409 | 0,2938 | -19,2% |
| 1999 | 0,2450 | 0,3798 | 0,3108 | 0,3634 | +50,9% |
| 1998 | 0,0416 | 0,2408 | 0,1036 | 0,2408 | — |
Все значения — рублей за 100 IDR.
Средний курс индонезийской рупии по месяцам за 2 года
Официальный курс Банка России, среднее по дням, когда ЦБ устанавливал курс. Рублей за 100 IDR. Скачать CSV
| Месяц | Средний | Минимум | Максимум | Дней |
|---|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 (по 3 ноября) | 0,4464 | 0,4464 | 0,4464 | 1 |
| октябрь 2026 | 0,4614 | 0,4437 | 0,4784 | 23 |
| сентябрь 2026 | 0,4801 | 0,4700 | 0,4908 | 22 |
| август 2026 | 0,4657 | 0,4396 | 0,4852 | 21 |
| июль 2026 | 0,4327 | 0,4217 | 0,4415 | 23 |
| июнь 2026 | 0,4107 | 0,3948 | 0,4329 | 20 |
| май 2026 | 0,4148 | 0,3992 | 0,4341 | 20 |
| апрель 2026 | 0,4492 | 0,4330 | 0,4781 | 22 |
| март 2026 | 0,4756 | 0,4599 | 0,4993 | 20 |
| февраль 2026 | 0,4573 | 0,4521 | 0,4611 | 19 |
| январь 2026 | 0,4580 | 0,4483 | 0,4680 | 15 |
| декабрь 2025 | 0,4694 | 0,4571 | 0,4827 | 22 |
| ноябрь 2025 | 0,4810 | 0,4693 | 0,4882 | 20 |
| октябрь 2025 | 0,4872 | 0,4750 | 0,4997 | 23 |
| сентябрь 2025 | 0,5029 | 0,4886 | 0,5205 | 21 |
| август 2025 | 0,4915 | 0,4830 | 0,4993 | 22 |
| июль 2025 | 0,4842 | 0,4782 | 0,5031 | 23 |
| июнь 2025 | 0,4821 | 0,4755 | 0,4856 | 18 |
| май 2025 | 0,4883 | 0,4829 | 0,4967 | 19 |
| апрель 2025 | 0,4979 | 0,4798 | 0,5196 | 22 |
| март 2025 | 0,5226 | 0,4976 | 0,5471 | 21 |
| февраль 2025 | 0,5679 | 0,5266 | 0,6127 | 20 |
| январь 2025 | 0,6166 | 0,5968 | 0,6353 | 16 |
| декабрь 2024 | 0,6381 | 0,6141 | 0,6759 | 21 |
Вопросы и ответы
Какой курс индонезийской рупии сегодня?
По официальному курсу Банка России на 3 ноября 2026 — 0,4464 рубля за 100 IDR. Курс устанавливается по рабочим дням и действует на следующий календарный день.
Каким был самый высокий курс индонезийской рупии?
Исторический максимум — 0,6879 рубля за 100 IDR, он был зафиксирован 29 ноября 2024.
А самый низкий?
Минимум за всю историю наблюдений — 0,0416 рубля за 100 IDR, 1 июля 1998.
Как изменился курс индонезийской рупии за год?
За год курс изменился на -8,2%: с 0,4861 рубля 2 ноября 2025 до 0,4464 рубля сейчас.
Почему курс в банке отличается от официального?
Курс Банка России — учётный ориентир для налогов, таможни и бухгалтерии, а не цена покупки. Банки и обменники закладывают собственную маржу и меняют котировки в течение дня.
Откуда взяты данные и можно ли их скачать?
Это открытая выгрузка динамики курсов с сайта Банка России: 1 084 значения с 1 марта 1998. В 1998–2009 годах Банк России устанавливал курс индонезийской рупии не каждый рабочий день, а, как правило, раз в месяц. В 2010–2022 годах Банк России курс индонезийской рупии не устанавливал. Полный ряд в машиночитаемом виде — по ссылке внизу страницы.