Курс таки к рублю: история с 1998 года
Курс таки по годам
По каждому году: минимальный и максимальный курс, среднее за год и значение на конец года. Изменение считается от конца предыдущего года к концу текущего. Самые сильные годовые движения за всю историю: 1999 год (+45%), 2008 год (+19%), 2006 год (-12%).
| Год | Минимум | Максимум | Среднее | На конец года | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57,64 | 70,85 | 64,15 | 65,14 | +1,8% |
| 2025 | 62,20 | 70,38 | 65,84 | 63,96 | — |
| 2010–2024 | Банк России курс не устанавливал | ||||
| 2009 | 42,49 | 52,21 | 46,15 | 43,10 | +0,9% |
| 2008 | 34,05 | 42,72 | 36,41 | 42,72 | +18,9% |
| 2007 | 35,49 | 38,46 | 37,06 | 35,93 | -6,0% |
| 2006 | 38,21 | 43,46 | 39,72 | 38,21 | -12,4% |
| 2005 | 43,23 | 46,49 | 44,15 | 43,63 | -7,9% |
| 2004 | 47,39 | 49,90 | 48,56 | 47,39 | -6,9% |
| 2003 | 50,92 | 54,66 | 52,74 | 50,92 | -7,0% |
| 2002 | 53,15 | 54,75 | 54,21 | 54,75 | +3,8% |
| 2001 | 50,59 | 53,54 | 52,15 | 52,73 | +2,0% |
| 2000 | 51,53 | 56,36 | 54,13 | 51,72 | -3,4% |
| 1999 | 42,71 | 53,54 | 49,53 | 53,54 | +44,8% |
| 1998 | 13,11 | 36,98 | 20,09 | 36,98 | — |
Все значения — рублей за 100 BDT.
Средний курс таки по месяцам за 2 года
Официальный курс Банка России, среднее по дням, когда ЦБ устанавливал курс. Рублей за 100 BDT. Скачать CSV
| Месяц | Средний | Минимум | Максимум | Дней |
|---|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 (по 3 ноября) | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 1 |
| октябрь 2026 | 67,19 | 64,85 | 69,68 | 23 |
| сентябрь 2026 | 69,17 | 68,32 | 70,85 | 22 |
| август 2026 | 67,55 | 64,14 | 69,84 | 21 |
| июль 2026 | 63,07 | 61,53 | 64,46 | 23 |
| июнь 2026 | 59,86 | 58,24 | 63,12 | 20 |
| май 2026 | 59,28 | 57,64 | 61,36 | 20 |
| апрель 2026 | 62,58 | 60,72 | 66,16 | 22 |
| март 2026 | 65,61 | 63,07 | 69,05 | 20 |
| февраль 2026 | 62,90 | 62,25 | 63,48 | 19 |
| январь 2026 | 63,12 | 61,90 | 64,49 | 15 |
| декабрь 2025 | 64,10 | 62,20 | 66,03 | 22 |
| ноябрь 2025 | 65,67 | 63,93 | 66,67 | 20 |
| октябрь 2025 | 66,32 | 64,47 | 68,15 | 23 |
| сентябрь 2025 | 68,14 | 66,09 | 70,38 | 21 |
| август 2025 | 65,79 | 65,29 | 66,37 | 22 |
| июль 2025 | 64,78 | 63,65 | 66,99 | 15 |
| декабрь 2009 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 1 |
| ноябрь 2009 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 1 |
| октябрь 2009 | 42,49 | 42,49 | 42,49 | 1 |
| сентябрь 2009 | 44,04 | 44,04 | 44,04 | 1 |
| август 2009 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 1 |
| июль 2009 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 1 |
| июнь 2009 | 45,18 | 45,18 | 45,18 | 1 |
Вопросы и ответы
Какой курс таки сегодня?
По официальному курсу Банка России на 3 ноября 2026 — 65,14 рубля за 100 BDT. Курс устанавливается по рабочим дням и действует на следующий календарный день.
Каким был самый высокий курс таки?
Исторический максимум — 70,85 рубля за 100 BDT, он был зафиксирован 3 сентября 2026.
А самый низкий?
Минимум за всю историю наблюдений — 13,11 рубля за 100 BDT, 1 марта 1998.
Как изменился курс таки за год?
За год курс изменился на -1,5%: с 66,16 рубля 2 ноября 2025 до 65,14 рубля сейчас.
Почему курс в банке отличается от официального?
Курс Банка России — учётный ориентир для налогов, таможни и бухгалтерии, а не цена покупки. Банки и обменники закладывают собственную маржу и меняют котировки в течение дня.
Откуда взяты данные и можно ли их скачать?
Это открытая выгрузка динамики курсов с сайта Банка России: 472 значения с 1 марта 1998. В 1998–2009 годах Банк России устанавливал курс таки не каждый рабочий день, а, как правило, раз в месяц. В 2010–2024 годах Банк России курс таки не устанавливал. Полный ряд в машиночитаемом виде — по ссылке внизу страницы.