Зарядные станции ЭМ (OSM) по странам мира: рейтинг 2026 (OSM)
Зарядных станций ЭМ в OpenStreetMap — полнота карты, не офиц. статистика
Рейтинг охватывает 60 стран мира. Максимум — Германия (44 565 станций), минимум — Нигерия (4 станций). Медиана — 661 станций. Полярность: выше — лучше.
44 565
Максимум · Германия
661
Медиана
4
Минимум · Нигерия
60
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, станций |
|---|---|---|
| 1 | Германия | 44 565 |
| 2 | Нидерланды | 21 168 |
| 3 | Франция | 20 941 |
| 4 | США | 13 297 |
| 5 | Италия | 9 101 |
| 6 | Великобритания | 8 065 |
| 7 | Австрия | 6 469 |
| 8 | Португалия | 6 439 |
| 9 | Бельгия | 5 662 |
| 10 | Испания | 5 080 |
| 11 | Греция | 4 224 |
| 12 | Канада | 3 949 |
| 13 | Швеция | 3 746 |
| 14 | Швейцария | 3 604 |
| 15 | Китай | 3 228 |
| 16 | Польша | 2 915 |
| 17 | Дания | 2 865 |
| 18 | Норвегия | 2 839 |
| 19 | Чехия | 2 092 |
| 20 | Венгрия | 1 594 |
| 21 | Австралия | 1 552 |
| 22 | Россия | 1 547 |
| 23 | Финляндия | 1 344 |
| 24 | Южная Корея | 1 127 |
| 25 | Ирландия | 1 078 |
| 26 | Япония | 1 060 |
| 27 | Словакия | 990 |
| 28 | Украина | 899 |
| 29 | Болгария | 774 |
| 30 | Турция | 668 |
| 31 | Румыния | 653 |
| 32 | Новая Зеландия | 591 |
| 33 | Хорватия | 542 |
| 34 | Индия | 506 |
| 35 | Литва | 434 |
| 36 | Вьетнам | 422 |
| 37 | Латвия | 372 |
| 38 | Бразилия | 351 |
| 39 | Эстония | 343 |
| 40 | Тайвань | 309 |
| 41 | Таиланд | 277 |
| 42 | Чили | 231 |
| 43 | Малайзия | 212 |
| 44 | Израиль | 171 |
| 45 | Колумбия | 153 |
| 46 | Саудовская Аравия | 114 |
| 47 | Индонезия | 106 |
| 48 | Мексика | 104 |
| 49 | ОАЭ | 77 |
| 50 | Аргентина | 72 |
| 51 | Филиппины | 48 |
| 52 | Иран | 36 |
| 53 | Марокко | 24 |
| 54 | Египет | 9 |
| 55 | Перу | 7 |
| 56 | Кения | 7 |
| 57 | Пакистан | 6 |
| 58 | Бангладеш | 6 |
| 59 | ЮАР | 6 |
| 60 | Нигерия | 4 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте