Авиапассажиры по странам мира: рейтинг 2023
Авиапассажиров в год (перевозчики страны)
Рейтинг охватывает 148 стран мира. Максимум — США (941 557 000 чел./год), минимум — Эстония (857 чел./год). Медиана — 2 164 863 чел./год. Полярность: выше — лучше.
941 557 000
Максимум · США
2 164 863
Медиана
857
Минимум · Эстония
148
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, чел./год |
|---|---|---|
| 1 | США | 941 557 000 |
| 2 | Китай | 619 215 886 |
| 3 | Ирландия | 192 528 432 |
| 4 | Индия | 180 415 784 |
| 5 | Турция | 125 940 241 |
| 6 | Япония | 120 305 972 |
| 7 | Великобритания | 118 945 920 |
| 8 | Россия | 98 872 628 |
| 9 | Индонезия | 97 045 785 |
| 10 | Бразилия | 95 398 485 |
| 11 | Испания | 94 101 520 |
| 12 | ОАЭ | 91 062 293 |
| 13 | Канада | 88 618 000 |
| 14 | Германия | 80 199 572 |
| 15 | Мексика | 78 763 320 |
| 16 | Южная Корея | 76 272 454 |
| 17 | Австралия | 68 958 577 |
| 18 | Франция | 64 644 716 |
| 19 | Венгрия | 55 613 579 |
| 20 | Вьетнам | 55 114 832 |
| 21 | Таиланд | 51 920 692 |
| 22 | Саудовская Аравия | 47 979 994 |
| 23 | Малайзия | 46 698 381 |
| 24 | Австрия | 46 040 215 |
| 25 | Колумбия | 42 399 044 |
| 26 | Филиппины | 41 501 834 |
| 27 | Нидерланды | 41 436 802 |
| 28 | Катар | 37 714 348 |
| 29 | Швейцария | 27 725 233 |
| 30 | Чили | 21 323 388 |
| 31 | Аргентина | 21 057 811 |
| 32 | Италия | 20 264 734 |
| 33 | Швеция | 19 554 551 |
| 34 | Греция | 19 090 513 |
| 35 | Португалия | 18 288 977 |
| 36 | Иран | 18 067 403 |
| 37 | Перу | 17 717 403 |
| 38 | Египет | 16 672 111 |
| 39 | Панама | 15 750 293 |
| 40 | ЮАР | 15 454 596 |
| 41 | Эфиопия | 15 273 254 |
| 42 | Новая Зеландия | 15 033 155 |
| 43 | Казахстан | 11 884 241 |
| 44 | Бельгия | 11 390 665 |
| 45 | Финляндия | 10 794 518 |
| 46 | Кувейт | 9 499 895 |
| 47 | Марокко | 9 354 197 |
| 48 | Польша | 8 782 362 |
| 49 | Оман | 8 697 025 |
| 50 | Израиль | 7 377 778 |
| 51 | Алжир | 7 160 662 |
| 52 | Пакистан | 7 153 419 |
| 53 | Бангладеш | 6 628 497 |
| 54 | Боливия | 5 601 302 |
| 55 | Нигерия | 5 269 404 |
| 56 | Кения | 5 138 290 |
| 57 | Узбекистан | 4 849 939 |
| 58 | Эквадор | 4 567 423 |
| 59 | Латвия | 4 475 904 |
| 60 | Исландия | 4 342 331 |
| 61 | Непал | 4 289 298 |
| 62 | Тунис | 4 110 265 |
| 63 | Сербия | 3 868 570 |
| 64 | Шри-Ланка | 3 866 001 |
| 65 | Ирак | 3 756 178 |
| 66 | Иордания | 3 731 345 |
| 67 | Мьянма | 3 541 244 |
| 68 | Сальвадор | 3 263 923 |
| 69 | Румыния | 2 806 654 |
| 70 | Ливан | 2 693 218 |
| 71 | Азербайджан | 2 581 841 |
| 72 | Люксембург | 2 457 683 |
| 73 | Чехия | 2 175 763 |
| 74 | Того | 2 175 165 |
| 75 | Фиджи | 2 154 560 |
| 76 | Тринидад и Тобаго | 2 028 649 |
| 77 | Коста-Рика | 1 971 057 |
| 78 | Танзания | 1 911 063 |
| 79 | Венесуэла | 1 783 667 |
| 80 | Хорватия | 1 670 012 |
| 81 | Папуа — Новая Гвинея | 1 547 502 |
| 82 | Руанда | 1 537 008 |
| 83 | Багамы | 1 465 432 |
| 84 | Беларусь | 1 322 490 |
| 85 | Ангола | 1 321 412 |
| 86 | Армения | 1 311 506 |
| 87 | ДР Конго | 1 150 170 |
| 88 | Ливия | 1 094 579 |
| 89 | Туркмения | 1 078 118 |
| 90 | Сенегал | 1 070 961 |
| 91 | Афганистан | 1 031 379 |
| 92 | Доминиканская Республика | 996 238 |
| 93 | Судан | 911 090 |
| 94 | Лаос | 842 280 |
| 95 | Молдавия | 827 604 |
| 96 | Бруней | 820 886 |
| 97 | Киргизия | 804 478 |
| 98 | Белиз | 776 198 |
| 99 | Монголия | 773 702 |
| 100 | Кипр | 724 062 |
| 101 | Болгария | 723 825 |
| 102 | Кот-д’Ивуар | 716 233 |
| 103 | Таджикистан | 690 677 |
| 104 | Мозамбик | 680 108 |
| 105 | Камбоджа | 675 283 |
| 106 | Йемен | 618 613 |
| 107 | Сирия | 610 745 |
| 108 | Украина | 452 344 |
| 109 | Гана | 440 680 |
| 110 | Гондурас | 428 443 |
| 111 | Парагвай | 407 865 |
| 112 | Черногория | 379 068 |
| 113 | Албания | 374 800 |
| 114 | Вануату | 359 290 |
| 115 | Камерун | 331 025 |
| 116 | Мавритания | 328 992 |
| 117 | Замбия | 321 739 |
| 118 | Грузия | 320 810 |
| 119 | Мадагаскар | 313 313 |
| 120 | Гватемала | 221 478 |
| 121 | Бутан | 189 878 |
| 122 | Ямайка | 180 951 |
| 123 | Ботсвана | 172 720 |
| 124 | Соломоновы Острова | 157 418 |
| 125 | Суринам | 149 672 |
| 126 | Республика Конго | 147 084 |
| 127 | Куба | 136 998 |
| 128 | Экваториальная Гвинея | 118 427 |
| 129 | Гамбия | 109 542 |
| 130 | Буркина-Фасо | 103 592 |
| 131 | Зимбабве | 92 494 |
| 132 | Габон | 77 320 |
| 133 | Гаити | 74 542 |
| 134 | Намибия | 60 304 |
| 135 | Эритрея | 45 104 |
| 136 | Эсватини | 34 663 |
| 137 | Сомали | 34 066 |
| 138 | Литва | 29 256 |
| 139 | Уганда | 21 650 |
| 140 | Гайана | 7 512 |
| 141 | Нигер | 5 775 |
| 142 | Северная Корея | 3 690 |
| 143 | Малави | 3 507 |
| 144 | Словакия | 1 925 |
| 145 | Словения | 1 866 |
| 146 | Босния и Герцеговина | 1 593 |
| 147 | Бенин | 899 |
| 148 | Эстония | 857 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте