Доля электромобилей в новых продажах по странам мира: рейтинг 2025
Доля электромобилей в продажах новых авто, %
Рейтинг охватывает 58 стран мира. Максимум — Норвегия (97,0 %), минимум — ЮАР (0,9 %). Медиана — 15,0 %. Полярность: выше — лучше.
97,0
Максимум · Норвегия
15,0
Медиана
0,9
Минимум · ЮАР
58
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, % |
|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 97,0 |
| 2 | Дания | 71,0 |
| 3 | Непал | 68,0 |
| 4 | Исландия | 62,0 |
| 5 | Швеция | 61,0 |
| 6 | Нидерланды | 58,0 |
| 7 | Финляндия | 57,0 |
| 8 | Китай | 53,0 |
| 9 | Бельгия | 44,0 |
| 10 | Вьетнам | 40,0 |
| 11 | Португалия | 38,0 |
| 12 | Лаос | 36,0 |
| 13 | Люксембург | 35,0 |
| 14 | Великобритания | 35,0 |
| 15 | Ирландия | 34,0 |
| 16 | Швейцария | 34,0 |
| 17 | Австрия | 31,0 |
| 18 | Германия | 30,0 |
| 19 | Франция | 26,0 |
| 20 | Таиланд | 23,0 |
| 21 | Турция | 22,0 |
| 22 | Израиль | 21,0 |
| 23 | Испания | 20,0 |
| 24 | Латвия | 19,0 |
| 25 | Литва | 18,0 |
| 26 | Коста-Рика | 17,0 |
| 27 | Эстония | 17,0 |
| 28 | Австралия | 15,0 |
| 29 | Кипр | 15,0 |
| 30 | Индонезия | 15,0 |
| 31 | Словения | 15,0 |
| 32 | Греция | 14,0 |
| 33 | Венгрия | 14,0 |
| 34 | Польша | 14,0 |
| 35 | Италия | 13,0 |
| 36 | Иордания | 12,0 |
| 37 | Новая Зеландия | 12,0 |
| 38 | Канада | 11,0 |
| 39 | Южная Корея | 11,0 |
| 40 | Колумбия | 10,0 |
| 41 | Чехия | 10,0 |
| 42 | Филиппины | 10,0 |
| 43 | США | 10,0 |
| 44 | Словакия | 9,1 |
| 45 | Бразилия | 9,0 |
| 46 | ОАЭ | 9,0 |
| 47 | Малайзия | 7,0 |
| 48 | Мексика | 7,0 |
| 49 | Болгария | 6,0 |
| 50 | Узбекистан | 6,0 |
| 51 | Румыния | 5,6 |
| 52 | Хорватия | 5,4 |
| 53 | Камбоджа | 5,0 |
| 54 | Чили | 4,0 |
| 55 | Индия | 4,0 |
| 56 | Япония | 3,0 |
| 57 | Россия | 2,0 |
| 58 | ЮАР | 0,9 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте