Где в Москве жить дёшево и хорошо: цена метра против качества района
125 районов Москвы на одной диаграмме. По горизонтали цена квадратного метра вторички, по вертикали качество района по инфраструктуре. Наведите на точку — покажем всё, что знаем про район.
Четыре группы районов
Границы проведены по медианам: медианная цена метра среди 125 районов — 284 365 ₽, медианный индекс качества — 52,0.
| Группа | Районов | Кто в ней (по качеству) |
|---|---|---|
| Дёшево и хорошометр дешевле медианы, качество выше медианы | 22 | Бескудниковский, Текстильщики, Марфино, Рязанский, Бибирево, Северное Измайлово |
| Дорого, но того стоитметр дороже медианы, зато качество выше | 42 | Арбат, Ломоносовский, Басманный, Тверской, Хамовники, Академический |
| Дёшево и скромнометр дешевле, но качество ниже медианы | 42 | Тёплый Стан, Чертаново Южное, Митино, Богородское, Матушкино, Южное Тушино |
| Дорого и скромнометр дороже медианы при качестве ниже | 19 | Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Чертаново Северное, Сокольники, Останкинский, Тимирязевский |
Лучшее сочетание цены и качества
Районы, где метр дешевле медианы, а качество выше неё — отсортированы по качеству.
| № | Район | Округ | Цена м² | Качество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бескудниковский | САО | 278 236 ₽ | 81,0 |
| 2 | Текстильщики | ЮВАО | 271 514 ₽ | 80,0 |
| 3 | Марфино | СВАО | 284 172 ₽ | 71,0 |
| 4 | Рязанский | ЮВАО | 270 438 ₽ | 71,0 |
| 5 | Бибирево | СВАО | 260 355 ₽ | 70,0 |
| 6 | Северное Измайлово | ВАО | 259 124 ₽ | 70,0 |
| 7 | Новокосино | ВАО | 249 648 ₽ | 69,0 |
| 8 | Зябликово | ЮАО | 258 722 ₽ | 68,0 |
| 9 | Новогиреево | ВАО | 249 579 ₽ | 68,0 |
| 10 | Бабушкинский | СВАО | 283 075 ₽ | 67,0 |
Ориентиры
Самый дорогой метр — Тверской (533 104 ₽), самый доступный — Крюково (222 860 ₽). Наивысшее качество инфраструктуры — Арбат (92,0 балла).
Все районы
| Район | Округ | Цена м² | Качество | Группа |
|---|---|---|---|---|
| Арбат | ЦАО | 530 738 ₽ | 92,0 | Дорого, но того стоит |
| Ломоносовский | ЮЗАО | 377 117 ₽ | 90,0 | Дорого, но того стоит |
| Басманный | ЦАО | 350 174 ₽ | 88,0 | Дорого, но того стоит |
| Тверской | ЦАО | 533 104 ₽ | 87,0 | Дорого, но того стоит |
| Хамовники | ЦАО | 489 346 ₽ | 86,0 | Дорого, но того стоит |
| Академический | ЮЗАО | 348 815 ₽ | 85,0 | Дорого, но того стоит |
| Аэропорт | САО | 369 502 ₽ | 84,0 | Дорого, но того стоит |
| Мещанский | ЦАО | 424 786 ₽ | 84,0 | Дорого, но того стоит |
| Таганский | ЦАО | 416 363 ₽ | 84,0 | Дорого, но того стоит |
| Гагаринский | ЮЗАО | 377 117 ₽ | 82,0 | Дорого, но того стоит |
| Сокол | САО | 369 502 ₽ | 82,0 | Дорого, но того стоит |
| Бескудниковский | САО | 278 236 ₽ | 81,0 | Дёшево и хорошо |
| Замоскворечье | ЦАО | 441 104 ₽ | 81,0 | Дорого, но того стоит |
| Савёловский | САО | 351 447 ₽ | 81,0 | Дорого, но того стоит |
| Пресненский | ЦАО | 434 877 ₽ | 80,0 | Дорого, но того стоит |
| Текстильщики | ЮВАО | 271 514 ₽ | 80,0 | Дёшево и хорошо |
| Южнопортовый | ЮВАО | 331 531 ₽ | 76,0 | Дорого, но того стоит |
| Котловка | ЮЗАО | 312 232 ₽ | 71,0 | Дорого, но того стоит |
| Марфино | СВАО | 284 172 ₽ | 71,0 | Дёшево и хорошо |
| Преображенское | ВАО | 301 940 ₽ | 71,0 | Дорого, но того стоит |
| Рязанский | ЮВАО | 270 438 ₽ | 71,0 | Дёшево и хорошо |
| Черёмушки | ЮЗАО | 331 695 ₽ | 71,0 | Дорого, но того стоит |
| Бибирево | СВАО | 260 355 ₽ | 70,0 | Дёшево и хорошо |
| Войковский | САО | 301 350 ₽ | 70,0 | Дорого, но того стоит |
| Красносельский | ЦАО | 414 747 ₽ | 70,0 | Дорого, но того стоит |
| Северное Измайлово | ВАО | 259 124 ₽ | 70,0 | Дёшево и хорошо |
| Новокосино | ВАО | 249 648 ₽ | 69,0 | Дёшево и хорошо |
| Якиманка | ЦАО | 529 467 ₽ | 69,0 | Дорого, но того стоит |
| Зябликово | ЮАО | 258 722 ₽ | 68,0 | Дёшево и хорошо |
| Новогиреево | ВАО | 249 579 ₽ | 68,0 | Дёшево и хорошо |
| Бабушкинский | СВАО | 283 075 ₽ | 67,0 | Дёшево и хорошо |
| Марьино | ЮВАО | 259 435 ₽ | 67,0 | Дёшево и хорошо |
| Дорогомилово | ЗАО | 425 555 ₽ | 66,0 | Дорого, но того стоит |
| Свиблово | СВАО | 310 548 ₽ | 66,0 | Дорого, но того стоит |
| Алексеевский | СВАО | 353 573 ₽ | 65,0 | Дорого, но того стоит |
| Беговой | САО | 417 905 ₽ | 65,0 | Дорого, но того стоит |
| Нагорный | ЮАО | 295 779 ₽ | 65,0 | Дорого, но того стоит |
| Зюзино | ЮЗАО | 295 779 ₽ | 64,0 | Дорого, но того стоит |
| Коптево | САО | 301 350 ₽ | 64,0 | Дорого, но того стоит |
| Фили-Давыдково | ЗАО | 307 174 ₽ | 64,0 | Дорого, но того стоит |
| Щукино | СЗАО | 305 801 ₽ | 64,0 | Дорого, но того стоит |
| Марьина Роща | СВАО | 351 447 ₽ | 62,0 | Дорого, но того стоит |
| Восточное Измайлово | ВАО | 264 559 ₽ | 61,0 | Дёшево и хорошо |
| Донской | ЮАО | 388 545 ₽ | 60,0 | Дорого, но того стоит |
| Коньково | ЮЗАО | 298 784 ₽ | 60,0 | Дорого, но того стоит |
| Лефортово | ЮВАО | 288 394 ₽ | 60,0 | Дорого, но того стоит |
| Ростокино | СВАО | 310 943 ₽ | 60,0 | Дорого, но того стоит |
| Бутырский | СВАО | 304 894 ₽ | 59,0 | Дорого, но того стоит |
| Даниловский | ЮАО | 312 232 ₽ | 59,0 | Дорого, но того стоит |
| Обручевский | ЮЗАО | 298 784 ₽ | 59,0 | Дорого, но того стоит |
| Хорошёвский | САО | 355 301 ₽ | 59,0 | Дорого, но того стоит |
| Кузьминки | ЮВАО | 271 514 ₽ | 58,0 | Дёшево и хорошо |
| Орехово-Борисово Южное | ЮАО | 272 655 ₽ | 58,0 | Дёшево и хорошо |
| Отрадное | СВАО | 265 920 ₽ | 58,0 | Дёшево и хорошо |
| Проспект Вернадского | ЗАО | 360 432 ₽ | 58,0 | Дорого, но того стоит |
| Орехово-Борисово Северное | ЮАО | 272 655 ₽ | 57,0 | Дёшево и хорошо |
| Соколиная Гора | ВАО | 288 394 ₽ | 57,0 | Дорого, но того стоит |
| Восточное Дегунино | САО | 278 236 ₽ | 55,0 | Дёшево и хорошо |
| Лосиноостровский | СВАО | 250 497 ₽ | 55,0 | Дёшево и хорошо |
| Перово | ВАО | 268 254 ₽ | 54,0 | Дёшево и хорошо |
| Северное Тушино | СЗАО | 279 325 ₽ | 54,0 | Дёшево и хорошо |
| Лианозово | СВАО | 253 733 ₽ | 52,0 | Дёшево и хорошо |
| Ховрино | САО | 293 198 ₽ | 52,0 | Дорого, но того стоит |
| Южное Медведково | СВАО | 283 075 ₽ | 52,0 | Дёшево и хорошо |
| Тёплый Стан | ЮЗАО | 264 694 ₽ | 51,0 | Дёшево и скромно |
| Нагатинский Затон | ЮАО | 317 458 ₽ | 50,0 | Дорого и скромно |
| Чертаново Южное | ЮАО | 269 996 ₽ | 50,0 | Дёшево и скромно |
| Митино | СЗАО | 267 674 ₽ | 49,0 | Дёшево и скромно |
| Нагатино-Садовники | ЮАО | 317 458 ₽ | 48,0 | Дорого и скромно |
| Богородское | ВАО | 279 343 ₽ | 47,0 | Дёшево и скромно |
| Чертаново Северное | ЮАО | 288 541 ₽ | 46,0 | Дорого и скромно |
| Матушкино | ЗелАО | 222 860 ₽ | 45,0 | Дёшево и скромно |
| Сокольники | ВАО | 337 225 ₽ | 45,0 | Дорого и скромно |
| Южное Тушино | СЗАО | 279 325 ₽ | 45,0 | Дёшево и скромно |
| Останкинский | СВАО | 310 943 ₽ | 44,0 | Дорого и скромно |
| Тимирязевский | САО | 304 894 ₽ | 44,0 | Дорого и скромно |
| Филёвский Парк | ЗАО | 366 865 ₽ | 44,0 | Дорого и скромно |
| Измайлово | ВАО | 264 559 ₽ | 43,0 | Дёшево и скромно |
| Крюково | ЗелАО | 222 860 ₽ | 43,0 | Дёшево и скромно |
| Северное Медведково | СВАО | 273 102 ₽ | 42,0 | Дёшево и скромно |
| Тропарёво-Никулино | ЗАО | 328 380 ₽ | 42,0 | Дорого и скромно |
| Ново-Переделкино | ЗАО | 261 320 ₽ | 41,0 | Дёшево и скромно |
| Чертаново Центральное | ЮАО | 288 541 ₽ | 41,0 | Дорого и скромно |
| Раменки | ЗАО | 377 117 ₽ | 40,0 | Дорого и скромно |
| Выхино-Жулебино | ЮВАО | 251 667 ₽ | 39,0 | Дёшево и скромно |
| Дмитровский | САО | 278 236 ₽ | 39,0 | Дёшево и скромно |
| Солнцево | ЗАО | 265 947 ₽ | 39,0 | Дёшево и скромно |
| Можайский | ЗАО | 307 174 ₽ | 38,0 | Дорого и скромно |
| Северное Бутово | ЮЗАО | 264 439 ₽ | 38,0 | Дёшево и скромно |
| Покровское-Стрешнево | СЗАО | 305 801 ₽ | 36,0 | Дорого и скромно |
| Царицыно | ЮАО | 271 303 ₽ | 36,0 | Дёшево и скромно |
| Братеево | ЮАО | 258 722 ₽ | 35,0 | Дёшево и скромно |
| Головинский | САО | 309 104 ₽ | 35,0 | Дорого и скромно |
| Западное Дегунино | САО | 278 236 ₽ | 35,0 | Дёшево и скромно |
| Левобережный | САО | 293 198 ₽ | 35,0 | Дорого и скромно |
| Старое Крюково | ЗелАО | 222 860 ₽ | 35,0 | Дёшево и скромно |
| Хорошёво-Мнёвники | СЗАО | 340 560 ₽ | 35,0 | Дорого и скромно |
| Гольяново | ВАО | 259 124 ₽ | 34,0 | Дёшево и скромно |
| Южное Бутово | ЮЗАО | 241 487 ₽ | 33,0 | Дёшево и скромно |
| Крылатское | ЗАО | 316 037 ₽ | 32,0 | Дорого и скромно |
| Люблино | ЮВАО | 255 986 ₽ | 32,0 | Дёшево и скромно |
| Ивановское | ВАО | 249 579 ₽ | 31,0 | Дёшево и скромно |
| Некрасовка | ЮВАО | 235 730 ₽ | 31,0 | Дёшево и скромно |
| Савёлки | ЗелАО | 222 860 ₽ | 31,0 | Дёшево и скромно |
| Вешняки | ВАО | 251 667 ₽ | 30,0 | Дёшево и скромно |
| Алтуфьевский | СВАО | 260 355 ₽ | 28,0 | Дёшево и скромно |
| Кунцево | ЗАО | 311 822 ₽ | 28,0 | Дорого и скромно |
| Москворечье-Сабурово | ЮАО | 271 303 ₽ | 28,0 | Дёшево и скромно |
| Нижегородский | ЮВАО | 270 438 ₽ | 28,0 | Дёшево и скромно |
| Косино-Ухтомский | ВАО | 235 730 ₽ | 27,0 | Дёшево и скромно |
| Ярославский | СВАО | 250 497 ₽ | 27,0 | Дёшево и скромно |
| Куркино | СЗАО | 284 365 ₽ | 26,0 | Дёшево и скромно |
| Северный | СВАО | 278 236 ₽ | 24,0 | Дёшево и скромно |
| Восточный | ВАО | 259 124 ₽ | 22,0 | Дёшево и скромно |
| Ясенево | ЮЗАО | 271 407 ₽ | 22,0 | Дёшево и скромно |
| Строгино | СЗАО | 297 912 ₽ | 21,0 | Дорого и скромно |
| Внуково | ЗАО | 261 320 ₽ | 19,0 | Дёшево и скромно |
| Бирюлёво Восточное | ЮАО | 231 015 ₽ | 18,0 | Дёшево и скромно |
| Силино | ЗелАО | 222 860 ₽ | 17,0 | Дёшево и скромно |
| Печатники | ЮВАО | 279 164 ₽ | 16,0 | Дёшево и скромно |
| Метрогородок | ВАО | 279 343 ₽ | 14,0 | Дёшево и скромно |
| Бирюлёво Западное | ЮАО | 231 015 ₽ | 13,0 | Дёшево и скромно |
| Очаково-Матвеевское | ЗАО | 336 018 ₽ | 13,0 | Дорого и скромно |
| Капотня | ЮВАО | 259 435 ₽ | 12,0 | Дёшево и скромно |
| Молжаниновский | САО | 284 365 ₽ | 11,0 | Дёшево и скромно |
Вопросы и ответы
Что показывает диаграмма?
Каждая точка — район Москвы, всего 125. По горизонтали цена квадратного метра вторичного жилья, по вертикали индекс качества района. Линии проведены по медианам, поэтому левый верхний угол — это районы, где метр дешевле среднего, а качество выше среднего.
Как считается качество района?
Это наш сводный балл по инфраструктуре района: школы и их сила по рейтингу RAEX, поликлиники и больницы, аптеки, детские сады, парки и сады, спортивные объекты, станции метро и железной дороги — всё в пересчёте на квадратный километр. Никаких опросов и субъективных оценок: только то, что можно пересчитать.
Откуда цена метра?
Это снимок вторичного рынка по району. Цена меняется, и точное значение сделки всегда индивидуально — диаграмма нужна, чтобы сравнивать районы между собой, а не для оценки конкретной квартиры.
Почему только Москва, а не другие города?
Для остальных городов у нас пока нет двух вещей одновременно — цены жилья по районам и сопоставимой инфраструктурной статистики. По Петербургу есть инфраструктура, но нет цены; выдумывать недостающее мы не станем.
Что показывает наведение на точку?
Полную карточку района: цену метра, индекс качества, силу школ, плотность населения и число объектов каждого типа на квадратный километр. Клик закрепляет карточку, поиск сверху находит район по названию.
Можно ли скачать данные?
Да, набор целиком доступен по ссылке внизу страницы, а каждый ряд отдельно — в разделе открытых данных.