Что показывает карта
Карта российского рынка акций: каждая плитка — бумага, её площадь равна весу в дневном обороте, цвет — изменение цены к закрытию предыдущего дня. Плитки собраны в отрасли, поэтому видно не только отдельные движения, но и то, куда идёт сектор целиком.
В снимке на 2026-08-26: торговалось 319 акций из 337, дневной оборот 65,0 млрд ₽. Растут 85 бумаг, падают 224. По отраслям: Банки и финансы -1,56%, Нефть и газ -1,50%, Металлы и добыча -3,40%.
Отрасли за день
Изменение по отрасли считается средневзвешенным по обороту, а не простым средним: иначе неликвидная бумага с одной сделкой тянула бы картину наравне со Сбербанком.
| Отрасль | Бумаг | Оборот | Изменение |
|---|---|---|---|
| Банки и финансы | 17 | 16,8 млрд | -1,56% |
| Нефть и газ | 13 | 16,6 млрд | -1,50% |
| Металлы и добыча | 13 | 12,1 млрд | -3,40% |
| Связь и IT | 14 | 6,3 млрд | -2,36% |
| Потребительский сектор | 11 | 6,0 млрд | -2,10% |
| Строительство и недвижимость | 4 | 3,0 млрд | -2,58% |
| Прочие | 231 | 1,2 млрд | -0,62% |
| Энергетика | 15 | 1,1 млрд | -3,60% |
| Транспорт | 5 | 946,6 млн | -2,67% |
| Лес и стройматериалы | 2 | 574,8 млн | +0,42% |
| Химия и удобрения | 8 | 307,2 млн | -2,39% |
| Электронная торговля и услуги | 4 | 122,1 млн | -2,37% |
Лидеры дня
Рост
- ДонскЗР п+14,94%
- ИПИФСтабВл+13,68%
- VEON+8,29%
- ЗПИФДОМ.РФ+7,69%
- ДонскЗР+6,61%
- ОПИФ MM+6,08%
- РГС СК ао+5,07%
- ПАРУС-НиНо+4,89%
Падение
- ПИФ КОНСЕР-12,50%
- ТНСэнМарЭл-8,95%
- МГТС-5ао-8,35%
- ПИФ Аленка-5,66%
- ТКБИП Сбал-5,52%
- РУСАЛ ао-5,51%
- ТНСэКубань-5,15%
- ПАРУС-ЗОЛЯ-4,98%
Все бумаги
Таблица сортируется по любому столбцу, клик по строке открывает карточку бумаги. При выбранной отрасли на карте таблица показывает только её.
| Бумага | Отрасль | Цена, ₽ | Изм. | Оборот | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| SBERСбербанк | Банки и финансы | 267,7 | -1,47% | 6,0 млрд | 5,8 трлн |
| GMKNГМКНорНик | Металлы и добыча | 117,72 | -3,98% | 4,5 млрд | 1,8 трлн |
| GAZPГАЗПРОМ ао | Нефть и газ | 83,36 | -1,94% | 4,1 млрд | 2,0 трлн |
| LKOHЛУКОЙЛ | Нефть и газ | 4 203 | -1,26% | 4,0 млрд | 2,9 трлн |
| TТ-Техно ао | Банки и финансы | 249,38 | -1,88% | 3,8 млрд | 668,9 млрд |
| OZONОзон | Потребительский сектор | 2 293,5 | -2,11% | 3,7 млрд | 493,5 млрд |
| SMLTСамолет ао | Строительство и недвижимость | 358,4 | -2,61% | 2,8 млрд | 22,0 млрд |
| VTBRВТБ ао | Банки и финансы | 50,4 | -2,03% | 2,4 млрд | 649,7 млрд |
| NVTKНоватэк ао | Нефть и газ | 927 | -2,70% | 2,4 млрд | 2,8 трлн |
| YDEXЯНДЕКС | Связь и IT | 3 468 | -2,86% | 2,1 млрд | 1,4 трлн |
| PLZLПолюс | Металлы и добыча | 1 080,6 | -2,60% | 1,9 млрд | 1,5 трлн |
| ROSNРоснефть | Нефть и газ | 306,45 | -0,91% | 1,8 млрд | 3,2 трлн |
| RUALРУСАЛ ао | Металлы и добыча | 25,04 | -5,51% | 1,5 млрд | 378,2 млрд |
| X5КЦ ИКС 5 | Потребительский сектор | 1 805 | -2,41% | 1,4 млрд | 489,1 млрд |
| TATNТатнфт 3ао | Нефть и газ | 522,7 | -1,04% | 1,3 млрд | 1,1 трлн |
| ASTRiАстра ао | Связь и IT | 212 | -0,14% | 1,1 млрд | 44,6 млрд |
| VKCOМКПАО "ВК" | Связь и IT | 116,6 | -3,99% | 1,1 млрд | 66,6 млрд |
| AFKSСистема ао | Банки и финансы | 7,14 | -0,42% | 998,8 млн | 68,7 млрд |
| NLMKНЛМК ао | Металлы и добыча | 65,26 | -1,42% | 989,0 млн | 388,7 млрд |
| MAGNММК | Металлы и добыча | 20,39 | -3,11% | 941,6 млн | 227,1 млрд |
| ALRSАЛРОСА ао | Металлы и добыча | 18,6 | -1,74% | 870,1 млн | 136,6 млрд |
| SNGSPСургнфгз-п | Нефть и газ | 41,23 | +0,29% | 853,7 млн | 318,1 млрд |
| CHMFСевСт-ао | Металлы и добыча | 593 | -2,79% | 754,7 млн | 496,3 млрд |
| MOEXМосБиржа | Банки и финансы | 151,75 | -1,66% | 712,2 млн | 345,4 млрд |
| MTSSМТС-ао | Связь и IT | 179,9 | -1,56% | 708,1 млн | 359,1 млрд |
| MGNTМагнит ао | Потребительский сектор | 1 509,5 | -1,44% | 666,7 млн | 153,6 млрд |
| SPBEСПБ Биржа | Банки и финансы | 122,6 | -3,39% | 623,6 млн | 16,1 млрд |
| AFLTАэрофлот | Транспорт | 30,73 | -3,21% | 615,9 млн | 121,9 млрд |
| DOMRFДОМ.РФ | Банки и финансы | 2 155,1 | +1,23% | 568,0 млн | 386,6 млрд |
| HEADХэдхантер | Связь и IT | 2 656 | -2,57% | 547,7 млн | 124,9 млрд |
| SIBNГазпрнефть | Нефть и газ | 470,25 | -1,25% | 545,9 млн | 2,2 трлн |
| SGZHСегежа | Лес и стройматериалы | 0,61 | +0,66% | 528,8 млн | 47,1 млрд |
| SVCBСовкомбанк | Банки и финансы | 9,64 | -2,13% | 520,0 млн | 215,6 млрд |
| TRNFPТранснф ап | Нефть и газ | 1 022,6 | -1,45% | 507,9 млн | 159,0 млрд |
| SBERPСбербанк-п | Банки и финансы | 267,98 | -1,63% | 456,6 млн | 267,1 млрд |
| MTLRМечел ао | Металлы и добыча | 34,94 | -3,98% | 415,7 млн | 14,5 млрд |
| TATNPТатнфт 3ап | Нефть и газ | 513,3 | +0,27% | 403,6 млн | 75,3 млрд |
| UPROЮнипро ао | Энергетика | 0,94 | -4,35% | 357,7 млн | 58,6 млрд |
| SNGSСургнфгз | Нефть и газ | 14,79 | -2,70% | 341,1 млн | 526,6 млрд |
| IRAOИнтерРАОао | Энергетика | 2,23 | -3,48% | 340,7 млн | 232,0 млрд |
| PHORФосАгро ао | Химия и удобрения | 5 005 | -2,42% | 293,8 млн | 648,1 млрд |
| UGLDЮГК | Банки и финансы | 0,71 | +0,25% | 289,8 млн | 158,4 млрд |
| POSIiПозитив | Связь и IT | 935 | -1,77% | 239,3 млн | 66,2 млрд |
| RTKMРостел -ао | Связь и IT | 39,35 | -3,84% | 212,3 млн | 128,4 млрд |
| BSPBБСП ао | Банки и финансы | 233,96 | -0,78% | 196,8 млн | 104,0 млрд |
| RNFTРуссНфт ао | Нефть и газ | 78,25 | -0,70% | 193,9 млн | 22,9 млрд |
| FEESРоссети | Энергетика | 0,05 | -3,98% | 183,2 млн | 104,5 млрд |
| FLOTСовкомфлот | Транспорт | 73,89 | -0,85% | 157,5 млн | 174,4 млрд |
| ENPGЭН+ГРУП ао | Металлы и добыча | 287,6 | -3,43% | 151,1 млн | 182,4 млрд |
| RAGRРусагро | Прочие | 74,8 | -1,94% | 141,8 млн | 71,5 млрд |
| FESHДВМП ао | Транспорт | 60,32 | -1,93% | 117,6 млн | 177,5 млрд |
| CNRUiЦиан | Связь и IT | 640,6 | -1,45% | 113,9 млн | 49,2 млрд |
| SFINЭсЭфАй ао | Банки и финансы | 603,8 | -1,66% | 113,1 млн | 29,3 млрд |
| PIKKПИК ао | Строительство и недвижимость | 571 | -2,34% | 111,7 млн | 376,2 млрд |
| WUSHiВУШХолднг | Электронная торговля и услуги | 43,45 | -2,53% | 110,6 млн | 4,8 млрд |
| BANEPБашнефт ап | Нефть и газ | 742 | -3,45% | 103,6 млн | 22,1 млрд |
| OZPHiОзонФарм | Прочие | 42,91 | +0,07% | 82,2 млн | 50,0 млрд |
| SELGСелигдар | Металлы и добыча | 38,45 | -1,11% | 80,2 млн | 39,4 млрд |
| BELUНоваБев ао | Потребительский сектор | 243,4 | -1,38% | 79,4 млн | 30,7 млрд |
| CBOMМКБ ао | Банки и финансы | 10,36 | -2,14% | 76,5 млн | 345,4 млрд |
Источники и оговорки
Московская биржа (ISS) — котировки акций основного режима торгов и значения индексов. Официальный открытый интерфейс биржи, без ключа.
Банк России — официальные курсы валют, устанавливаемые ежедневно.
Вопросы и ответы
Откуда котировки?
Из ISS — официального программного интерфейса Московской биржи. Это тот же источник, которым пользуются профессиональные терминалы: он открыт, не требует ключа и отдаёт данные основного режима торгов TQBR. Курсы валют — официальный XML Банка России.
Данные в реальном времени?
Публичный интерфейс биржи отдаёт котировки с той задержкой, которую биржа устанавливает для открытого доступа. Страница обновляет срез примерно раз в минуту, пока открыта вкладка. Для торговли это не терминал, и мы этого не обещаем.
Почему одни плитки крупные, а другие мелкие?
Площадь плитки — это вес бумаги: по умолчанию дневной оборот, переключателем можно поставить капитализацию. Так карта показывает не просто «кто вырос», а где реально шли деньги. Цвет — изменение цены к закрытию предыдущего дня, процент напечатан внутри плитки, чтобы цвет не был единственным носителем смысла.
Почему в карте нет биржевых фондов?
Фонды торгуются на той же площадке и по обороту лезут в первые строки: денежные БПИФы делают миллиарды рублей в день. Но это не акции компаний, и в карте отраслей они искажали бы картину. Мы их считаем отдельно.
Откуда берётся отрасль у бумаги?
Биржа в этом интерфейсе отдаёт поле отрасли пустым, поэтому привязка — наш курируемый справочник по бумагам, которые формируют оборот. Чего нет в справочнике, попадает в «Прочие», а не в выдуманную отрасль.
Здесь есть мировые рынки?
Пока нет, и мы не делаем вид, что есть. Бесплатный источник по мировым индексам, на который был расчёт, закрылся проверкой браузера, а оставшиеся требуют ключа. Раздел честно называется российским рынком, пока это так.
Это инвестиционная рекомендация?
Нет. Раздел показывает публичные биржевые данные и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Решения о сделках вы принимаете самостоятельно и на свой риск.