Потребление чая на душу по странам мира: рейтинг 2016
Потребление чая, кг на душу в год
Рейтинг охватывает 52 стран мира. Максимум — Турция (3,16 кг/год), минимум — Греция (0,02 кг/год). Медиана — 0,34 кг/год. Полярность: выше — лучше.
3,16
Максимум · Турция
0,34
Медиана
0,02
Минимум · Греция
52
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, кг/год |
|---|---|---|
| 1 | Турция | 3,16 |
| 2 | Ирландия | 2,36 |
| 3 | Азербайджан | 2,10 |
| 4 | Великобритания | 1,82 |
| 5 | Пакистан | 1,50 |
| 6 | Россия | 1,38 |
| 7 | Марокко | 1,22 |
| 8 | Новая Зеландия | 1,19 |
| 9 | Чили | 1,19 |
| 10 | Египет | 1,01 |
| 11 | Польша | 1,00 |
| 12 | Япония | 0,97 |
| 13 | Саудовская Аравия | 0,90 |
| 14 | ЮАР | 0,81 |
| 15 | Нидерланды | 0,78 |
| 16 | Австралия | 0,75 |
| 17 | ОАЭ | 0,72 |
| 18 | Германия | 0,69 |
| 19 | Украина | 0,58 |
| 20 | Китай | 0,57 |
| 21 | Канада | 0,51 |
| 22 | Малайзия | 0,48 |
| 23 | Индонезия | 0,46 |
| 24 | Швейцария | 0,44 |
| 25 | Чехия | 0,42 |
| 26 | Словакия | 0,36 |
| 27 | Индия | 0,33 |
| 28 | Тайвань | 0,29 |
| 29 | Швеция | 0,29 |
| 30 | Венгрия | 0,28 |
| 31 | Норвегия | 0,27 |
| 32 | Австрия | 0,27 |
| 33 | Финляндия | 0,24 |
| 34 | США | 0,23 |
| 35 | Аргентина | 0,21 |
| 36 | Израиль | 0,20 |
| 37 | Франция | 0,20 |
| 38 | Вьетнам | 0,20 |
| 39 | Южная Корея | 0,17 |
| 40 | Испания | 0,15 |
| 41 | Дания | 0,15 |
| 42 | Италия | 0,14 |
| 43 | Бельгия | 0,13 |
| 44 | Болгария | 0,11 |
| 45 | Румыния | 0,07 |
| 46 | Португалия | 0,06 |
| 47 | Таиланд | 0,05 |
| 48 | Филиппины | 0,03 |
| 49 | Греция | 0,02 |
| 50 | Венесуэла | 0,02 |
| 51 | Перу | 0,02 |
| 52 | Колумбия | 0,02 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте