Замки и крепости (OSM) по странам мира: рейтинг 2026 (OSM)
Замков и крепостей в OpenStreetMap — полнота карты, не офиц. статистика
Рейтинг охватывает 60 стран мира. Максимум — Франция (15 839 объектов), минимум — Филиппины (4 объектов). Медиана — 137 объектов. Полярность: выше — лучше.
15 839
Максимум · Франция
137
Медиана
4
Минимум · Филиппины
60
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, объектов |
|---|---|---|
| 1 | Франция | 15 839 |
| 2 | Германия | 5 858 |
| 3 | Италия | 4 586 |
| 4 | Испания | 3 005 |
| 5 | Бельгия | 2 122 |
| 6 | Польша | 2 062 |
| 7 | Австрия | 1 689 |
| 8 | Чехия | 1 351 |
| 9 | Великобритания | 1 344 |
| 10 | Греция | 1 117 |
| 11 | Ирландия | 1 089 |
| 12 | Венгрия | 996 |
| 13 | Швейцария | 935 |
| 14 | Япония | 793 |
| 15 | Индия | 741 |
| 16 | Португалия | 647 |
| 17 | Китай | 540 |
| 18 | Иран | 467 |
| 19 | Нидерланды | 431 |
| 20 | Турция | 425 |
| 21 | Россия | 405 |
| 22 | Швеция | 305 |
| 23 | Хорватия | 304 |
| 24 | Украина | 272 |
| 25 | Румыния | 271 |
| 26 | Марокко | 266 |
| 27 | Словакия | 223 |
| 28 | Южная Корея | 223 |
| 29 | США | 160 |
| 30 | Саудовская Аравия | 137 |
| 31 | Таиланд | 137 |
| 32 | Дания | 136 |
| 33 | Индонезия | 136 |
| 34 | Пакистан | 131 |
| 35 | Болгария | 123 |
| 36 | Бразилия | 122 |
| 37 | Бангладеш | 92 |
| 38 | Латвия | 75 |
| 39 | Малайзия | 74 |
| 40 | Нигерия | 69 |
| 41 | Египет | 59 |
| 42 | Мексика | 51 |
| 43 | ОАЭ | 46 |
| 44 | Вьетнам | 45 |
| 45 | Чили | 44 |
| 46 | Аргентина | 43 |
| 47 | Норвегия | 33 |
| 48 | Тайвань | 33 |
| 49 | Перу | 32 |
| 50 | Канада | 29 |
| 51 | Колумбия | 29 |
| 52 | Эстония | 23 |
| 53 | Финляндия | 21 |
| 54 | Австралия | 17 |
| 55 | Литва | 16 |
| 56 | Израиль | 16 |
| 57 | Новая Зеландия | 16 |
| 58 | ЮАР | 13 |
| 59 | Кения | 11 |
| 60 | Филиппины | 4 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте