Военные расходы (всего) по странам мира: рейтинг 2025
Военные расходы, млрд $ (всего)
Рейтинг охватывает 39 стран мира. Максимум — США (954,0 млрд $), минимум — Ирак (6,4 млрд $). Медиана — 25,4 млрд $. Полярность: выше — лучше.
954,0
Максимум · США
25,4
Медиана
6,4
Минимум · Ирак
39
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, млрд $ |
|---|---|---|
| 1 | США | 954,0 |
| 2 | Китай | 336,0 |
| 3 | Россия | 190,0 |
| 4 | Германия | 114,0 |
| 5 | Индия | 92,1 |
| 6 | Великобритания | 89,0 |
| 7 | Украина | 84,1 |
| 8 | Саудовская Аравия | 83,2 |
| 9 | Франция | 68,0 |
| 10 | Япония | 62,2 |
| 11 | Израиль | 48,3 |
| 12 | Италия | 48,1 |
| 13 | Южная Корея | 47,8 |
| 14 | Польша | 46,8 |
| 15 | Испания | 40,2 |
| 16 | Канада | 37,5 |
| 17 | Австралия | 35,3 |
| 18 | Турция | 30,0 |
| 19 | Нидерланды | 28,9 |
| 20 | Алжир | 25,4 |
| 21 | Бразилия | 23,9 |
| 22 | Тайвань | 18,2 |
| 23 | Норвегия | 17,0 |
| 24 | Швеция | 16,5 |
| 25 | Индонезия | 15,0 |
| 26 | Дания | 14,9 |
| 27 | Бельгия | 14,5 |
| 28 | Колумбия | 14,5 |
| 29 | Мексика | 13,6 |
| 30 | Пакистан | 11,9 |
| 31 | Вьетнам | 10,5 |
| 32 | Румыния | 9,7 |
| 33 | Греция | 8,4 |
| 34 | Кувейт | 8,1 |
| 35 | Финляндия | 8,1 |
| 36 | Швейцария | 7,6 |
| 37 | Иран | 7,4 |
| 38 | Чехия | 7,1 |
| 39 | Ирак | 6,4 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте