Действующие вооружённые силы (всего) по странам мира: рейтинг 2024
Действующих военнослужащих (всего)
Рейтинг охватывает 159 стран мира. Максимум — Китай (2 035 000 чел, всего), минимум — Коста-Рика (0 чел, всего). Медиана — 29 000 чел, всего. Полярность: выше — лучше.
2 035 000
Максимум · Китай
29 000
Медиана
0
Минимум · Коста-Рика
159
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, чел, всего |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 2 035 000 |
| 2 | Индия | 1 500 700 |
| 3 | США | 1 340 150 |
| 4 | Северная Корея | 1 280 000 |
| 5 | Россия | 1 264 000 |
| 6 | Украина | 677 000 |
| 7 | Пакистан | 660 000 |
| 8 | Иран | 610 000 |
| 9 | Эфиопия | 503 000 |
| 10 | Южная Корея | 450 000 |
| 11 | Вьетнам | 450 000 |
| 12 | Египет | 438 500 |
| 13 | Индонезия | 433 700 |
| 14 | Бразилия | 374 500 |
| 15 | Таиланд | 360 850 |
| 16 | Турция | 355 200 |
| 17 | Эритрея | 301 750 |
| 18 | Мексика | 301 000 |
| 19 | Колумбия | 285 000 |
| 20 | Шри-Ланка | 260 450 |
| 21 | Саудовская Аравия | 257 000 |
| 22 | Япония | 247 150 |
| 23 | Франция | 203 900 |
| 24 | Марокко | 195 800 |
| 25 | Ирак | 193 000 |
| 26 | Германия | 179 850 |
| 27 | Польша | 173 000 |
| 28 | Афганистан | 172 000 |
| 29 | Бангладеш | 171 250 |
| 30 | Тайвань | 170 600 |
| 31 | Израиль | 169 500 |
| 32 | Филиппины | 162 450 |
| 33 | Италия | 160 400 |
| 34 | Нигерия | 143 000 |
| 35 | Великобритания | 141 100 |
| 36 | Алжир | 139 000 |
| 37 | Мьянма | 134 000 |
| 38 | Греция | 131 650 |
| 39 | ДР Конго | 128 350 |
| 40 | Камбоджа | 124 300 |
| 41 | Венесуэла | 123 000 |
| 42 | Испания | 122 200 |
| 43 | Малайзия | 113 000 |
| 44 | Ангола | 107 000 |
| 45 | Судан | 104 300 |
| 46 | Иордания | 100 500 |
| 47 | Непал | 96 600 |
| 48 | Южный Судан | 90 000 |
| 49 | Аргентина | 83 000 |
| 50 | Перу | 81 000 |
| 51 | Румыния | 69 900 |
| 52 | ЮАР | 69 200 |
| 53 | Чили | 68 500 |
| 54 | Азербайджан | 68 200 |
| 55 | ОАЭ | 63 000 |
| 56 | Канада | 62 300 |
| 57 | Ливан | 60 000 |
| 58 | Австралия | 58 540 |
| 59 | Доминиканская Республика | 56 800 |
| 60 | Куба | 49 000 |
| 61 | Беларусь | 48 600 |
| 62 | Узбекистан | 48 000 |
| 63 | Уганда | 45 000 |
| 64 | Армения | 42 900 |
| 65 | Оман | 42 600 |
| 66 | Йемен | 40 000 |
| 67 | Эквадор | 39 600 |
| 68 | Нигер | 39 100 |
| 69 | Казахстан | 39 000 |
| 70 | Болгария | 36 950 |
| 71 | Туркмения | 36 500 |
| 72 | Тунис | 35 800 |
| 73 | Боливия | 34 100 |
| 74 | Нидерланды | 33 650 |
| 75 | Чад | 33 250 |
| 76 | Руанда | 33 000 |
| 77 | Венгрия | 32 150 |
| 78 | Бурунди | 30 050 |
| 79 | Лаос | 29 100 |
| 80 | Зимбабве | 29 000 |
| 81 | Сербия | 28 150 |
| 82 | Кот-д’Ивуар | 27 400 |
| 83 | Танзания | 27 000 |
| 84 | Чехия | 26 600 |
| 85 | Португалия | 26 050 |
| 86 | Камерун | 25 400 |
| 87 | Норвегия | 25 400 |
| 88 | Сомали | 25 000 |
| 89 | Кения | 24 100 |
| 90 | Финляндия | 23 850 |
| 91 | Бельгия | 23 500 |
| 92 | Австрия | 22 200 |
| 93 | Швейцария | 21 300 |
| 94 | Уругвай | 21 100 |
| 95 | Мали | 21 000 |
| 96 | Грузия | 20 650 |
| 97 | Гана | 19 000 |
| 98 | Гватемала | 18 050 |
| 99 | Кувейт | 17 500 |
| 100 | Замбия | 17 100 |
| 101 | Хорватия | 16 800 |
| 102 | Катар | 16 500 |
| 103 | Литва | 16 100 |
| 104 | Бутан | 16 000 |
| 105 | Мавритания | 15 850 |
| 106 | Словакия | 15 850 |
| 107 | Гондурас | 14 950 |
| 108 | Швеция | 14 850 |
| 109 | Парагвай | 13 950 |
| 110 | Того | 13 750 |
| 111 | Сенегал | 13 600 |
| 112 | Мадагаскар | 13 500 |
| 113 | Дания | 13 100 |
| 114 | Бенин | 12 300 |
| 115 | Кипр | 12 000 |
| 116 | Никарагуа | 12 000 |
| 117 | Намибия | 11 600 |
| 118 | Мозамбик | 11 200 |
| 119 | Киргизия | 10 900 |
| 120 | Малави | 10 700 |
| 121 | Босния и Герцеговина | 10 650 |
| 122 | Республика Конго | 10 000 |
| 123 | Гвинея | 9 700 |
| 124 | Монголия | 9 700 |
| 125 | Ирландия | 9 500 |
| 126 | ЦАР | 9 150 |
| 127 | Ботсвана | 9 000 |
| 128 | Таджикистан | 8 800 |
| 129 | Новая Зеландия | 8 700 |
| 130 | Сьерра-Леоне | 8 500 |
| 131 | Джибути | 8 450 |
| 132 | Северная Македония | 8 000 |
| 133 | Албания | 7 500 |
| 134 | Бруней | 7 200 |
| 135 | Эстония | 7 100 |
| 136 | Буркина-Фасо | 7 000 |
| 137 | Латвия | 6 600 |
| 138 | Словения | 6 200 |
| 139 | Ямайка | 5 950 |
| 140 | Молдавия | 5 150 |
| 141 | Габон | 4 700 |
| 142 | Гамбия | 4 100 |
| 143 | Тринидад и Тобаго | 4 050 |
| 144 | Фиджи | 4 040 |
| 145 | Папуа — Новая Гвинея | 4 000 |
| 146 | Гайана | 3 400 |
| 147 | Эсватини | 3 000 |
| 148 | Черногория | 2 885 |
| 149 | Сальвадор | 2 600 |
| 150 | Восточный Тимор | 2 250 |
| 151 | Либерия | 2 010 |
| 152 | Белиз | 2 000 |
| 153 | Лесото | 2 000 |
| 154 | Суринам | 1 840 |
| 155 | Экваториальная Гвинея | 1 750 |
| 156 | Багамы | 1 500 |
| 157 | Люксембург | 1 |
| 158 | Коста-Рика | 0 |
| 159 | Панама | 0 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте