Ясенево (Москва): население района, рейтинг, инфраструктура
В районе «Ясенево» живёт 176 629 человек (2025) — 8-е место по населению из 125 районов Москвы. Плотность населения — 7 113 чел/км² (108-е место из 125). Район «Ясенево» — один из 125 районов Москвы. Вторичное жильё — в среднем 271 407 ₽/м² (82-е место по дороговизне из 125 районов). Ниже — инфраструктура района по данным OpenStreetMap и рынка недвижимости: школы, детсады, поликлиники, аптеки, зелёные зоны, спорт и транспорт, каждый показатель с местом района среди 125.
Инфраструктура и показатели района
Показатели района «Ясенево» с местом среди 125 районов города. Нажмите на показатель — откроется рейтинг всех районов.
| Показатель | Значение | Место | Источник |
|---|---|---|---|
| Цена м² жилья (вторичка) | 271 407 ₽/м² | 82 / 125 | IRN, май 2026 |
| Население района | 176 629 чел | 8 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Плотность населения | 7 113 чел/км² | 108 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Экологичность (композит чистоты) | 44 из 100 | 93 / 125 | OSM · композит РеалСтат |
| Сила школ (баллы RAEX) | 105,9 балл | 57 / 125 | RAEX топ-500 школ, 2025 |
| Школы | 1,4 на км² · 36 шт | 91 / 125 | OpenStreetMap |
| Детские сады | 1,5 на км² · 38 шт | 111 / 125 | OpenStreetMap |
| Поликлиники и больницы | 0,9 на км² · 23 шт | 115 / 125 | OpenStreetMap |
| Аптеки | 1,7 на км² · 41 шт | 116 / 125 | OpenStreetMap |
| Парки и сады | 0,5 на км² · 13 шт | 114 / 125 | OpenStreetMap |
| Спортобъекты | 6,0 на км² · 150 шт | 112 / 125 | OpenStreetMap |
| Кафе и рестораны | 3,3 на км² · 81 шт | 106 / 125 | OpenStreetMap |
| Станции метро и ж/д | 0,2 на км² · 5 шт | 96 / 125 | OpenStreetMap |
Похожие районы
Инфраструктурные показатели — это число и плотность объектов в OpenStreetMap (© участники OSM, ODbL), а не качество услуг. Полнота зависит от наполнения карты. Цена жилья — средняя по предложениям, не цена сделок.