Соколиная Гора (Москва): население района, рейтинг, инфраструктура
В районе «Соколиная Гора» живёт 93 960 человек (2025) — 66-е место по населению из 125 районов Москвы. Плотность населения — 11 936 чел/км² (74-е место из 125). Район «Соколиная Гора» — один из 125 районов Москвы. Вторичное жильё — в среднем 288 394 ₽/м² (60-е место по дороговизне из 125 районов). Ниже — инфраструктура района по данным OpenStreetMap и рынка недвижимости: школы, детсады, поликлиники, аптеки, зелёные зоны, спорт и транспорт, каждый показатель с местом района среди 125.
Инфраструктура и показатели района
Показатели района «Соколиная Гора» с местом среди 125 районов города. Нажмите на показатель — откроется рейтинг всех районов.
| Показатель | Значение | Место | Источник |
|---|---|---|---|
| Цена м² жилья (вторичка) | 288 394 ₽/м² | 60 / 125 | IRN, май 2026 |
| Население района | 93 960 чел | 66 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Плотность населения | 11 936 чел/км² | 74 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Экологичность (композит чистоты) | 46 из 100 | 86 / 125 | OSM · композит РеалСтат |
| Сила школ (баллы RAEX) | 59,4 балл | 77 / 125 | RAEX топ-500 школ, 2025 |
| Школы | 1,9 на км² · 15 шт | 69 / 125 | OpenStreetMap |
| Детские сады | 3,2 на км² · 25 шт | 48 / 125 | OpenStreetMap |
| Поликлиники и больницы | 3,6 на км² · 28 шт | 47 / 125 | OpenStreetMap |
| Аптеки | 6,2 на км² · 49 шт | 32 / 125 | OpenStreetMap |
| Парки и сады | 1,3 на км² · 10 шт | 56 / 125 | OpenStreetMap |
| Спортобъекты | 5,6 на км² · 44 шт | 113 / 125 | OpenStreetMap |
| Кафе и рестораны | 16,3 на км² · 128 шт | 26 / 125 | OpenStreetMap |
| Станции метро и ж/д | 1,1 на км² · 9 шт | 26 / 125 | OpenStreetMap |
Похожие районы
Инфраструктурные показатели — это число и плотность объектов в OpenStreetMap (© участники OSM, ODbL), а не качество услуг. Полнота зависит от наполнения карты. Цена жилья — средняя по предложениям, не цена сделок.