Сокол (Москва): население района, рейтинг, инфраструктура
В районе «Сокол» живёт 58 217 человек (2025) — 103-е место по населению из 125 районов Москвы. Плотность населения — 16 818 чел/км² (34-е место из 125). Район «Сокол» — один из 125 районов Москвы. Вторичное жильё — в среднем 369 502 ₽/м² (17-е место по дороговизне из 125 районов). Ниже — инфраструктура района по данным OpenStreetMap и рынка недвижимости: школы, детсады, поликлиники, аптеки, зелёные зоны, спорт и транспорт, каждый показатель с местом района среди 125.
Инфраструктура и показатели района
Показатели района «Сокол» с местом среди 125 районов города. Нажмите на показатель — откроется рейтинг всех районов.
| Показатель | Значение | Место | Источник |
|---|---|---|---|
| Цена м² жилья (вторичка) | 369 502 ₽/м² | 17 / 125 | IRN, май 2026 |
| Население района | 58 217 чел | 103 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Плотность населения | 16 818 чел/км² | 34 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Экологичность (композит чистоты) | 71 из 100 | 26 / 125 | OSM · композит РеалСтат |
| Сила школ (баллы RAEX) | 131,3 балл | 44 / 125 | RAEX топ-500 школ, 2025 |
| Школы | 3,8 на км² · 13 шт | 11 / 125 | OpenStreetMap |
| Детские сады | 4,9 на км² · 17 шт | 9 / 125 | OpenStreetMap |
| Поликлиники и больницы | 4,9 на км² · 17 шт | 24 / 125 | OpenStreetMap |
| Аптеки | 7,5 на км² · 26 шт | 20 / 125 | OpenStreetMap |
| Парки и сады | 2,3 на км² · 8 шт | 23 / 125 | OpenStreetMap |
| Спортобъекты | 14,4 на км² · 50 шт | 19 / 125 | OpenStreetMap |
| Кафе и рестораны | 23,7 на км² · 82 шт | 19 / 125 | OpenStreetMap |
| Станции метро и ж/д | 1,2 на км² · 4 шт | 24 / 125 | OpenStreetMap |
Похожие районы
Инфраструктурные показатели — это число и плотность объектов в OpenStreetMap (© участники OSM, ODbL), а не качество услуг. Полнота зависит от наполнения карты. Цена жилья — средняя по предложениям, не цена сделок.