Марьина Роща (Москва): население района, рейтинг, инфраструктура
В районе «Марьина Роща» живёт 62 551 человек (2025) — 99-е место по населению из 125 районов Москвы. Плотность населения — 13 448 чел/км² (62-е место из 125). Район «Марьина Роща» — один из 125 районов Москвы. Вторичное жильё — в среднем 351 447 ₽/м² (22-е место по дороговизне из 125 районов). Ниже — инфраструктура района по данным OpenStreetMap и рынка недвижимости: школы, детсады, поликлиники, аптеки, зелёные зоны, спорт и транспорт, каждый показатель с местом района среди 125.
Инфраструктура и показатели района
Показатели района «Марьина Роща» с местом среди 125 районов города. Нажмите на показатель — откроется рейтинг всех районов.
| Показатель | Значение | Место | Источник |
|---|---|---|---|
| Цена м² жилья (вторичка) | 351 447 ₽/м² | 22 / 125 | IRN, май 2026 |
| Население района | 62 551 чел | 99 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Плотность населения | 13 448 чел/км² | 62 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Экологичность (композит чистоты) | 65 из 100 | 42 / 125 | OSM · композит РеалСтат |
| Сила школ (баллы RAEX) | 0,0 балл | 104 / 125 | RAEX топ-500 школ, 2025 |
| Школы | 1,9 на км² · 9 шт | 68 / 125 | OpenStreetMap |
| Детские сады | 1,5 на км² · 7 шт | 112 / 125 | OpenStreetMap |
| Поликлиники и больницы | 6,9 на км² · 32 шт | 16 / 125 | OpenStreetMap |
| Аптеки | 6,0 на км² · 28 шт | 36 / 125 | OpenStreetMap |
| Парки и сады | 2,1 на км² · 10 шт | 25 / 125 | OpenStreetMap |
| Спортобъекты | 8,2 на км² · 38 шт | 86 / 125 | OpenStreetMap |
| Кафе и рестораны | 24,5 на км² · 114 шт | 18 / 125 | OpenStreetMap |
| Станции метро и ж/д | 1,5 на км² · 7 шт | 17 / 125 | OpenStreetMap |
Похожие районы
Инфраструктурные показатели — это число и плотность объектов в OpenStreetMap (© участники OSM, ODbL), а не качество услуг. Полнота зависит от наполнения карты. Цена жилья — средняя по предложениям, не цена сделок.