Косино-Ухтомский (Москва): население района, рейтинг, инфраструктура
В районе «Косино-Ухтомский» живёт 90 207 человек (2025) — 69-е место по населению из 125 районов Москвы. Плотность населения — 5 916 чел/км² (112-е место из 125). Район «Косино-Ухтомский» — один из 125 районов Москвы. Вторичное жильё — в среднем 235 730 ₽/м² (117-е место по дороговизне из 125 районов). Ниже — инфраструктура района по данным OpenStreetMap и рынка недвижимости: школы, детсады, поликлиники, аптеки, зелёные зоны, спорт и транспорт, каждый показатель с местом района среди 125.
Инфраструктура и показатели района
Показатели района «Косино-Ухтомский» с местом среди 125 районов города. Нажмите на показатель — откроется рейтинг всех районов.
| Показатель | Значение | Место | Источник |
|---|---|---|---|
| Цена м² жилья (вторичка) | 235 730 ₽/м² | 117 / 125 | IRN, май 2026 |
| Население района | 90 207 чел | 69 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Плотность населения | 5 916 чел/км² | 112 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Экологичность (композит чистоты) | 57 из 100 | 61 / 125 | OSM · композит РеалСтат |
| Сила школ (баллы RAEX) | 229,0 балл | 24 / 125 | RAEX топ-500 школ, 2025 |
| Школы | 1,0 на км² · 15 шт | 112 / 125 | OpenStreetMap |
| Детские сады | 1,6 на км² · 24 шт | 109 / 125 | OpenStreetMap |
| Поликлиники и больницы | 1,4 на км² · 21 шт | 100 / 125 | OpenStreetMap |
| Аптеки | 2,3 на км² · 35 шт | 109 / 125 | OpenStreetMap |
| Парки и сады | 0,9 на км² · 14 шт | 83 / 125 | OpenStreetMap |
| Спортобъекты | 6,8 на км² · 104 шт | 107 / 125 | OpenStreetMap |
| Кафе и рестораны | 3,3 на км² · 51 шт | 104 / 125 | OpenStreetMap |
| Станции метро и ж/д | 0,3 на км² · 4 шт | 89 / 125 | OpenStreetMap |
Похожие районы
Инфраструктурные показатели — это число и плотность объектов в OpenStreetMap (© участники OSM, ODbL), а не качество услуг. Полнота зависит от наполнения карты. Цена жилья — средняя по предложениям, не цена сделок.