Капотня (Москва): население района, рейтинг, инфраструктура
В районе «Капотня» живёт 32 128 человек (2025) — 122-е место по населению из 125 районов Москвы. Плотность населения — 3 984 чел/км² (122-е место из 125). Район «Капотня» — один из 125 районов Москвы. Вторичное жильё — в среднем 259 435 ₽/м² (101-е место по дороговизне из 125 районов). Ниже — инфраструктура района по данным OpenStreetMap и рынка недвижимости: школы, детсады, поликлиники, аптеки, зелёные зоны, спорт и транспорт, каждый показатель с местом района среди 125.
Инфраструктура и показатели района
Показатели района «Капотня» с местом среди 125 районов города. Нажмите на показатель — откроется рейтинг всех районов.
| Показатель | Значение | Место | Источник |
|---|---|---|---|
| Цена м² жилья (вторичка) | 259 435 ₽/м² | 101 / 125 | IRN, май 2026 |
| Население района | 32 128 чел | 122 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Плотность населения | 3 984 чел/км² | 122 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Экологичность (композит чистоты) | 38 из 100 | 102 / 125 | OSM · композит РеалСтат |
| Сила школ (баллы RAEX) | 0,0 балл | 108 / 125 | RAEX топ-500 школ, 2025 |
| Школы | 0,6 на км² · 5 шт | 122 / 125 | OpenStreetMap |
| Детские сады | 1,2 на км² · 10 шт | 115 / 125 | OpenStreetMap |
| Поликлиники и больницы | 0,1 на км² · 1 шт | 125 / 125 | OpenStreetMap |
| Аптеки | 0,5 на км² · 4 шт | 122 / 125 | OpenStreetMap |
| Парки и сады | 0,6 на км² · 5 шт | 106 / 125 | OpenStreetMap |
| Спортобъекты | 3,5 на км² · 28 шт | 121 / 125 | OpenStreetMap |
| Кафе и рестораны | 1,0 на км² · 8 шт | 122 / 125 | OpenStreetMap |
| Станции метро и ж/д | 0,0 на км² · 0 шт | 119 / 125 | OpenStreetMap |
Похожие районы
Инфраструктурные показатели — это число и плотность объектов в OpenStreetMap (© участники OSM, ODbL), а не качество услуг. Полнота зависит от наполнения карты. Цена жилья — средняя по предложениям, не цена сделок.