Донской (Москва): население района, рейтинг, инфраструктура
В районе «Донской» живёт 51 202 человек (2025) — 111-е место по населению из 125 районов Москвы. Плотность населения — 9 080 чел/км² (97-е место из 125). Район «Донской» — один из 125 районов Москвы. Вторичное жильё — в среднем 388 545 ₽/м² (12-е место по дороговизне из 125 районов). Ниже — инфраструктура района по данным OpenStreetMap и рынка недвижимости: школы, детсады, поликлиники, аптеки, зелёные зоны, спорт и транспорт, каждый показатель с местом района среди 125.
Инфраструктура и показатели района
Показатели района «Донской» с местом среди 125 районов города. Нажмите на показатель — откроется рейтинг всех районов.
| Показатель | Значение | Место | Источник |
|---|---|---|---|
| Цена м² жилья (вторичка) | 388 545 ₽/м² | 12 / 125 | IRN, май 2026 |
| Население района | 51 202 чел | 111 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Плотность населения | 9 080 чел/км² | 97 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Экологичность (композит чистоты) | 66 из 100 | 38 / 125 | OSM · композит РеалСтат |
| Сила школ (баллы RAEX) | 28,3 балл | 89 / 125 | RAEX топ-500 школ, 2025 |
| Школы | 1,4 на км² · 8 шт | 93 / 125 | OpenStreetMap |
| Детские сады | 1,1 на км² · 6 шт | 119 / 125 | OpenStreetMap |
| Поликлиники и больницы | 6,4 на км² · 36 шт | 18 / 125 | OpenStreetMap |
| Аптеки | 4,1 на км² · 23 шт | 72 / 125 | OpenStreetMap |
| Парки и сады | 2,0 на км² · 11 шт | 31 / 125 | OpenStreetMap |
| Спортобъекты | 12,4 на км² · 70 шт | 37 / 125 | OpenStreetMap |
| Кафе и рестораны | 25,9 на км² · 146 шт | 17 / 125 | OpenStreetMap |
| Станции метро и ж/д | 1,2 на км² · 7 шт | 22 / 125 | OpenStreetMap |
Похожие районы
Инфраструктурные показатели — это число и плотность объектов в OpenStreetMap (© участники OSM, ODbL), а не качество услуг. Полнота зависит от наполнения карты. Цена жилья — средняя по предложениям, не цена сделок.