Даниловский (Москва): население района, рейтинг, инфраструктура
В районе «Даниловский» живёт 104 718 человек (2025) — 58-е место по населению из 125 районов Москвы. Плотность населения — 8 412 чел/км² (103-е место из 125). Район «Даниловский» — один из 125 районов Москвы. Вторичное жильё — в среднем 312 232 ₽/м² (36-е место по дороговизне из 125 районов). Ниже — инфраструктура района по данным OpenStreetMap и рынка недвижимости: школы, детсады, поликлиники, аптеки, зелёные зоны, спорт и транспорт, каждый показатель с местом района среди 125.
Инфраструктура и показатели района
Показатели района «Даниловский» с местом среди 125 районов города. Нажмите на показатель — откроется рейтинг всех районов.
| Показатель | Значение | Место | Источник |
|---|---|---|---|
| Цена м² жилья (вторичка) | 312 232 ₽/м² | 36 / 125 | IRN, май 2026 |
| Население района | 104 718 чел | 58 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Плотность населения | 8 412 чел/км² | 103 / 125 | Wikidata / Росстат, 2025 |
| Экологичность (композит чистоты) | 74 из 100 | 19 / 125 | OSM · композит РеалСтат |
| Сила школ (баллы RAEX) | 237,9 балл | 20 / 125 | RAEX топ-500 школ, 2025 |
| Школы | 1,2 на км² · 15 шт | 103 / 125 | OpenStreetMap |
| Детские сады | 2,9 на км² · 36 шт | 59 / 125 | OpenStreetMap |
| Поликлиники и больницы | 5,1 на км² · 64 шт | 22 / 125 | OpenStreetMap |
| Аптеки | 4,7 на км² · 59 шт | 59 / 125 | OpenStreetMap |
| Парки и сады | 3,6 на км² · 45 шт | 9 / 125 | OpenStreetMap |
| Спортобъекты | 7,0 на км² · 87 шт | 104 / 125 | OpenStreetMap |
| Кафе и рестораны | 26,1 на км² · 325 шт | 15 / 125 | OpenStreetMap |
| Станции метро и ж/д | 0,6 на км² · 7 шт | 52 / 125 | OpenStreetMap |
Похожие районы
Инфраструктурные показатели — это число и плотность объектов в OpenStreetMap (© участники OSM, ODbL), а не качество услуг. Полнота зависит от наполнения карты. Цена жилья — средняя по предложениям, не цена сделок.