ЧМ-1974 — ФРГ: группы, сетка плей-офф, все счета
🏆 ФРГ
Чемпион
Нидерланды
Финалист
2:1
Счёт финала
16
Команд
Групповой этап
выделены сборные, вышедшие дальше.
1-й раунд — Группа 1
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГДР | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 5 |
| 2 | ФРГ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 4 |
| 3 | Чили | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 4 | Австралия | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
1-й раунд — Группа 2
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Югославия | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:1 | 4 |
| 2 | Бразилия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 4 |
| 3 | Шотландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 4 |
| 4 | Заир | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
1-й раунд — Группа 3
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
| 2 | Швеция | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 4 |
| 3 | Болгария | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| 4 | Уругвай | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
1-й раунд — Группа 4
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 6 |
| 2 | Аргентина | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 3 |
| 3 | Италия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 3 |
| 4 | Гаити | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
Второй групповой раунд
2-й раунд — Группа A
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| 2 | Бразилия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | ГДР | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 4 | Аргентина | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
2-й раунд — Группа B
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФРГ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 2 | Польша | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Швеция | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 2 |
| 4 | Югославия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Сетка плей-офф
Победитель матча выделен жирным; мелким шрифтом — примечания (доп. время, пенальти). На узком экране сетка прокручивается по горизонтали.
Матч за 3-е место
Польша1
Бразилия0
Финал
ФРГ2
Нидерланды1
Примечания
- Особый формат: ДВА групповых раунда. Полуфиналов не было — финал играли победители групп 2-го раунда (ФРГ и Нидерланды), матч за 3-е место — вторые места (Польша и Бразилия).
- 1-й раунд Группа 2: Югославия, Бразилия и Шотландия набрали по 4 очка; вышли Югославия и Бразилия по разнице мячей, Шотландия выбыла без поражений.
- Очки эпохи: 2 за победу, 1 за ничью.