ЧМ-1970 — Мексика: группы, сетка плей-офф, все счета
🏆 Бразилия
Чемпион
Италия
Финалист
4:1
Счёт финала
16
Команд
Групповой этап
выделены сборные, вышедшие дальше.
Группа 1
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
| 2 | Мексика | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
| 3 | Бельгия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 2 |
| 4 | Сальвадор | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Группа 2
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 4 |
| 2 | Уругвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 3 |
| 3 | Швеция | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 3 |
| 4 | Израиль | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
Группа 3
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 2 | Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 4 |
| 3 | Румыния | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 2 |
| 4 | Чехословакия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Группа 4
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФРГ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
| 2 | Перу | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 4 |
| 3 | Болгария | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 |
| 4 | Марокко | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Сетка плей-офф
Победитель матча выделен жирным; мелким шрифтом — примечания (доп. время, пенальти). На узком экране сетка прокручивается по горизонтали.
Четвертьфиналы
ФРГ3
Англия2
Италия4
Мексика1
Бразилия4
Перу2
Уругвай1
СССР0
Полуфиналы
Италия4
ФРГ3
Бразилия3
Уругвай1
Матч за 3-е место
ФРГ1
Уругвай0
Финал
Бразилия4
Италия1
Примечания
- Группа 1: СССР и Мексика набрали по 5 очков при равной разнице мячей (+5); 1-е место СССР определено жеребьёвкой (по правилам 1970 г. число забитых мячей не учитывалось).
- 1/4 ФРГ — Англия (3:2) и Уругвай — СССР (1:0) — в дополнительное время.
- Полуфинал Италия — ФРГ (4:3) — в дополнительное время, «матч века».
- Бразилия — 3-й титул, Кубок Жюля Риме оставлен навсегда. Очки эпохи: 2 за победу.