Защищённые интернет-серверы на 1 млн по странам мира: рейтинг 2024
Защищённые интернет-серверы на 1 млн
Рейтинг охватывает 169 стран мира. Максимум — Белиз (464 560,1 на 1 млн), минимум — Чад (1,2 на 1 млн). Медиана — 531,7 на 1 млн. Полярность: выше — лучше.
464 560,1
Максимум · Белиз
531,7
Медиана
1,2
Минимум · Чад
169
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, на 1 млн |
|---|---|---|
| 1 | Белиз | 464 560,1 |
| 2 | Дания | 246 545,6 |
| 3 | Кипр | 221 297,9 |
| 4 | Нидерланды | 198 682,4 |
| 5 | США | 196 616,1 |
| 6 | Финляндия | 177 933,6 |
| 7 | Швейцария | 167 357,6 |
| 8 | Германия | 152 113,8 |
| 9 | Эстония | 139 022,3 |
| 10 | Ирландия | 121 467,8 |
| 11 | Литва | 98 553,2 |
| 12 | Исландия | 88 084,0 |
| 13 | Чехия | 79 335,9 |
| 14 | Словения | 68 783,5 |
| 15 | Великобритания | 68 394,9 |
| 16 | Люксембург | 58 437,7 |
| 17 | Франция | 57 274,6 |
| 18 | Швеция | 55 097,3 |
| 19 | Венгрия | 55 077,4 |
| 20 | Болгария | 50 750,6 |
| 21 | Австрия | 47 132,0 |
| 22 | Австралия | 44 299,3 |
| 23 | Словакия | 43 287,4 |
| 24 | Польша | 41 131,9 |
| 25 | Канада | 39 738,0 |
| 26 | Бельгия | 36 731,9 |
| 27 | Норвегия | 35 469,9 |
| 28 | Япония | 32 928,8 |
| 29 | Италия | 30 647,2 |
| 30 | Испания | 29 986,4 |
| 31 | Хорватия | 29 458,6 |
| 32 | Португалия | 28 710,3 |
| 33 | Латвия | 28 218,4 |
| 34 | Румыния | 27 229,6 |
| 35 | Россия | 26 105,3 |
| 36 | Новая Зеландия | 18 709,5 |
| 37 | ЮАР | 16 658,2 |
| 38 | Бруней | 16 128,5 |
| 39 | Греция | 15 657,9 |
| 40 | Молдавия | 13 318,0 |
| 41 | Сербия | 12 941,8 |
| 42 | Беларусь | 12 729,5 |
| 43 | Израиль | 12 318,7 |
| 44 | Чили | 11 912,6 |
| 45 | Южная Корея | 11 902,4 |
| 46 | Турция | 11 103,4 |
| 47 | Украина | 9 936,9 |
| 48 | Новая Каледония | 7 541,7 |
| 49 | Малайзия | 7 475,5 |
| 50 | Иран | 7 225,7 |
| 51 | Бразилия | 6 941,2 |
| 52 | Казахстан | 6 914,1 |
| 53 | Черногория | 6 424,8 |
| 54 | Багамы | 6 354,6 |
| 55 | Вьетнам | 5 733,7 |
| 56 | Босния и Герцеговина | 5 554,2 |
| 57 | Аргентина | 5 453,4 |
| 58 | Грузия | 5 293,4 |
| 59 | Уругвай | 4 640,7 |
| 60 | ОАЭ | 4 192,3 |
| 61 | Гренландия | 3 906,0 |
| 62 | Таиланд | 3 150,0 |
| 63 | Индонезия | 2 939,5 |
| 64 | Монголия | 2 564,1 |
| 65 | Панама | 2 234,5 |
| 66 | Северная Македония | 2 068,1 |
| 67 | Суринам | 2 060,1 |
| 68 | Коста-Рика | 1 999,8 |
| 69 | Вануату | 1 919,0 |
| 70 | Армения | 1 735,3 |
| 71 | Албания | 1 512,7 |
| 72 | Китай | 1 413,3 |
| 73 | Бутан | 1 339,2 |
| 74 | Киргизия | 1 301,7 |
| 75 | Индия | 1 212,4 |
| 76 | Колумбия | 1 126,2 |
| 77 | Узбекистан | 966,6 |
| 78 | Тунис | 912,3 |
| 79 | Перу | 826,8 |
| 80 | Камбоджа | 817,3 |
| 81 | Парагвай | 775,3 |
| 82 | Марокко | 577,3 |
| 83 | Непал | 541,2 |
| 84 | Азербайджан | 541,0 |
| 85 | Мексика | 531,7 |
| 86 | Бангладеш | 527,1 |
| 87 | Эквадор | 490,9 |
| 88 | Саудовская Аравия | 482,8 |
| 89 | Тринидад и Тобаго | 480,1 |
| 90 | Ботсвана | 471,2 |
| 91 | Пуэрто-Рико | 471,2 |
| 92 | Шри-Ланка | 448,7 |
| 93 | Катар | 445,4 |
| 94 | Намибия | 427,4 |
| 95 | Государство Палестина | 427,1 |
| 96 | Кения | 399,7 |
| 97 | Ливия | 388,6 |
| 98 | Кувейт | 384,3 |
| 99 | Боливия | 364,4 |
| 100 | Лаос | 301,7 |
| 101 | Оман | 286,7 |
| 102 | Ливан | 267,3 |
| 103 | Восточный Тимор | 264,9 |
| 104 | Венесуэла | 246,7 |
| 105 | Фиджи | 221,8 |
| 106 | Иордания | 212,2 |
| 107 | Куба | 192,5 |
| 108 | Ямайка | 192,0 |
| 109 | Сальвадор | 191,2 |
| 110 | Туркмения | 188,3 |
| 111 | Доминиканская Республика | 180,9 |
| 112 | Гайана | 175,7 |
| 113 | Руанда | 161,0 |
| 114 | Таджикистан | 152,5 |
| 115 | Гондурас | 148,8 |
| 116 | Филиппины | 131,6 |
| 117 | Алжир | 119,3 |
| 118 | Эсватини | 116,7 |
| 119 | Джибути | 114,7 |
| 120 | Сирия | 113,9 |
| 121 | Пакистан | 109,7 |
| 122 | Гватемала | 109,1 |
| 123 | Того | 101,9 |
| 124 | Нигерия | 98,4 |
| 125 | Никарагуа | 94,0 |
| 126 | Зимбабве | 90,0 |
| 127 | Папуа — Новая Гвинея | 88,1 |
| 128 | Габон | 87,0 |
| 129 | Лесото | 86,0 |
| 130 | Египет | 82,2 |
| 131 | Соломоновы Острова | 80,6 |
| 132 | Замбия | 80,5 |
| 133 | Экваториальная Гвинея | 66,6 |
| 134 | Кот-д’Ивуар | 60,7 |
| 135 | Сенегал | 59,6 |
| 136 | Гамбия | 58,7 |
| 137 | Уганда | 53,8 |
| 138 | Танзания | 52,4 |
| 139 | Мавритания | 52,2 |
| 140 | Гана | 48,9 |
| 141 | Ангола | 48,5 |
| 142 | Афганистан | 41,1 |
| 143 | Мозамбик | 37,2 |
| 144 | Ирак | 34,5 |
| 145 | Малави | 32,5 |
| 146 | Буркина-Фасо | 28,8 |
| 147 | Камерун | 25,2 |
| 148 | Мадагаскар | 25,1 |
| 149 | Эфиопия | 23,7 |
| 150 | Мьянма | 23,6 |
| 151 | Мали | 21,0 |
| 152 | Бенин | 20,4 |
| 153 | Республика Конго | 16,6 |
| 154 | Йемен | 15,0 |
| 155 | Сомали | 14,0 |
| 156 | Либерия | 13,0 |
| 157 | Гвинея | 12,3 |
| 158 | Сьерра-Леоне | 11,3 |
| 159 | Гвинея-Бисау | 10,9 |
| 160 | Бурунди | 10,6 |
| 161 | Северная Корея | 10,4 |
| 162 | ДР Конго | 9,7 |
| 163 | Гаити | 7,7 |
| 164 | Южный Судан | 5,3 |
| 165 | Нигер | 5,2 |
| 166 | Судан | 2,4 |
| 167 | Эритрея | 2,0 |
| 168 | ЦАР | 1,7 |
| 169 | Чад | 1,2 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте