Качество жизни (опрос Best Countries) по странам мира: рейтинг 2026
Восприятие качества жизни: опрос ~15 тыс. человек в 33 странах (Best Countries 2026). 100 = лучшая (Швеция). Оценка мнений, не статистика; часть значений середины рейтинга — округлённые с карты-версии инфографики
Рейтинг охватывает 70 стран мира. Максимум — Швеция (100,0 балл 0–100), минимум — Украина (0,0 балл 0–100). Медиана — 22,0 балл 0–100. Полярность: выше — лучше.
100,0
Максимум · Швеция
22,0
Медиана
0,0
Минимум · Украина
70
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, балл 0–100 |
|---|---|---|
| 1 | Швеция | 100,0 |
| 2 | Дания | 98,2 |
| 3 | Канада | 95,0 |
| 4 | Швейцария | 94,8 |
| 5 | Финляндия | 92,4 |
| 6 | Норвегия | 92,4 |
| 7 | Нидерланды | 90,8 |
| 8 | Австралия | 87,5 |
| 9 | Германия | 82,9 |
| 10 | Бельгия | 78,6 |
| 11 | Австрия | 76,7 |
| 12 | Новая Зеландия | 74,0 |
| 13 | Великобритания | 73,7 |
| 14 | Япония | 73,4 |
| 15 | Люксембург | 69,9 |
| 16 | Ирландия | 63,5 |
| 17 | Польша | 59,6 |
| 18 | Испания | 56,7 |
| 19 | Франция | 56,2 |
| 20 | Португалия | 56,1 |
| 21 | Исландия | 55,8 |
| 22 | ОАЭ | 52,2 |
| 23 | Южная Корея | 51,7 |
| 24 | Италия | 49,9 |
| 25 | Китай | 49,8 |
| 26 | США | 48,6 |
| 27 | Греция | 36,2 |
| 28 | Египет | 36,0 |
| 29 | Саудовская Аравия | 35,6 |
| 30 | Чехия | 32,3 |
| 31 | Таиланд | 32,0 |
| 32 | Малайзия | 31,0 |
| 33 | Турция | 26,0 |
| 34 | Индонезия | 25,0 |
| 35 | Мексика | 23,0 |
| 36 | Индия | 21,0 |
| 37 | Филиппины | 21,0 |
| 38 | Бразилия | 18,0 |
| 39 | Аргентина | 18,0 |
| 40 | Россия | 17,0 |
| 41 | Уругвай | 15,7 |
| 42 | Чили | 15,6 |
| 43 | Литва | 14,9 |
| 44 | Оман | 14,7 |
| 45 | Коста-Рика | 13,5 |
| 46 | Тунис | 12,7 |
| 47 | Перу | 12,1 |
| 48 | Израиль | 11,9 |
| 49 | Камбоджа | 11,8 |
| 50 | Бангладеш | 11,3 |
| 51 | Панама | 10,8 |
| 52 | Иордания | 10,6 |
| 53 | Доминиканская Республика | 9,9 |
| 54 | Колумбия | 9,7 |
| 55 | Эквадор | 9,3 |
| 56 | Шри-Ланка | 9,2 |
| 57 | Гватемала | 9,1 |
| 58 | ЮАР | 8,6 |
| 59 | Сербия | 8,6 |
| 60 | Кения | 8,5 |
| 61 | Беларусь | 8,2 |
| 62 | Алжир | 8,0 |
| 63 | Гана | 8,0 |
| 64 | Узбекистан | 7,3 |
| 65 | Азербайджан | 7,0 |
| 66 | Камерун | 6,5 |
| 67 | Казахстан | 4,4 |
| 68 | Ливан | 4,1 |
| 69 | Иран | 1,8 |
| 70 | Украина | 0,0 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте