ВВП на душу (ППС) по странам мира: рейтинг 2024
Валовой продукт на человека по паритету покупательной способности
Рейтинг охватывает 166 стран мира. Максимум — Люксембург (155 941 $), минимум — Южный Судан (1 155 $). Медиана — 18 163 $. Полярность: выше — лучше.
155 941
Максимум · Люксембург
18 163
Медиана
1 155
Минимум · Южный Судан
166
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, $ |
|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 155 941 |
| 2 | Ирландия | 133 437 |
| 3 | Катар | 126 046 |
| 4 | Норвегия | 102 038 |
| 5 | Швейцария | 96 498 |
| 6 | Бруней | 89 879 |
| 7 | Нидерланды | 86 174 |
| 8 | США | 85 810 |
| 9 | Исландия | 84 257 |
| 10 | Дания | 81 878 |
| 11 | Гайана | 80 155 |
| 12 | ОАЭ | 79 229 |
| 13 | Гренландия | 78 841 |
| 14 | Австрия | 73 911 |
| 15 | Германия | 73 552 |
| 16 | Бельгия | 73 514 |
| 17 | Австралия | 72 111 |
| 18 | Швеция | 71 845 |
| 19 | Саудовская Аравия | 71 375 |
| 20 | Финляндия | 65 378 |
| 21 | Канада | 64 610 |
| 22 | Кипр | 63 007 |
| 23 | Франция | 62 557 |
| 24 | Италия | 62 014 |
| 25 | Великобритания | 62 009 |
| 26 | Южная Корея | 61 051 |
| 27 | Испания | 57 965 |
| 28 | Чехия | 57 285 |
| 29 | Израиль | 57 236 |
| 30 | Словения | 57 186 |
| 31 | Новая Зеландия | 55 551 |
| 32 | Литва | 55 286 |
| 33 | Кувейт | 52 444 |
| 34 | Япония | 52 039 |
| 35 | Португалия | 51 680 |
| 36 | Польша | 51 263 |
| 37 | Пуэрто-Рико | 50 248 |
| 38 | Эстония | 49 969 |
| 39 | Хорватия | 49 551 |
| 40 | Румыния | 49 077 |
| 41 | Венгрия | 48 552 |
| 42 | Словакия | 48 132 |
| 43 | Россия | 47 362 |
| 44 | Турция | 45 639 |
| 45 | Греция | 44 327 |
| 46 | Латвия | 43 394 |
| 47 | Болгария | 41 969 |
| 48 | Оман | 41 740 |
| 49 | Панама | 41 369 |
| 50 | Багамы | 41 198 |
| 51 | Казахстан | 40 891 |
| 52 | Малайзия | 38 779 |
| 53 | Уругвай | 36 418 |
| 54 | Тринидад и Тобаго | 36 329 |
| 55 | Чили | 36 181 |
| 56 | Черногория | 34 063 |
| 57 | Беларусь | 33 010 |
| 58 | Сербия | 32 832 |
| 59 | Коста-Рика | 31 107 |
| 60 | Аргентина | 30 431 |
| 61 | Грузия | 28 285 |
| 62 | Доминиканская Республика | 27 542 |
| 63 | Китай | 27 105 |
| 64 | Северная Македония | 26 995 |
| 65 | Албания | 26 702 |
| 66 | Мексика | 26 185 |
| 67 | Азербайджан | 25 089 |
| 68 | Босния и Герцеговина | 25 043 |
| 69 | Таиланд | 24 712 |
| 70 | Армения | 22 823 |
| 71 | Колумбия | 22 349 |
| 72 | Бразилия | 22 338 |
| 73 | Суринам | 21 801 |
| 74 | Габон | 21 510 |
| 75 | Венесуэла | 21 241 |
| 76 | Туркмения | 21 213 |
| 77 | Ботсвана | 20 538 |
| 78 | Иран | 19 874 |
| 79 | Монголия | 19 145 |
| 80 | Египет | 19 094 |
| 81 | Молдавия | 18 615 |
| 82 | Украина | 18 549 |
| 83 | Парагвай | 18 524 |
| 84 | Перу | 17 802 |
| 85 | Алжир | 17 621 |
| 86 | Экваториальная Гвинея | 17 567 |
| 87 | Индонезия | 16 448 |
| 88 | Вьетнам | 16 386 |
| 89 | Бутан | 16 215 |
| 90 | Эквадор | 15 840 |
| 91 | Шри-Ланка | 15 633 |
| 92 | ЮАР | 15 456 |
| 93 | Фиджи | 15 450 |
| 94 | Тунис | 14 521 |
| 95 | Ирак | 14 464 |
| 96 | Гватемала | 14 369 |
| 97 | Белиз | 14 347 |
| 98 | Ливия | 14 304 |
| 99 | Сальвадор | 13 264 |
| 100 | Ямайка | 12 890 |
| 101 | Боливия | 12 878 |
| 102 | Ливан | 12 575 |
| 103 | Узбекистан | 11 879 |
| 104 | Эсватини | 11 799 |
| 105 | Филиппины | 11 794 |
| 106 | Намибия | 11 687 |
| 107 | Индия | 11 160 |
| 108 | Иордания | 10 821 |
| 109 | Марокко | 10 415 |
| 110 | Ангола | 10 119 |
| 111 | Лаос | 9 776 |
| 112 | Бангладеш | 9 647 |
| 113 | Нигерия | 9 087 |
| 114 | Никарагуа | 8 709 |
| 115 | Гана | 8 020 |
| 116 | Киргизия | 8 012 |
| 117 | Камбоджа | 7 967 |
| 118 | Джибути | 7 810 |
| 119 | Кот-д’Ивуар | 7 669 |
| 120 | Гондурас | 7 486 |
| 121 | Мавритания | 7 369 |
| 122 | Республика Конго | 7 026 |
| 123 | Кения | 6 644 |
| 124 | Пакистан | 6 252 |
| 125 | Мьянма | 5 997 |
| 126 | Зимбабве | 5 928 |
| 127 | Непал | 5 737 |
| 128 | Камерун | 5 589 |
| 129 | Таджикистан | 5 406 |
| 130 | Сенегал | 5 071 |
| 131 | Папуа — Новая Гвинея | 4 875 |
| 132 | Сирия | 4 772 |
| 133 | Гвинея | 4 565 |
| 134 | Бенин | 4 435 |
| 135 | Восточный Тимор | 4 423 |
| 136 | Государство Палестина | 4 371 |
| 137 | Танзания | 4 221 |
| 138 | Замбия | 4 215 |
| 139 | Руанда | 3 711 |
| 140 | Вануату | 3 606 |
| 141 | Сьерра-Леоне | 3 522 |
| 142 | Гамбия | 3 476 |
| 143 | Того | 3 365 |
| 144 | Мали | 3 315 |
| 145 | Эфиопия | 3 288 |
| 146 | Уганда | 3 273 |
| 147 | Гаити | 3 194 |
| 148 | Йемен | 3 164 |
| 149 | Гвинея-Бисау | 3 119 |
| 150 | Лесото | 3 001 |
| 151 | Буркина-Фасо | 2 896 |
| 152 | Чад | 2 743 |
| 153 | Соломоновы Острова | 2 675 |
| 154 | Афганистан | 2 202 |
| 155 | Судан | 2 116 |
| 156 | Нигер | 2 050 |
| 157 | Мадагаскар | 1 884 |
| 158 | Либерия | 1 871 |
| 159 | Малави | 1 858 |
| 160 | ДР Конго | 1 821 |
| 161 | Эритрея | 1 742 |
| 162 | Мозамбик | 1 705 |
| 163 | Сомали | 1 602 |
| 164 | ЦАР | 1 263 |
| 165 | Бурунди | 1 195 |
| 166 | Южный Судан | 1 155 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.ЛесистостьРасходы на здоровье
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте