Энергопотребление на душу по странам мира: рейтинг 2024
Энергопотребление на душу, кВт·ч/год
Рейтинг охватывает 172 стран мира. Максимум — Катар (214 520,3 kWh), минимум — Бурунди (278,3 kWh). Медиана — 12 613,3 kWh. Полярность: выше — лучше.
214 520,3
Максимум · Катар
12 613,3
Медиана
278,3
Минимум · Бурунди
172
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, kWh |
|---|---|---|
| 1 | Катар | 214 520,3 |
| 2 | Исландия | 159 676,4 |
| 3 | Фолклендские острова | 141 480,5 |
| 4 | ОАЭ | 138 026,5 |
| 5 | Бруней | 121 979,8 |
| 6 | Кувейт | 106 398,6 |
| 7 | Тринидад и Тобаго | 105 988,4 |
| 8 | Норвегия | 99 634,3 |
| 9 | Канада | 97 784,5 |
| 10 | Саудовская Аравия | 96 883,3 |
| 11 | Оман | 84 610,6 |
| 12 | США | 76 799,6 |
| 13 | Южная Корея | 69 922,4 |
| 14 | Австралия | 62 595,0 |
| 15 | Россия | 62 485,3 |
| 16 | Финляндия | 59 564,8 |
| 17 | Люксембург | 59 047,9 |
| 18 | Швеция | 57 509,6 |
| 19 | Бельгия | 54 870,9 |
| 20 | Тайвань | 54 012,6 |
| 21 | Нидерланды | 50 824,4 |
| 22 | Туркмения | 49 524,9 |
| 23 | Гренландия | 48 337,3 |
| 24 | Новая Каледония | 48 007,2 |
| 25 | Австрия | 45 208,3 |
| 26 | Новая Зеландия | 44 711,8 |
| 27 | Казахстан | 41 865,2 |
| 28 | Эстония | 40 986,3 |
| 29 | Иран | 39 203,6 |
| 30 | Малайзия | 38 865,9 |
| 31 | Япония | 38 745,0 |
| 32 | Швейцария | 38 025,8 |
| 33 | Франция | 37 865,6 |
| 34 | Германия | 37 792,5 |
| 35 | Словения | 37 360,7 |
| 36 | Чехия | 36 589,8 |
| 37 | Багамы | 34 643,3 |
| 38 | Беларусь | 34 632,6 |
| 39 | Ирландия | 34 594,0 |
| 40 | Китай | 34 514,5 |
| 41 | Испания | 33 901,7 |
| 42 | Ливия | 33 362,9 |
| 43 | Словакия | 32 882,7 |
| 44 | Дания | 32 832,5 |
| 45 | Греция | 31 965,8 |
| 46 | Израиль | 29 591,3 |
| 47 | Польша | 29 205,8 |
| 48 | Италия | 28 584,5 |
| 49 | Болгария | 28 381,6 |
| 50 | Великобритания | 28 015,8 |
| 51 | Босния и Герцеговина | 27 656,6 |
| 52 | Пуэрто-Рико | 27 541,8 |
| 53 | Венгрия | 26 952,0 |
| 54 | Хорватия | 26 615,5 |
| 55 | Чили | 26 245,3 |
| 56 | Португалия | 25 921,8 |
| 57 | Литва | 25 660,4 |
| 58 | Сербия | 25 219,0 |
| 59 | Венесуэла | 24 591,9 |
| 60 | Кипр | 24 551,2 |
| 61 | Турция | 23 927,8 |
| 62 | Панама | 23 110,1 |
| 63 | Бутан | 22 482,6 |
| 64 | Монголия | 22 107,0 |
| 65 | Аргентина | 21 514,0 |
| 66 | ЮАР | 21 286,5 |
| 67 | Латвия | 20 722,4 |
| 68 | Азербайджан | 20 137,4 |
| 69 | Таиланд | 19 825,0 |
| 70 | Гайана | 19 789,2 |
| 71 | Узбекистан | 19 129,3 |
| 72 | Грузия | 18 798,2 |
| 73 | Румыния | 18 694,2 |
| 74 | Черногория | 18 520,6 |
| 75 | Бразилия | 18 486,2 |
| 76 | Мексика | 17 653,8 |
| 77 | Армения | 16 739,3 |
| 78 | Экваториальная Гвинея | 16 416,2 |
| 79 | Алжир | 16 237,2 |
| 80 | Северная Македония | 16 219,9 |
| 81 | Ирак | 16 002,4 |
| 82 | Украина | 15 875,6 |
| 83 | Уругвай | 15 800,8 |
| 84 | Суринам | 15 524,7 |
| 85 | Вьетнам | 14 618,1 |
| 86 | Эквадор | 12 722,1 |
| 87 | Ямайка | 12 504,5 |
| 88 | Ливан | 12 290,4 |
| 89 | Доминиканская Республика | 12 252,9 |
| 90 | Молдавия | 11 849,2 |
| 91 | Колумбия | 11 645,5 |
| 92 | Фиджи | 10 950,3 |
| 93 | Перу | 10 941,5 |
| 94 | Лаос | 10 887,3 |
| 95 | Индонезия | 10 528,6 |
| 96 | Белиз | 10 112,1 |
| 97 | Тунис | 10 024,1 |
| 98 | Ботсвана | 9 810,8 |
| 99 | Египет | 9 660,9 |
| 100 | Коста-Рика | 9 627,2 |
| 101 | Боливия | 9 380,4 |
| 102 | Иордания | 9 316,2 |
| 103 | Албания | 9 167,6 |
| 104 | Парагвай | 7 907,9 |
| 105 | Индия | 7 812,9 |
| 106 | Куба | 7 673,8 |
| 107 | Киргизия | 7 651,5 |
| 108 | Сальвадор | 7 385,7 |
| 109 | Северная Корея | 7 301,1 |
| 110 | Марокко | 7 256,9 |
| 111 | Габон | 6 763,4 |
| 112 | Намибия | 6 257,7 |
| 113 | Филиппины | 5 633,1 |
| 114 | Эсватини | 5 606,8 |
| 115 | Гватемала | 5 430,2 |
| 116 | Гондурас | 5 241,6 |
| 117 | Таджикистан | 5 042,2 |
| 118 | Камбоджа | 4 968,0 |
| 119 | Государство Палестина | 4 920,4 |
| 120 | Шри-Ланка | 4 819,2 |
| 121 | Сирия | 4 726,5 |
| 122 | Вануату | 4 123,9 |
| 123 | Зимбабве | 4 059,2 |
| 124 | Республика Конго | 3 857,9 |
| 125 | Никарагуа | 3 822,8 |
| 126 | Мавритания | 3 806,6 |
| 127 | Пакистан | 3 535,5 |
| 128 | Гана | 3 263,3 |
| 129 | Папуа — Новая Гвинея | 3 096,2 |
| 130 | Бангладеш | 3 048,3 |
| 131 | Джибути | 3 001,9 |
| 132 | Сенегал | 2 700,0 |
| 133 | Ангола | 2 659,7 |
| 134 | Кот-д’Ивуар | 2 612,1 |
| 135 | Мьянма | 2 573,7 |
| 136 | Замбия | 2 391,4 |
| 137 | Нигерия | 2 212,9 |
| 138 | Бенин | 2 171,8 |
| 139 | САДР | 2 104,2 |
| 140 | Восточный Тимор | 1 982,7 |
| 141 | Непал | 1 776,2 |
| 142 | Мозамбик | 1 761,8 |
| 143 | Лесото | 1 681,7 |
| 144 | Кения | 1 676,8 |
| 145 | Соломоновы Острова | 1 641,4 |
| 146 | Того | 1 519,4 |
| 147 | Йемен | 1 517,9 |
| 148 | Гвинея | 1 483,5 |
| 149 | Судан | 1 281,6 |
| 150 | Камерун | 1 202,8 |
| 151 | Мали | 1 186,0 |
| 152 | Танзания | 1 155,0 |
| 153 | Буркина-Фасо | 1 062,5 |
| 154 | Афганистан | 925,1 |
| 155 | Эритрея | 887,4 |
| 156 | Гамбия | 833,6 |
| 157 | Сьерра-Леоне | 806,0 |
| 158 | Гвинея-Бисау | 692,5 |
| 159 | Эфиопия | 685,7 |
| 160 | Уганда | 637,0 |
| 161 | Южный Судан | 611,2 |
| 162 | Гаити | 602,3 |
| 163 | Либерия | 569,9 |
| 164 | Руанда | 551,5 |
| 165 | Мадагаскар | 513,6 |
| 166 | Нигер | 511,1 |
| 167 | Малави | 399,2 |
| 168 | Чад | 382,5 |
| 169 | Сомали | 357,4 |
| 170 | ЦАР | 356,6 |
| 171 | ДР Конго | 312,5 |
| 172 | Бурунди | 278,3 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте