Миллиардеры (Forbes) по странам мира: рейтинг март 2026
Миллиардеров (Forbes), всего по стране
Рейтинг охватывает 69 стран мира. Максимум — США (989 человек (total)), минимум — Португалия (1 человек (total)). Медиана — 9 человек (total). Полярность: выше — лучше.
989
Максимум · США
9
Медиана
1
Минимум · Португалия
69
стран
Полный рейтинг: стран мира
| № | Страна | Значение, человек (total) |
|---|---|---|
| 1 | США | 989 |
| 2 | Китай | 539 |
| 3 | Индия | 229 |
| 4 | Германия | 212 |
| 5 | Россия | 147 |
| 6 | Италия | 89 |
| 7 | Канада | 82 |
| 8 | Бразилия | 70 |
| 9 | Тайвань | 66 |
| 10 | Великобритания | 56 |
| 11 | Франция | 51 |
| 12 | Швеция | 50 |
| 13 | Южная Корея | 49 |
| 14 | Австралия | 47 |
| 15 | Швейцария | 45 |
| 16 | Израиль | 42 |
| 17 | Япония | 41 |
| 18 | Испания | 34 |
| 19 | Индонезия | 33 |
| 20 | Турция | 32 |
| 21 | Таиланд | 25 |
| 22 | Мексика | 22 |
| 23 | Малайзия | 19 |
| 24 | Норвегия | 17 |
| 25 | Греция | 16 |
| 26 | Филиппины | 15 |
| 27 | Саудовская Аравия | 15 |
| 28 | Нидерланды | 13 |
| 29 | Чехия | 11 |
| 30 | Ирландия | 11 |
| 31 | Бельгия | 11 |
| 32 | Кипр | 10 |
| 33 | Польша | 10 |
| 34 | Австрия | 9 |
| 35 | Дания | 9 |
| 36 | Финляндия | 7 |
| 37 | ЮАР | 7 |
| 38 | Украина | 7 |
| 39 | Чили | 6 |
| 40 | Казахстан | 6 |
| 41 | Ливан | 6 |
| 42 | Румыния | 6 |
| 43 | ОАЭ | 6 |
| 44 | Вьетнам | 5 |
| 45 | Египет | 5 |
| 46 | Аргентина | 5 |
| 47 | Новая Зеландия | 5 |
| 48 | Венгрия | 4 |
| 49 | Колумбия | 4 |
| 50 | Нигерия | 4 |
| 51 | Марокко | 3 |
| 52 | Болгария | 2 |
| 53 | Катар | 2 |
| 54 | Оман | 2 |
| 55 | Словакия | 2 |
| 56 | Грузия | 2 |
| 57 | Эстония | 2 |
| 58 | Непал | 2 |
| 59 | Португалия | 1 |
| 60 | Венесуэла | 1 |
| 61 | Алжир | 1 |
| 62 | Эсватини | 1 |
| 63 | Исландия | 1 |
| 64 | Танзания | 1 |
| 65 | Армения | 1 |
| 66 | Белиз | 1 |
| 67 | Хорватия | 1 |
| 68 | Люксембург | 1 |
| 69 | Албания | 1 |
Открыть лидеров рейтинга
Другие показатели
ВВП на душу (ППС)Продолжительность жизниНаселениеПлотность населенияУрбанизацияИнтернет-пользователиРождаемостьДоля пожилых 65+CO₂ на душуВоенные расходыБезработицаМоб. подпискиУбийства на 100 тыс.Лесистость
Значения — снимок официальных/открытых данных на указанную дату. Метод расчёта и единицы приведены выше. Источник каждого ряда — в подвале и в карточке показателя.
🗺 Смотреть на карте