Алтайский край: статистика — зарплаты, цены, демография
По данным официальной статистики, в регионе «Алтайский край» проживает 2 130,9 тыс. человек (2023) — 22-е по величине из 85 субъектов РФ; медианная зарплата — 54 938 ₽/мес (60-е место из 85 среди регионов России); на неё можно купить 1,75 фиксированных потребительских наборов; квадратный метр жилья стоит 90 198 ₽/м². Ожидаемая продолжительность жизни — 70,8 лет. Ниже — полная таблица показателей региона с местом среди 85 субъектов РФ и ссылками на источники.
Все показатели региона
Полный набор показателей по региону «Алтайский край» с местом среди субъектов РФ. Нажмите на показатель, чтобы открыть полный рейтинг всех регионов.
| Показатель | Значение | Место | Источник |
|---|---|---|---|
| Зарплаты и цены | |||
| Покупательная способность зарплаты | 1,75 наборов | 76 / 85 | Росстат (расчёт), 2022 |
| Средняя зарплата | 30 347 ₽/мес | 77 / 85 | Росстат (Труд и занятость), 2022 |
| Медианная зарплата | 54 938 ₽/мес | 60 / 85 | Росстат (Регионы России — соц.-эконом. показатели), 2025 |
| Средняя зарплата (2024) | 55 280 ₽/мес | 75 / 85 | Росстат (Регионы России — соц.-эконом. показатели), 2024 |
| Стоимость фиксированного набора | 17 341 ₽/мес | 42 / 85 | Росстат (Цены в России), 2021 |
| Медианный доход на душу | 18 937 ₽/мес | 71 / 85 | Росстат (russia.duck.consulting, карта 360), 2019 |
| Средняя пенсия (в прожиточных минимумах) | 1,54 ПМ | 41 / 85 | Росстат (russia.duck.consulting, карта 250), 2016 |
| Реальные доходы (динамика) | −1,1 % к пред. году | 32 / 85 | russia.duck.consulting/maps/353 (Росстат), 2017 |
| Прожиточный минимум | 9 964 ₽/мес | 63 / 85 | Росстат / russia.duck.consulting, 2019 |
| Экономика | |||
| ВРП на душу | 0,48 млн ₽/чел | 72 / 85 | Росстат (Регионы России), 2023 |
| Бюджетные расходы на душу | 92 тыс ₽/чел | 68 / 83 | Росстат (Регионы России)/Минфин, 2023 |
| Дотации на выравнивание | 32,5 млрд ₽ | 6 / 85 | Минфин/ФЗ о федеральном бюджете на 2025 (№419-ФЗ от 30.11.2024), Прил. «Распределение дотаций на выравнивание» (через consultant.ru), 2025 |
| Индивидуальные предприниматели | 42,5 тыс ИП | 21 / 85 | Росстат (МСП), 2023 |
| Благосостояние семей (остаток) | 24 661 ₽/мес | 68 / 85 | РИА Рейтинг — Благосостояние семей (riarating.ru/ria.ru), 2025 |
| Потребление мяса на душу | 98 кг/год | 48 / 85 | Росстат (Соц. положение), 2024 |
| Инвестиции в основной капитал | 27,5 тыс ₽/чел | 78 / 85 | Росстат (агрегатор russia.duck.consulting), 2016 |
| Оборот розничной торговли | 12,0 тыс ₽/мес | 65 / 85 | Росстат (агрегатор russia.duck.consulting), 2017 |
| Соц.-экономическое положение (РИА) | 46,8 балл | 61 / 85 | РИА Рейтинг, 2024 |
| Конечное потребление на душу | 17 695 ₽/мес | 70 / 85 | ЕМИСС (russia.duck.consulting, карта 249), 2016 |
| Дотации из федерального бюджета на душу | 9 557 ₽/чел·год | 20 / 85 | Минфин РФ (russia.duck.consulting, карта 113), 2024 |
| Рентабельность экономики | 6,9 % | 61 / 85 | Росстат / russia.duck.consulting, 2017 |
| ВРП всего | 1 024 млрд ₽ | 38 / 85 | Росстат / Википедия «Список субъектов РФ по валовому продукту», 2023 |
| Финансы | |||
| Ставка по ипотеке | 10,09 % годовых | 45 / 85 | Банк России (ЦБ РФ), 2026 |
| Средний размер ипотеки | 3 546 936 ₽ | 79 / 85 | Банк России (ЦБ РФ), 2026 |
| Срок ипотеки | 283 мес | 52 / 85 | Банк России (ЦБ РФ), 2026 |
| Средний банковский вклад | 92 014 ₽ | 65 / 85 | ЦБ РФ / russia.duck.consulting, 2019 |
| Бизнес | |||
| Предприниматели (ИП) | 19,9 на 1000 чел | 42 / 85 | Росстат (МСП) через tochno.st, 2023 |
| Доля МСП в экономике | 37,7 % ВРП | 2 / 85 | Росстат (МСП) через tochno.st, 2022 |
| Кредиты МСП на душу | 69,3 тыс ₽/чел | 28 / 85 | Банк России (ЦБ РФ), 2026 |
| Просрочка по кредитам МСП | 6,67 % | 72 / 85 | Банк России (ЦБ РФ), 2026 |
| Просрочка по кредитам юрлиц | 5,01 % | 63 / 85 | Банк России (ЦБ РФ), 2026 |
| Жильё | |||
| Цена м² жилья (первичка) | 106 555 ₽/м² | 37 / 84 | Росстат (Цены в России), 2023 |
| Цена м² жилья (вторичка) | 90 198 ₽/м² | 41 / 84 | Росстат (Цены в России), 2023 |
| Ввод жилья | 0,27 м²/чел | 75 / 85 | Росстат (агрегатор russia.duck.consulting), 2017 |
| Обеспеченность жильём | 23,8 м²/чел | 64 / 85 | Росстат, 2017 |
| Демография | |||
| Естественный прирост населения | −7,6 на 1000 | 62 / 85 | Росстат (Соц. положение), 2022 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,30 детей/жен | 59 / 85 | Росстат (Женщины и мужчины России), 2023 |
| Разводимость | 780 на 1000 браков | 60 / 85 | Росстат (Регионы России — соц.-эконом. показатели), 2023 |
| Численность населения | 2 130,9 тыс. чел | 22 / 85 | Росстат, 2023 |
| Уровень урбанизации | 59,8 % | 73 / 85 | Росстат, на 1 января 2025 (через Википедию «Население субъектов РФ»), 2025 |
| Средний возраст населения | 40,1 лет | 36 / 85 | Демографический ежегодник России 2017, Росстат (через russia.duck.consulting), 2017 |
| Миграционный прирост | −34,2 на 10 тыс. | 67 / 85 | ЕМИСС / fedstat.ru (через russia.duck.consulting), 2017 |
| Доля населения моложе трудоспособного | 18,9 % | 40 / 85 | ЕМИСС / fedstat.ru (через russia.duck.consulting), 2017 |
| Доля населения старше трудоспособного | 26,6 % | 35 / 85 | ЕМИСС / fedstat.ru (через russia.duck.consulting), 2017 |
| Демографическая нагрузка | 86,2 на 100 трудосп. | 8 / 85 | russia.duck.consulting/maps/91 (Росстат), 2018 |
| Браки | 6,5 на 1000 | 62 / 85 | russia.duck.consulting/maps/38 (Росстат), 2017 |
| Внебрачные рождения | 23,3 % | 26 / 85 | Росстат / russia.duck.consulting, 2019 |
| Общий коэффициент смертности | 14,0 на 1000 | 59 / 85 | Росстат / russia.duck.consulting, 2017 |
| Плотность населения | 12,50 чел/км² | 53 / 85 | Росстат (через Википедию), 2025 |
| Площадь территории | 168,0 тыс. км² | 21 / 85 | Росреестр (через Википедию), 2019 |
| Здоровье | |||
| Ожидаемая продолжительность жизни | 70,8 лет | 62 / 85 | Росстат (Соц. положение и уровень жизни), 2023 |
| Врачи на 10 тыс. населения | 46,2 на 10 тыс | 53 / 85 | Росстат (Здравоохранение в России), 2024 |
| Заболеваемость туберкулёзом | 61,6 на 100 тыс | 78 / 85 | Росстат (Здравоохранение) расчёт, 2022 |
| Онкозаболеваемость | 634,0 на 100 тыс | 81 / 85 | МНИОИ им. Герцена (через ТОЧНО), 2024 |
| Смертность от онкологии | 233,2 на 100 тыс | 69 / 85 | МНИОИ им. Герцена, 2024 |
| Продажи алкоголя на душу | 5,4 л этанола/год | 30 / 85 | Росстат (Здравоохранение — продажа алкоголя) + Росстат (население), 2022 |
| Качество жизни (РИА) | 47,4 балл | 69 / 85 | РИА Рейтинг — Рейтинг качества жизни регионов (riarating.ru), 2024 |
| Заболеваемость ожирением | 5 378,0 на 100 тыс | 85 / 85 | Минздрав РФ (russia.duck.consulting, карта 352), 2017 |
| Младенческая смертность | 7,3 на 1000 | 68 / 85 | russia.duck.consulting/maps/242 (Росстат), 2016 |
| Смертность от болезней сердца и сосудов | 563,7 на 100 тыс | 37 / 85 | russia.duck.consulting/maps/234 (Росстат), 2017 |
| Смертность от внешних причин | 106,4 на 100 тыс | 46 / 85 | russia.duck.consulting/maps/235 (Росстат), 2017 |
| Заболеваемость ВИЧ | 86,5 на 100 тыс | 71 / 85 | russia.duck.consulting/maps/220 (Росстат), 2016 |
| Заболеваемость сифилисом | 18,4 на 100 тыс | 45 / 85 | russia.duck.consulting/maps/221 (Росстат), 2016 |
| Психические расстройства | 1 046,0 на 100 тыс | 85 / 85 | russia.duck.consulting/maps/224 (Росстат), 2016 |
| Образование | |||
| Студенты вузов на 10 тыс. | 246 на 10 тыс | 40 / 84 | Росстат (Регионы России — соц.-эконом. показатели), 2024 |
| Доля с высшим образованием | 17,0 % | 70 / 83 | Росстат, перепись (russia.duck.consulting, карта 94), 2010 |
| Обеспеченность детсадами | 609 мест на 1000 детей | 64 / 85 | Росстат / russia.duck.consulting, 2016 |
| Труд и бедность | |||
| Уровень бедности | 12,1 % | 73 / 85 | Росстат (Соц. положение и уровень жизни), 2024 |
| Безработица (МОТ) | 3,4 % | 58 / 85 | Росстат (Рабочая сила, занятость и безработица), 2023 |
| Закредитованность | 57 % | 72 / 85 | Росстат/Банк России (задолженность физлиц) + Росстат (зарплата, население), 2024 |
| Коэффициент Джини (неравенство доходов) | 0,376 | 45 / 85 | Росстат / russia.duck.consulting, 2017 |
| Работают в других регионах | 2,63 % | 41 / 85 | Росстат / russia.duck.consulting, 2018 |
| Занятые во вредных условиях труда | 38,1 % | 48 / 85 | Росстат, opendata 7708234640-employeessubject2025 (на конец 2025 г., опубл. 2026-05-31), 2025 |
| Безопасность | |||
| Преступность | 1 693 на 100 тыс | 58 / 85 | Росстат / МВД РФ (агрегатор russia.duck.consulting), 2017 |
| Транспорт | |||
| Автомобилей на 1000 чел. | 375 шт | 24 / 85 | Росстат (Регионы России — соц.-эконом. показатели), 2024 |
| Погибшие в ДТП | 10,2 на 100 тыс | 35 / 85 | ГИБДД (через ТОЧНО) + Росстат (население), 2025 |
| Плохие дороги | 51,2 % | 29 / 85 | Росстат / russia.duck.consulting (индикатор 218), 2016 |
| Инфраструктура | |||
| Интернет в домохозяйствах | 69,4 % | 54 / 85 | Росстат (мониторинг развития информационного общества) / d-russia.ru, 2019 |
| Культура | |||
| Посещаемость музеев | 0,18 посещ./жит. | 75 / 83 | Росстат (Культура) / russia.duck.consulting (индикатор 210), 2016 |
| Посещаемость театров | 0,17 посещ./жит. | 50 / 82 | Росстат (Культура) / russia.duck.consulting (индикатор 213), 2016 |
| Посещаемость библиотек | 0,66 посещ./жит. | 48 / 84 | Росстат (Культура) / russia.duck.consulting (индикатор 212), 2016 |
| Политика | |||
| Явка на выборах | 65,4 % | 47 / 85 | russia.duck.consulting/maps/252 (Росстат), 2018 |
| Оценка работы органов власти | 45,0 балл | 43 / 83 | russia.duck.consulting/maps/196 (Росстат), 2017 |
| Численность чиновников | 38,0 на 10 тыс | 54 / 85 | Росстат / russia.duck.consulting, 2016 |
| Экология | |||
| Экологический рейтинг | 79 балл | 37 / 83 | Зелёный патруль — Национальный экологический рейтинг регионов РФ, осень 2025 |
| Лесистость | 22,9 % | 55 / 85 | Рослесхоз, opendata ForestCover (на 01.01.2025), 2025 |
Регион в топе и антитопе
Среди лучших регионов России: доля мсп в экономике (2-е место).
В числе отстающих: онкозаболеваемость (81-е из 85), заболеваемость ожирением (85-е из 85), психические расстройства (85-е из 85).
Национальный состав (перепись 2020)
Крупнейшие народы региона «Алтайский край» по данным Всероссийской переписи населения 2020 года (перепись 2021). Доля — от указавших национальную принадлежность.
| Народ | Доля |
|---|---|
| Русские | 86,1% |
| Немцы | 1,2% |
| Украинцы | 0,5% |
| Казахи | 0,3% |
| Армяне | 0,2% |
Этническая карта России — все регионы →
Похожие регионы по покупательной способности
Открыть рейтинги показателей
Каждое значение взято из официальных публикаций (Росстат, Минфин и др.) или открытых данных. Это снимок на указанную дату, а не «живой» ряд. Нашли неточность — мы правим публично.