ЧМ-1998 — Франция: группы, сетка плей-офф, все счета
🏆 Франция
Чемпион
Бразилия
Финалист
3:0
Счёт финала
32
Команд
Групповой этап
выделены сборные, вышедшие дальше.
Группа A
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 2 | Норвегия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 3 | Марокко | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Группа B
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | Чили | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 3 | Австрия | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 4 | Камерун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
Группа C
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Дания | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | ЮАР | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
| 4 | Саудовская Аравия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Группа D
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 2 | Парагвай | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| 3 | Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
| 4 | Болгария | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
Группа E
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 |
| 2 | Мексика | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 5 |
| 3 | Бельгия | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 4 | Южная Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
Группа F
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Югославия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 3 | Иран | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 4 | США | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Группа G
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 3 | Колумбия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
| 4 | Тунис | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Группа H
| # | Сборная | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | Хорватия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 3 | Ямайка | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
| 4 | Япония | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
Сетка плей-офф
Победитель матча выделен жирным; мелким шрифтом — примечания (доп. время, пенальти). На узком экране сетка прокручивается по горизонтали.
1/8 финала
Италия1
Норвегия0
Бразилия4
Чили1
Франция1
Парагвай0
д.в. (золотой гол Блана)
Дания4
Нигерия1
Германия2
Мексика1
Нидерланды2
Югославия1
Хорватия1
Румыния0
Аргентина2
Англия2
пен 4:3
Четвертьфиналы
Франция0
Италия0
пен 4:3
Бразилия3
Дания2
Нидерланды2
Аргентина1
Хорватия3
Германия0
Полуфиналы
Бразилия1
Нидерланды1
пен 4:2
Франция2
Хорватия1
Матч за 3-е место
Хорватия2
Нидерланды1
Финал
Франция3
Бразилия0
дубль Зидана
Примечания
- Первый ЧМ на 32 команды: 8 групп по 4, по 2 лучших выходят в 1/8 финала
- Испания вылетела из группы, забив 8 голов
- В 1/8 действовало правило золотого гола (Франция — Парагвай)